南岳区部门整体支出绩效目标申报表 | ||
(2018年度) | ||
部门(单位)名称 | 南岳区门票管理处 | |
年度 预算 申请 (万元) | 资金总额1693.76万元 |
|
按收入性质分 | 按支出性质分 | |
公共财政拨款:1496.76万元 政府性基金拨款:0万元 纳入专户管理的非税收入拨款:197万元 其他资金:0万元
| 基本支出:995.17 万元 项目支出: 698.59万元 | |
其他: |
| |
部门 (单位)职能 概述 | 1、负责中心景区和南岳大庙门票发售及查验工作。 2、负责门票收入的统计、汇总及票证、票款的管理。 3、负责宣传、解释和严格执行香客、学生、旅行社团体客人门票优惠政策。 4、负责重要公务接待免票的操作与管理。 5、负责门票的稽查,维护正常的门票征管秩序,防止门票收入跑、冒、滴、漏。 6、负责香客、学生旅游市场营销,制定并组织实施香客、学生市场促销计划。. 7、负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作,依法打击扰乱门票征收秩序行为。 8、完成区委、区人民政府交办的其他工作。
| |
部门 (单位)绩效 目标 | 通过预算执行,1、保障门票处正常运转; 2、突出保障重点、着力压缩一般性支出。 3、严格执行《中华人民共和国预算法》各项规定。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标(指标内容、指标值) |
基本经费 | 产出数量指标 | 保障门票处正常运转。 | |
产出质量指标 | 各项运行经费保障到位。 | ||
产出进度指标 | 在2018年度完成各项资金支出进度要求。 | ||
产出成本指标 | 总成本控制在995.17万元内,其中工资福利支出959.99万元,商品和服务支出9.22万元,对个人和家庭的补助支出25.96万元。 | ||
项目经费 | 产出数量指标 | 完成相关专项工作任务。 | |
产出质量指标 | 预算编制、政府采购等工作按政策要求落实。 | ||
产出进度指标 | 按照门票处2018年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。 | ||
产出成本指标 | 全年计划项目总成本698.59万元,其中:门票征管稽查经费50万元,外围售票35万元,人员培训经费10万元,统聘人员经费305万元,人员补助经费157万元,员工接送车燃料及维修费5万元,百日劳动竞赛及举报奖励经费16万元,站所食堂补助41万元,工作服经费14万元,站所管理日常经费27万元,职工保险费2万元,武警值班经费及慰问金10万元,党支部活动经费12.33万元。
| ||
效果指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施,提高财政管理水平。 | |
社会效益指标 | 通过项目的实施,提高理财水平、资金使用效率,保障各项工作进展顺利。 | ||
环境效益指标 | 无。 | ||
可持续影响指标 | 体现政策导向,长期保障工作平稳进行。 | ||
| 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施,力争使全区相关部门和人员对门票处项目实施的满意度达到较好水平, | |
其他说明的问题 | 无 | ||
填报人:旷清平 联系电话:5668379 填报日期:2018年3月8日 |