附件4:
填报单位(盖章): 单位负责人(签名):
部门名称 | 衡阳市南岳区环境保护局 | ||
年度预算申请 | 资金总额:181.58 | ||
按收入性质分 | 按支出性质分 | ||
公共财政拨款:156.58
政府性基金拨款:
纳入专户管理的非税收入拨款:25
其他资金: | 基本支出:80.29
项目支出:101.29
| ||
部门职能职责概述 | (一)负责建立全区环境保护基本制度;贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策。 (二)负责建立健全环境保护管理制度,并组织、监督实施。 (三)负责环境污染防治监督管理工作。 (四)负责生态环境保护监督管理工作,组织、指导生态系列创建工作。 (五)负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全区核事故应急管理工作。 (六)负责全区环境监测管理工作。 (七)负责全区环境保护行政执法监管。 (八)负责环境应急和污染事故纠纷处理。 (九)负责全区环境保护经济政策的制定和实施,建立健全全区企事业环境行为信用体系。 (十)开展环境保护科技工作。 (十一)组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。 (十二)负责全区环境信息发布工作,指导并监督重点污染企业环境信息公开。 (十三)制定并组织实施全区环境保护目标责任制;受区人民政府委托,将全区环境保护重点工作任务分解落实到区直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业,实行目标管理,并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。 (十四)负责对职责范围内有关行业、领域的环境安全生产工作实施监督管理。 (十五)承办区人民政府交办的其他事项。
| ||
整体绩效目标 | 目标1:保障环保局在职13人、离退休人员6人、临聘人员7人的正常工作、生活顺利进行; 目标3:规范财务管理,防范风险,推行预决算公开。 目标4:区内环境质量得到保护与改善,民众满意度上升。 | ||
部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1:保障环保局人员经费,确保单位工作正常开展; 指标2:做好环保宣传工作,群众环境保护意识得到加强; 指标3:按照2017年工作计划,完成年内项目组织管理任务; 指标4:落实环境保护法律、法规、方针政策,依法开展环保执法工作,促进相关企事业单位履行环境义务; 指标5:促进全区生态环境工作;保护生态环境资源; 指标6:严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神; 指标7:及时发布自动监测空气质量; 指标8:注重实效指标,确保2017年12月底按计划完成任务。 | |
效益指标 | 指标1:加强环境防控管理,掌握环境现状,预防环境事故发生; 指标2:通过环保执法工作的开展,确保群众反映的环境问题得到及时解决; 指标3:生态环境资源等到保护,旅游环境资源得到合理利用和可持续发展 指标4:民众环保意识得到加强,爱护环境从自己做起; 指标5:通过实时公布自动监测空气质量,有利于政府科学决策和全民参与监督环保 指标6:通过土壤环境调查,大气、水等环境治理,提高城乡环境质量; 指标7:区内环境质量得到保护与改善,民众满意度上升。 | ||
财政部门审核意见 | 业务股室审核意见 | 审核部门(签章) 年 月 日 | |
预算绩效管理股审核意见 | 审核部门(签章) 年 月 日 |
填表人(签名): 联系电话:0734-5671582填表日期:2017年11月22日