农业局2018年度
部门决算
目 录
第一部分 农业局概况
一、单位职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 农业局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 农业局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第一部分 农业局概况
一、单位职责
1、贯彻执行有关农业农村工作的方针、政策和法律、法规,检查监督农业农村政策和法律、法规的贯彻执行情况。
2、负责全区农业、农村工作的组织、协调、综合和指导。
3、协调、指导区直农口单位及涉农部门的工作。
4、拟订种植业、养殖业、农产品加工业、农村第三产业、农业产业化等产业发展中长期规划并组织实施。
5、研究拟定全区农村能源发展规划和年度计划;负责对从事农村能源用能产品经营的单位或个人进行指导和监督;负责对从事农村能源工程施工的单位进行监督管理;抓好农村能源开发利用,农村节能工作。
6、指导稳定和完善以家庭承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作;指导全区土地承包、农村耕地使用权流转和承包合同管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理,检查监督惠农政策的落实,查处加重农民负担、侵害农民合法权益的案(事)件;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理;指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场的建设与发展。
7、指导、协调全区农村扶贫开发工作,配合有关部门管理、监督扶贫项目和资金;研究提出区域经济发展政策与规划,指导区域经济的发展;指导农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设;配合有关部门做好农村抗灾、救灾和灾后恢复生产工作;承担农业防灾减灾的责任,检测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出农业生产救灾资金安排建议。
8、负责农业行政执法和行政复议工作,推进农业依法行政。
9、拟订农作物有害生物与植物检疫的发展规划、计划并组织实施;制定农作物有害生物防控政策并指导实施;组织农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控负责全区水生动物防疫检疫工作,承担水生动物疫病监测、防疫、检疫检验和技术指导工作。
10、负责全区农产品质量安全监督管理,提出加强农产品质量安全工作的建议,负责全区农业环境与农业资源保护、检测和管理,指导农产品出口基地建设;指导生态农业、循环农业的发展;指导农业生物产业发展和农业节能减排;指导农业面污染源治理有关工作。
11、研究提出全区农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;负责全区农机抗灾救灾工作。
12、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
农业局是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我局内设股室 8个,分别是办公室、行政审批服务股、新农村建设股、农业综合开发股、扶贫开发股、农业股、农产品质量安全监管股、农机股,是主管农业和农村工作的综合协调机构,牵头组织全区农业、农村工作,归口管理农业各单位。核定编制人数44人,其中:行政编制6人,全额事业编制35人,差额事业编制0人,自收自支事业编制3人,2018年末实际在岗在编人数35人,退休人员25人,临聘人员3人。
三、部门决算单位构成
我局部门决算按政府收支科目统一口径编制,只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有南岳区农业局本级。
第二部分 农业局2018年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表格内容详见附后
第三部分 农业局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全年决算收入2203.17万元,其中财政拨款收入2143.03万元,事业收入60.14万元;比2017年减少118.41万元.决算支出2349.64万元,基本支出524.09万元,项目支出1825.56万元,比2017年减少301.67万元。2017年项目任务减少,故决算收入和支出相应减少。
二、收入决算情况说明
全年决算收入2203.17万元,其中财政拨款收入2143.03万元,事业收入60.14万元。其中行政事业单位离退休82.45万元,占总收入3.74%;行政事业单位医疗38.59万元,占1.75%;农业收入1247.34万元,占56.62%;扶贫收入762万元,占总收入34.59%;住房保障支出19.8万元,占总收入0.9%;其他支出52.99万元,占总收入2.41%。
三、支出决算情况说明
全年决算支出2349.64万元,基本支出524.09万元,项目支出1825.56万元。其中行政事业单位离退休82.45万元,占总支出3.51%;行政事业单位医疗38.59万元,占1.64%;自然生态保护1.5万元,占0.06%;农业支出1378.31万元,占58.66%;扶贫支出762万元,占32.43%;农业综合开发14万元,占0.59%;住房改革支出19.8万元,占0.84%;其他支出52.99万元,占2.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入决算数为2143.03万元,比2017年2227.41减少84.38,同比减少3.79%;财政拨款支出决算数为2289.51万元,比2017年2557.14减少267.63万元,同比减少10.47%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数2289.51万元,占本年支出的97.44%,比2017年减少267.63万元,同比减少10.47%。由于项目减少导致同比减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出2289.51万元,其中基本支出524.09万元,占22.89%,项目支出1765.42万元,占77.11%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:本年基本支出合计524.08万元,其中人员经费小计495.14万元,公用经费小计28.94万元。工资福利支出445.59万元,占总支出的85.02%,商品和服务支出27.77万元,占5.3%,对个人和家庭的补助支出49.56万元,占9.46%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
年初预算数为19.68万元:其中公务接待费14万元,公务用车运行费5.68万元,无因公出国出境费用;本年本单位三公经费决算支出数为14.09万元(比上年减少2.38万元,原因是节约减少):其中公务用车购置及运行费5.68万元(其中公务用车购置 0万元,当年新购置0 台,年底保有1 台;车辆运行维修费用5.68万元,没有超预算)。其中公务接待费8.41万元(接待98批次,1566人)因公出国出境费用 0 万元(组团数为 0 团,0人)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:
2018年农业局政府基金没有收入,也没有支出,所以表格无数据。
政府性基金收支决算情况:本年度安排政府性基金决算收入为0 万元,支出为 0 万元(主要支出于 0 方面),上年结转结余 0 万元,本年结余0 万元。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出524.08万元,比2017 年467.68增加56.4万元,增长12.06%。其中:人员经费495.14万元;公用经费28.94万元。主要原因是本单位职能职责增加,人员增加。
(二)政府采购支出情况。今年本单位政府采购总额6万元,其中货物类采购6万元、服务类采购 0 万元、工程类采购0 万元,授予中小企业的合同金额为6万元及占政府采购支出总金额的比重为100%
(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,单位车辆1辆一般执法执勤用车;没有单位价值50万元以上通用设备。
收入支出决算总表
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门:衡阳市南岳区农村工作办公室 |
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,143.03 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 60.14 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 82.45 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 38.59 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 1.50 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 2,154.31 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 19.80 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 52.99 |
| 22 |
|
| 49 |
|
本年收入合计 | 23 | 2,203.17 | 本年支出合计 | 50 | 2,349.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 253.61 | 年末结转和结余 | 52 | 107.14 |
| 26 |
|
| 53 |
|
总计 | 27 | 2,456.78 | 总计 | 54 | 2,456.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |||||
部门:衡阳市南岳区农村工作办公室 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 2,203.17 | 2,143.03 | 0.00 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.45 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.45 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.75 | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 2,009.34 | 2,002.19 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21301 | 农业 | 1,247.34 | 1,240.19 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 326.80 | 326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 312.52 | 312.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 41.75 | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130110 | 执法监管 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 184.80 | 184.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 270.26 | 263.11 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 762.00 | 762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 214.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 259.98 | 259.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130506 | 社会发展 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 215.27 | 215.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 52.99 | 0.00 | 0.00 | 52.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 52.99 | 0.00 | 0.00 | 52.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 52.99 | 0.00 | 0.00 | 52.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | ||||
部门:衡阳市南岳区农村工作办公室 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 2,349.64 | 524.09 | 1,825.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.45 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.45 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.75 | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2,154.31 | 383.25 | 1,771.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21301 | 农业 | 1,378.31 | 383.25 | 995.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 326.80 | 326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 312.52 | 0.00 | 312.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 26.30 | 0.00 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 41.75 | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130110 | 执法监管 | 32.00 | 14.69 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 294.47 | 0.00 | 294.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 44.90 | 0.00 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 291.56 | 0.00 | 291.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 762.00 | 0.00 | 762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 214.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 259.98 | 0.00 | 259.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130506 | 社会发展 | 29.75 | 0.00 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 215.27 | 0.00 | 215.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21306 | 农业综合开发 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130602 | 土地治理 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 52.99 | 0.00 | 52.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 52.99 | 0.00 | 52.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 52.99 | 0.00 | 52.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门:衡阳市南岳区农村工作办公室 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,143.03 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 82.45 | 82.45 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 38.59 | 38.59 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 2,147.16 | 2,147.16 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 2,143.03 | 本年支出合计 | 49 | 2,289.51 | 2,289.51 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 253.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 107.14 | 107.14 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 253.61 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 2,396.64 | 总计 | 54 | 2,396.64 | 2,396.64 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
| 公开05表 | ||
部门:衡阳市南岳区农村工作办公室 |
|
| 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 2,289.51 | 524.09 | 1,765.42 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 82.45 | 82.45 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82.45 | 82.45 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.75 | 35.75 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.59 | 38.59 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||||
213 | 农林水支出 | 2,147.16 | 383.25 | 1,763.92 | ||||
21301 | 农业 | 1,371.16 | 383.25 | 987.92 | ||||
2130101 | 行政运行 | 326.80 | 326.80 | 0.00 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 312.52 | 0.00 | 312.52 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 26.30 | 0.00 | 26.30 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 41.75 | 41.75 | 0.00 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
2130110 | 执法监管 | 32.00 | 14.69 | 17.31 | ||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 294.47 | 0.00 | 294.47 | ||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 44.90 | 0.00 | 44.90 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 284.41 | 0.00 | 284.41 | ||||
21305 | 扶贫 | 762.00 | 0.00 | 762.00 | ||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 214.00 | 0.00 | 214.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 259.98 | 0.00 | 259.98 | ||||
2130506 | 社会发展 | 29.75 | 0.00 | 29.75 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 215.27 | 0.00 | 215.27 | ||||
21306 | 农业综合开发 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||||
2130602 | 土地治理 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 | |
部门:衡阳市南岳区农村工作办公室 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 445.59 | 302 | 商品和服务支出 | 27.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 125.53 | 30201 | 办公费 | 2.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 39.85 | 30202 | 印刷费 | 2.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 62.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.18 |
30106 | 伙食补助费 | 2.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 47.75 | 30205 | 水费 | 0.59 | 31002 | 办公设备购置 | 1.08 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.63 | 30206 | 电费 | 0.87 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.59 | 30207 | 邮电费 | 2.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.10 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 30211 | 差旅费 | 1.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 33.08 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.80 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.85 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.56 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 47.27 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
