农业局2017年度
部门决算
目 录
第一部分 农业局概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 农业局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 农业局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第一部分 农业局概况
一、单位职责
1、贯彻执行有关农业农村工作的方针、政策和法律、法规,检查监督农业农村政策和法律、法规的贯彻执行情况。
2、负责全区农业、农村工作的组织、协调、综合和指导。
3、协调、指导区直农口单位及涉农部门的工作。
4、拟订种植业、养殖业、农产品加工业、农村第三产业、农业产业化等产业发展中长期规划并组织实施。
5、研究拟定全区农村能源发展规划和年度计划;负责对从事农村能源用能产品经营的单位或个人进行指导和监督;负责对从事农村能源工程施工的单位进行监督管理;抓好农村能源开发利用,农村节能工作。
6、指导稳定和完善以家庭承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作;指导全区土地承包、农村耕地使用权流转和承包合同管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理,检查监督惠农政策的落实,查处加重农民负担、侵害农民合法权益的案(事)件;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理;指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场的建设与发展。
7、指导、协调全区农村扶贫开发工作,配合有关部门管理、监督扶贫项目和资金;研究提出区域经济发展政策与规划,指导区域经济的发展;指导农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设;配合有关部门做好农村抗灾、救灾和灾后恢复生产工作;承担农业防灾减灾的责任,检测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出农业生产救灾资金安排建议。
8、负责农业行政执法和行政复议工作,推进农业依法行政。
9、拟订农作物有害生物与植物检疫的发展规划、计划并组织实施;制定农作物有害生物防控政策并指导实施;组织农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控负责全区水生动物防疫检疫工作,承担水生动物疫病监测、防疫、检疫检验和技术指导工作。
10、负责全区农产品质量安全监督管理,提出加强农产品质量安全工作的建议,负责全区农业环境与农业资源保护、检测和管理,指导农产品出口基地建设;指导生态农业、循环农业的发展;指导农业生物产业发展和农业节能减排;指导农业面污染源治理有关工作。
11、研究提出全区农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;负责全区农机抗灾救灾工作。
12、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
农业局是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我局内设股室 8个,分别是办公室、行政审批服务股、新农村建设股、农业综合开发股、扶贫开发股、农业股、农产品质量安全监管股、农机股,是主管农业和农村工作的综合协调机构,牵头组织全区农业、农村工作,归口管理农业各单位。核定编制人数44人,其中:行政编制6人,全额事业编制35人,差额事业编制0人,自收自支事业编制3人,2017年末实际在岗在编人数35人,退休人员25人,临聘人员3人。
第二部分 农业局2017年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表格内容详见附后
第三部分 农业局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全年决算收入2321.58万元,其中财政拨款收入2227.41万元,事业收入54.3万元,其他收入39.87万元;比2016年增加436.28万元.决算支出2651.31万元,基本支出507.54万元,项目支出 2143.77万元,比2016年增加1198.02万元。2017年项目任务增加,故决算收入和支出相应增加。
二、收入决算情况说明
全年决算收入2321.58万元,财政拨款收入2227.41,事业收入54.3万元,其他收入39.87万元。其中事业单位离退休33.56万元,占总收入1.44%;行政事业单位医疗41.36万元,占1.78%;农村环境保护244.65万元,占10.54%;行政运行346.6万元,占14.93%;一般行政管理事务199.7万元,占8.6%;科技转化与推广服务52.9万元,占2.28%;病虫害控制48.41万元,占2.09%;农产品质量安全3万元,占0.13%;执法监管20万元,占0.86%;农业生产支持补贴10万元,占0.43%;农业组织化与产业化经营199万元,占8.57%;农产品加工与促销16万元,占0.69%;农村公益事业66.88万元,2.88%;其他农业支出286.61万元,占12.35%;水资源节约管理与保护3.77万元,占0.16%;扶贫收入677.8万元:其中一般行政管理事务91万元,占3.92%;农村基础设施建设144万元,占6.2%;生产发展48.88万元,占2.11%;社会发展5万元,占0.22%;扶贫贷款奖补贴息113万元,占4.87%;其他扶贫支出275.93万元,占11.89%;土地治理14万元,占0.6%;住房公积金17.47万元,占0.75%;其他支出39.87万元,占1.72%。
三、支出决算情况说明
全年决算支出2651.31万元,基本支出507.54万元,项目支出2143.77万元。其中事业单位离退休33.56万元,占总支出1.27%;行政事业单位医疗41.36万元,占1.56%;农村环境保护255.32万元,占9.63%;行政运行264.28万元,占9.97%;一般行政管理事务199.7万元,占7.53%;科技转化与推广服务52.9万元,占2%;病虫害控制48.41万元,占1.83%;农产品质量安全3万元,占0.11%;执法监管20万元,占0.75%;农业生产支持补贴10万元,占0.38%;农业组织化与产业化经营625.69万元,占23.6%;农产品加工与促销16万元,占0.6%;农村公益事业66.88万元,2.52%;其他农业支出265.3万元,占10.01%;水资源节约管理与保护3.77万元,占0.14%;扶贫收入687.8万元:其中一般行政管理事务91万元,占3.43%;农村基础设施建设144万元,占5.43%;生产发展48.88万元,占1.84%;社会发展5万元,占0.19%;扶贫贷款奖补贴息123万元,占4.64%;其他扶贫支出275.93万元,占10.41%;住房公积金17.47万元,占0.66%;其他支出39.87万元,占1.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入决算数为2227.41万元,比2016年增加372.51,同比增长20.08%;财政拨款支出决算数为2557.14万元,比2016年增加1134.25万元,同比增长79.71%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数2557.14万元,占本年支出的96.45%,比2016年增加1134.25,同比增长79.71%。由于职责职能、项目增加导致同比增长较大。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出2557.14万元,其中基本支出467.67万元,占18.29%,项目支出2089.47万元,占81.71%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:本年基本支出合计467.68万元,其中人员经费小计421.71万元,公用经费小计45.97万元。工资福利支出370.68万元,占总支出的79.2%,商品和服务支出45.97万元,占9.83%,对个人和家庭的补助支出51.03万元,占10.91%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
年初预算数为22.5万元:其中公务接待费14万元,公务用车运行费8.5万元,无因公出国出境费用;决算数为15.45万元:其中公务接待费12.58万元(公务接待批次有216次,接待人数1520人)。公务用车运行费2.87万元,无因公出国出境费用.因严格控制,合理安排,三公经费相对减少。公务接待费比上年增长17%,是由于今年的各项工作任务加重,特别是扶贫检查和验收工作繁重。公务用车比上年降低了48%,由于本年度只保留一台公务用车。
八、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出467.68万元,比2016 年增加75.84万元,增长19.35%。其中:人员经费317.58万元;公用经费74.26万元。主要原因是本单位职能职责增加,人员增加。
(二)政府采购支出情况。本单位2017 年度政府采购支出总额122.29万元,其中:政府采购货物支出19.69万元、政府采购工程支出102.6 万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,单位车辆2辆为一般执法执勤用车;没有单位价值50万元以上通用设备。
(四)重点项目预算绩效目标等预算绩效情况。2017年无重点项目。
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||||||
部门:衡阳市南岳区农村工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,227.41 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 3 | 54.30 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 6 | 39.87 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 33.56 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 41.36 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 255.32 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 2,263.74 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 17.47 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 39.87 | ||
| 22 |
|
| 49 |
| ||
本年收入合计 | 23 | 2,321.58 | 本年支出合计 | 50 | 2,651.31 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 25 | 583.34 | 年末结转和结余 | 52 | 253.61 | ||
| 26 |
|
| 53 |
| ||
总计 | 27 | 2,904.92 | 总计 | 54 | 2,904.92 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
| 公开02表 | |||||||||
部门:衡阳市南岳区农村工作办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,321.58 | 2,227.41 | 0.00 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 39.87 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.36 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.36 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 244.65 | 244.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 244.65 | 244.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 244.65 | 244.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,944.67 | 1,890.37 | 0.00 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,249.10 | 1,194.80 | 0.00 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 346.60 | 346.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 199.70 | 199.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 52.90 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 48.41 | 48.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 286.61 | 232.31 | 0.00 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 677.80 | 677.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 48.88 | 48.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 275.93 | 275.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130602 | 土地治理 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.87 | ||
22999 | 其他支出 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.87 | ||
2299901 | 其他支出 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.87 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
| 公开03表 | ||||||||
部门:衡阳市南岳区农村工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,651.31 | 507.54 | 2,143.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.36 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.36 | 41.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 255.32 | 0.00 | 255.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 255.32 | 0.00 | 255.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 255.32 | 0.00 | 255.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,263.74 | 375.29 | 1,888.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,572.17 | 375.29 | 1,196.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 264.28 | 264.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 199.70 | 111.01 | 88.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 52.90 | 0.00 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 48.41 | 0.00 | 48.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 625.69 | 0.00 | 625.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 66.88 | 0.00 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 265.30 | 0.00 | 265.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 687.80 | 0.00 | 687.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 48.88 | 0.00 | 48.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 275.93 | 0.00 | 275.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 39.87 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 39.87 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 39.87 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||||||||
部门:衡阳市南岳区农村工作办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,227.41 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 41.36 | 41.36 | 0.00 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 255.32 | 255.32 | 0.00 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 2,209.44 | 2,209.44 | 0.00 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2,227.41 | 本年支出合计 | 49 | 2,557.14 | 2,557.14 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 583.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 253.61 | 253.61 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 583.34 |
| 51 |
|
|
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| ||
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| ||
总计 | 27 | 2,810.75 | 总计 | 54 | 2,810.75 | 2,810.75 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | |||||
部门:衡阳市南岳区农村工作办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,557.14 | 467.67 | 2,089.47 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.36 | 41.36 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.36 | 41.36 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 255.32 | 0.00 | 255.32 | ||
21104 | 自然生态保护 | 255.32 | 0.00 | 255.32 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 255.32 | 0.00 | 255.32 | ||
213 | 农林水支出 | 2,209.44 | 375.29 | 1,834.15 | ||
21301 | 农业 | 1,517.87 | 375.29 | 1,142.58 | ||
2130101 | 行政运行 | 264.28 | 264.28 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 199.70 | 111.01 | 88.69 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 52.90 | 0.00 | 52.90 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 48.41 | 0.00 | 48.41 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 625.69 | 0.00 | 625.69 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 66.88 | 0.00 | 66.88 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 211.00 | 0.00 | 211.00 | ||
21303 | 水利 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | ||
21305 | 扶贫 | 687.80 | 0.00 | 687.80 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 144.00 | 0.00 | 144.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 48.88 | 0.00 | 48.88 | ||
2130506 | 社会发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 275.93 | 0.00 | 275.93 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.47 | 17.47 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.47 | 17.47 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | |||||||||
部门:衡阳市南岳区农村工作办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 370.68 | 302 | 商品和服务支出 | 45.97 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 154.57 | 30201 | 办公费 | 0.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 37.45 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 89.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 44.11 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 44.04 | 30206 | 电费 | 0.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.17 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 51.03 | 30211 | 差旅费 | 4.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 33.56 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
