南岳区水务移民局2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1.单位主要职能。
水务移民局是综合管理局负责保障全区水资源保护工作;负责水旱灾害防治,承担区防汛抗旱指挥部的日常工作;负责旅游城市供水及节约用水工作;负责全区河道管理,指导水利工程建设与运行;负责防治水土流失工作;承担区农田水利基本建设指挥部日常工作;负责区水利行业的国有资产监管工作,承担全区水利资金和局属单位国有资产的监督管理工作;负责水利经济和水利风景区建设与管理工作;负责水政监察和水行政执法,水利行业安全生产工作;负责全区水利移民的安置规划、生产发展计划编制工作;承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2.机构情况。
根据上述职责,区水务移民局设4个内设机构:办公室,规划计划股,水政水资源股(加挂行政审批服务股牌子),移民股。
3.人员情况。
本局在职共36人,退休10人。全额编制27个(含下属水管单位),自收自支编制9个。
二、2016年度部门决算表
三、决算执行情况分析
(一)部门决算的基本情况。
1、2016年度收支决算情况。本年度收入总计1352.4万元,其中:财政拨款收入804.4万元,事业收入19.0万元其他收入529.0万元。本年支出合计1409.7万元,其中基本支出370.6万元,项目支出1039.1万元。
2、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况。本年度一般公共预算财政拨款支出总计791.6万元,其中:基本支出291.6万元;项目支出500万元。
3、2016年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出总计10.0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费4.3万元;公务接待费5.7万元。
4、2016年度机关运行经费决算情况。本年度基本支出总计280.7万元,其中:人员经费243.9万元;公用经费36.8万元。
5、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况。本年度政府性基金预算财政拨款支出总计144.0万元。其中:项目支出144.0万元。
南岳区水务移民局
2017年8月4日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:衡阳市南岳区水务移民局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 804.40 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 23.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、社会保障与就业支出 | 15 | 105.00 |
三、事业收入 | 3 | 19.00 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 12.50 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、节能环保支出 | 17 | 83.70 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、城乡社区支出 | 18 | 22.00 |
六、其他收入 | 6 | 529.00 | 六、农林水支出 | 19 | 1135.50 |
7 | 七、住房保障支出 | 20 | 16.00 | ||
8 | 八、其他支出 | 21 | 12.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 1352.40 | 本年支出合计 | 22 | 1409.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 23 | 272.80 |
年初结转和结余 | 11 | 330.10 | 基本支出结转 | 24 | 13.60 |
12 | 项目支出结转和结余 | 25 | 259.20 | ||
合计 | 13 | 1682.50 | 合计 | 26 | 1682.50 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,以“万元”为金额单位,保留两位小数。。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:衡阳市南岳区水务移民局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,352.4 | 804.4 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 529.0 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20107 | 税收事务 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21005 | 医疗保障 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 11.4 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
211 | 节能环保支出 | 83.7 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21104 | 自然生态保护 | 63.7 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2110402 | 农村环境保护 | 63.7 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21112 | 可再生能源 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2111201 | 可再生能源 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
212 | 城乡社区支出 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2120901 | 城市公共设施 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
213 | 农林水支出 | 1,078.2 | 530.2 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 529.0 | |
21301 | 农业 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130199 | 其他农业支出 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21303 | 水利 | 1,064.2 | 516.2 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 529.0 | |
2130301 | 行政运行 | 254.2 | 199.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 56.5 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2130305 | 水利工程建设 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 29.8 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130310 | 水土保持 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 32.2 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130314 | 防汛 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130316 | 农田水利 | 116.7 | 116.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130331 | 水资源费安排的支出 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2130399 | 其他水利支出 | 511.0 | 23.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 469.0 | |
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
221 | 住房保障支出 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
229 | 其他支出 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到支出功能分类项级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:衡阳市南岳区水务移民局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,409.7 | 370.6 | 1,039.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20107 | 税收事务 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21005 | 医疗保障 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 11.4 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
211 | 节能环保支出 | 83.7 | 0.0 | 83.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21104 | 自然生态保护 | 63.7 | 0.0 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 63.7 | 0.0 | 63.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21112 | 可再生能源 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2111201 | 可再生能源 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
212 | 城乡社区支出 | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2120901 | 城市公共设施 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
213 | 农林水支出 | 1,135.5 | 342.1 | 793.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21301 | 农业 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21303 | 水利 | 1,121.5 | 339.1 | 782.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130301 | 行政运行 | 250.9 | 250.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 53.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 92.6 | 0.0 | 92.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 53.0 | 0.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130310 | 水土保持 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 32.2 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130314 | 防汛 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130316 | 农田水利 | 167.7 | 0.0 | 167.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 438.4 | 35.2 | 403.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
221 | 住房保障支出 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
229 | 其他支出 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:衡阳市南岳区水务移民局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 660.40 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 23.00 | 23.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 144.00 | 二、社会保障与就业支出 | 16 | 105.00 | 105.00 | |
3 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 12.50 | 12.50 | |||
4 | 四、节能环保支出 | 18 | 83.70 | 83.70 | |||
5 | 五、城乡社区支出 | 19 | 22.00 | 6.00 | 16.00 | ||
6 | 六、农林水支出 | 20 | 661.50 | 650.50 | 11.00 | ||
7 | 七、住房保障支出 | 21 | 16.00 | 16.00 | |||
8 | 八、其他支出 | 22 | 12.00 | 12.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 804.40 | 本年支出合计 | 23 | 935.70 | 791.70 | 144.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 170.40 | 年末结转和结余 | 24 | 39.10 | 39.10 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 170.40 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 974.80 | 合计 | 28 | 974.80 | 830.80 | 144.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,以“万元”为金额单位,保留两位小数。。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:衡阳市南岳区水务移民局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.0 | 144.0 | 144.0 | 0.0 | 144.0 | 0.0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 0.0 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.0 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.0 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项 债务收入安排的支出 |
0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出 |
0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
2120901 | 城市公共设施 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
213 | 农林水支出 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项 债务收入安排的支出 |
0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
229 | 其他支出 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 |
0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 |
0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
部门:衡阳市南岳区水务移民局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 科目 编码 |
科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 216.40 | 302 | 商品和服务支出 | 36.80 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 72.70 | 30201 | 办公费 | 8.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 36.60 | 30202 | 印刷费 | 0.70 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 35.70 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 20.50 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 9.30 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 41.60 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.50 | 30211 | 差旅费 | 5.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 0.90 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 1.70 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 5.70 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 0.50 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 26.70 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 5.70 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 0.40 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.80 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | ||||||
人员经费合计 | 243.90 | 公用经费合计 | 36.80 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,细化公开到经济分类款级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门名称:衡阳市南岳区水务移民局 | 金额单位:万元 | |
项目 | 预算数 | 决算数 |
一、支出合计 | 10 | |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4.3 | |
(1)公务用车购置费 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 4.3 | |
3.公务接待费 | 5.7 | |
二、相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ——— | |
2.因公出国(境)人数(人) | ——— | |
3.公务用车购置数(辆) | ——— | 4 |
4.公务用车保有量(辆) | ——— | 400 |
5.公务接待批次(批) | ——— | 4000 |
6.公务接待人数(人) | ——— | |
说明:1、本表公开内容为使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数。 2、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 3、注明公务接待批次和人数。 4、本表以“万元”为金额单位,保留两位小数。。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:衡阳市南岳区水务移民局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.0 | 144.0 | 144.0 | 0.0 | 144.0 | 0.0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.0 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 0.0 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.0 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.0 | 103.0 | 103.0 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项 债务收入安排的支出 |
0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出 |
0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
2120901 | 城市公共设施 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
213 | 农林水支出 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项 债务收入安排的支出 |
0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ||
229 | 其他支出 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 |
0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 |
0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |