专项资金绩效目标申报表
(2017年度)
专项名称 | 护理及运转经费 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | ||||
部门名称 | 南岳区福利院 | 资金总额(万元) | 20 | ||||
部门相应职能 职责概述 | 负责“三无”人员(无法定抚养义务人、无劳动能力、无生活来源)和社会弃婴的集中供养。 | ||||||
专项立项依据 | 根据实际需要经人大常委会调研决定。 | ||||||
专项实施 绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||
护理及运转经费 | 2017.1 | 2017.12 | |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
专项工期 绩效目标 | 保障入院人员护理及福利院正常运转 | ||||||
专项年度绩效目标 | 根据实际需要使用。 | ||||||
专项
年度
绩效
指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 约70人 |
|
| |||
质量指标 |
|
|
| ||||
时效指标 | 2017.12 |
|
| ||||
成本指标 | 不突破预算 |
|
| ||||
效益 指标 | 经济效益指标 |
|
|
| |||
社会效益指标 | 保障入住对象正常生活需求 |
|
| ||||
生态效益指标 |
|
|
| ||||
可持续影响指标 |
|
|
| ||||
社会公众或服务 对象满意度指标 | 满意度 | 95% |
| ||||
专项实施 保障措施 | 根据福利院日常需求进行报账,由领导审批支付。 | ||||||
财政部门支出 股室初审意见 |
(盖章) 年 月 日 | ||||||
财政部门绩效评 价股审核意见 |
(盖章) 年 月 日 |
填报人:谭杰 负责人:郑红媚 填报日期:2017-3-18