部门整体支出绩效目标申报表 | ||
(2018年度) | ||
部门(单位)名称 | 南岳区人防办 | |
年度 预算 申请 (万元) | 资金总额:31.36 |
|
按收入性质分: | 按支出性质分: | |
公共财政拨款:31.36 政府性基金拨款: 纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金:
| 基本支出:21.10 项目支出:10.26 | |
其他: |
| |
部门 (单位)职能 概述 | (一)贯彻执行国家和中央军委关于人民防空方针、政策和法律法规,负责拟订全区人民防空工作的实施细则和措施。 (二)负责拟订本区人民防空发展规划和城市地下空间开发利用规划,编制年度人民防空工作计划,并组织实施;指导、检查乡镇、街道及重要经济目标单位的人民防空工作。 (三)负责拟订人民防空指挥机构转入战时体制方案;制订和修订城市防空袭预案和重要经济目标防护方案;组织指挥群众防空组织建设,进行人民防空演练,开展全区人防指挥设施建设;制订战时城市人口疏散计划,检查指导疏散区域建设;完成区政府安排的有关抢险救灾任务。 (四)负责全区人民防空指挥通信和警报通信网的规划、建设与管理,保障战时和应急情况下全区人民防空通信、警报畅通。 (五)负责制订全区人民防空工程、指挥、通信等设备设施开发利用及平战功能转换规定、措施,建立平战结合的管理监督机制,为经济建设和社会发展服务,提高战务效益、社会效益和经济效益。 (六)依法筹集人民防空建设经费,编制人民防空经费预算、审批决算,对使用情况实行监督检查;检查监督人民防空财务管理和制度执行情况;负责人民防空国有资产管理,开展内部审计。 (七)负责制订全区人民防空宣传、教育计划并督促贯彻实施;组织全区人民防空干部和专业技术人员的教育培训。 (八)负责区人民防空指挥所的建设与管理。 (九)开展人民防空科学技术和学术研究,推广运用先进人防科技成果。 (十)战时保障区委、区政府组织指挥全区人民防空斗争,组织群众防空疏散掩蔽,组织构筑应急人民防空工程,接收、传递、发放空袭警报,实施灯火管制,组织消除空袭后果,协助有关部门组织城市恢复生产和生活秩序。 (十一)推进人防向民防转变。逐步承担本地区部分灾害的应急救援和指挥通信保障,为区委、区政府组织防灾救灾起到参谋和保障作用。 (十二)对不宜同步修建防空地下室的工程按规定征收防空地下室易地建设费。 (十三)对人民防空工程的维护管理进行监督检查。对防空地下室人民防空防护部分的工程质量实施监督管理。 (十四)参与应建防空地下室民用建筑项目的报建联审,负责防空地下室人民防空防护部分的设计审查、质量跟踪管理及竣工验收。 (十五)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
| |
部门 (单位)绩效 目标 | 通过预算执行: (一)保障人防办在职人员2人的正常办公、生活秩序; (二)保障办机关正常办公运转需求; |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标(指标内容、指标值) |
基本经费 | 产出数量指标 | 保障人防办在职人员2人、离退休人员0人的正常办公、生活秩序。 | |
产出质量指标 | 1.基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 | ||
产出进度指标 | 在2018年度完成各项资金支出进度要求,保障人防办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 | ||
产出成本指标 | 总成本控制在21.10万元内,其中:在职人员工资福利支出19.98万元,一般商品和服务支出1.12万元,离退休人员经费0万元。 | ||
项目经费 | 产出数量指标 | 保障在职人员基本报酬和基本运转经费的需要,保障临聘人员1人的正常办公、生活秩序。 | |
产出质量指标 | 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进社会经济有序发展。 | ||
产出进度指标 | 按照人防办2018年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。 | ||
产出成本指标 | 全年计划项目总成本10.26万元,其中:易地建设费征管工作经费3万元;人防宣传管理经费2万元;行政执法工作经费1万元;人防机动指挥车运行费4万元;党支部活动经费0.26万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神,通过政府采购等多种方式,合理安排资金投向。 | ||
经济效益指标 | 通过项目的实施,带动南岳区经济社会的总体增长,为建设美丽幸福南岳作出更大的贡献。 | ||
社会效益指标 | 通过项目的实施,启动重点项目建设,“结建”工程项目,加强了执法监督,行政执法权利运行进一步优化,促进人防发展的目标,达到强健公民体魄为主要目的适应新时期国防建设的要求,保障各项工作进展顺利。 | ||
环境效益指标 | 通过项目的实施,人防工程布局合理,有利于环境生态发展。 | ||
可持续影响指标 | 体现政策导向,长期保障工作平稳进行。 | ||
| 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施,力争让全区市民对项目实施的满意度达到90%以上。 | |
其他说明的问题 | 无 | ||
填报人:陈元林 联系电话:5663719 填报日期:2018年2月12日 |