(2018年度) 填报单位:南岳区统计局 | ||
部门(单位)名称 | 南岳区统计局 | |
年度 预算 申请 (万元) | 资金总额 | 179.88万元 |
按收入性质分 | 按支出性质分 | |
公共财政拨款:174.88万元 政府性基金拨款: 纳入专户管理的非税收入拨款:5万元 其他资金: | 基本支出:98.23万元 项目支出: 81.65万元 | |
其他: | | |
部门 (单位)职能 概述 | 完成国家统计局调查制度要求的各类统计调查工作。强化依法治统理念,提升依法统计水平。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询。完成区委、区政府交办的其他事项。 | |
部门 (单位)绩效 目标 | 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1:进一步贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规; 目标2:进一步组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力调查; 目标3:进一步收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据; 目标4:进一步加强联系指导,提升统计工作整体水平。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标(指标内容、指标值) |
基本经费 | 产出数量指标 | | |
产出质量指标 | 根据《中华人民共和国统计法》和法律开展相关工作 | ||
产出进度指标 | 在2018年度完成各项资金支出进度要求,保障各项统计工作顺利开展。 | ||
产出成本指标 | 总成本控制在98.23万元内,其中:工资福利支出90.13万元,一般商品和服务支出8.1万元。 | ||
项目经费 | 产出数量指标 | 完成非税收入5万元。 | |
产出质量指标 | 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。 | ||
产出进度指标 | 按照2018年国家统计局工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。 | ||
产出成本指标 | 全年计划项目总成本81.65万元,其中:党支部活动经费1.16;退休人员独生子女奖励0.03万元;提前退休人员岗位补贴0.96万元;定期统计调查与监测经费21万元;“企业一套表”联网直报经费2万元;统计数据库建设与维护经费3万元;统计年鉴经费1.5万元;联网直报部门统计员及企业统计员工勤补贴经费18万元;旅游调查问卷经费7万元;统计事项调查经费8万元;城乡一体化统计经费12万元;为民办实事考核经费2万元;财政专户管理的非税收入5万元。严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神,合理安排资金投向。 | ||
效果指标 | 经济效益指标 | 提高统计局履职服务保障工作水平。 | |
社会效益指标 | 密切统计人员同人民群众的联系。 | ||
环境效益指标 | 加强对统计工作的联系与指导。 | ||
可持续影响指标 | 体现政策导向,长期保障工作平稳进行。 | ||
| 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施,力争使南岳区相关部门和人员对项目实施的满意度达到较高水平。 | |
其他说明的问题 | 无 | ||
填报人:易品 联系电话:5681328 填报日期:2018年2月24日 |