绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 贫困寄宿生补助 | 项目负责人及电话 | 左传益 07345662249 | ||
主管部门 | 南岳区教育局 | 实施单位 | [110001]衡阳市南岳区教育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 21.8 | |||
其中:财政拨款 | 21.63 | ||||
其他资金 | 0.17 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
1:助力保障受补助学生基本生活 2:保障饮食安全 3:改善学生的营养状况 |
1:保障受补助学生基本生活 2:保障饮食安全 3:改善学生的营养状况 |
||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人) | >=176人 | ||
其中小学阶段建档立卡贫困学生 | =8人 | ||||
其中初中阶段建档立卡贫困学生 | =168人 | ||||
质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比(≥**%) | >=100% | |||
时效指标 | 资助经费及时发放率 ( 100%) | =100% | |||
成本指标 | 小学寄宿生每学年人均补助标准 | =1000元/学年 | |||
初中寄宿生每学年人均补助标准 | =1250元/学年 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例(≥**%) | >=100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度(≥**%) | >=98% | ||
财政部门支出股室初审意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
财政部门绩效评价股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
区扶贫办审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 贫困幼儿入园补助 | 项目负责人及电话 | 左传益 07345662249 | ||
主管部门 | 南岳区教育局 | 实施单位 | [110001]衡阳市南岳区教育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 2.5 | |||
其中:财政拨款 | 2.47 | ||||
其他资金 | 0.03 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
1:学前阶段各项国家资助政策按规定得到落实 2:减轻贫困家庭负担,确保贫困家庭幼儿顺利入学,阻断贫困代际传递 3:教育公平显著提升,满足家庭经济困难幼儿基本生活、学习需要 |
1:学前阶段各项国家资助政策按规定得到落实 2:减轻贫困家庭负担,确保贫困家庭幼儿顺利入学,阻断贫困代际传递 3:教育公平显著提升,满足家庭经济困难幼儿基本生活、学习需要 |
||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人) | >=25人 | ||
质量指标 | 享受家庭经济困难幼儿入园补助人数所占比例 | =7.5% | |||
时效指标 | 资助经费及时发放率 ( 100%) | =100% | |||
成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准(**元/学年) | =1000元/学年 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度(≥**%) | >=98% | ||
财政部门支出股室初审意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
财政部门绩效评价股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
区扶贫办审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2018年雨露计划 | 项目负责人及电话 | 左传益 07345662249 | ||
主管部门 | 南岳区教育局 | 实施单位 | [110001]衡阳市南岳区教育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 12 | |||
其中:财政拨款 | 10 | ||||
其他资金 | 2 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
2018年教育局雨露计划。保障职业教育建档立卡贫困户学生子女顺利完成学业。 | 全年资助45人完成学业 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人) | >=80人 | ||
质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比(≥**%) | >=100% | |||
资助标准达标率(100%) | =100% | ||||
时效指标 | 资助经费及时发放率 ( 100%) | =100% | |||
成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准(**元/学年) | =3000元/学年 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度(≥**%) | >=95% | ||
受助学生满意度(≥**%) | >=95% | ||||
财政部门支出股室初审意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
财政部门绩效评价股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
区扶贫办审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 中小学助学金 | 项目负责人及电话 | 左传益 07345662249 | ||
主管部门 | 南岳区教育局 | 实施单位 | [110001]衡阳市南岳区教育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 10 | |||
其中:财政拨款 | 10 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
1:义务教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实 2:减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困 3:教育公平显著提升,满足义务教育阶段家庭经济困那学生基本生活、学习需要 |
1:义务教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实 2:减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困 3:教育公平显著提升,满足义务教育阶段家庭经济困那学生基本生活、学习需要 |
||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人) | >=144人 | ||
享受小学阶段助学金人数 | =130人 | ||||
其中小学阶段建档立卡贫困学生享受中小学扶贫助学金人数 | =91人 | ||||
享受初中阶段助学金人数 | =56人 | ||||
其中初中阶段建档立卡贫困学生享受中小学扶贫助学金人数 | =53人 | ||||
质量指标 | 义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生享受中小学扶贫助学金人数所占比例 | =100% | |||
时效指标 | 资助经费及时发放率 ( 100%) | =100% | |||
成本指标 | 小学阶段建档立卡家庭经济困难学生每人每学年补助标准 | =500元/学年 | |||
初中阶段建档立卡家庭经济困难学生每人每学年补助标准 | =625元/学年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度(≥**%) | >=98% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% | ||
财政部门支出股室初审意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
财政部门绩效评价股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
区扶贫办审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 中职免学费项目 | 项目负责人及电话 | 左传益 07345662249 | ||
主管部门 | 南岳区教育局 | 实施单位 | [110001]衡阳市南岳区教育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 45 | |||
其中:财政拨款 | 45 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
1:中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实 2:减轻贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成中等职业教育学业,阻断贫困代际传递 3:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要 |
1:中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实 2:减轻贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成中等职业教育学业,阻断贫困代际传递 3:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要 |
||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人) | >=40人 | ||
享受中职免学费资助人数 | >=375人 | ||||
质量指标 | 建档立卡贫困户补助人数占中职助学金补助人数比例 | >=10.66% | |||
时效指标 | 资助经费及时发放率 ( 100%) | =100% | |||
成本指标 | 建档立卡等四类贫困户学生享受免学费标准(生/期) | =1200元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度(≥**%) | >=100% | ||
财政部门支出股室初审意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
财政部门绩效评价股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
区扶贫办审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 中职助学金项目 | 项目负责人及电话 | 左传益 07345662249 | ||
主管部门 | 南岳区教育局 | 实施单位 | [110001]衡阳市南岳区教育局 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 11.8 | |||
其中:财政拨款 | 11.74 | ||||
其他资金 | 0.06 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
1:助力保障受补助学生基本生活 2:中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实 3:减轻贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递 4:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要 |
1:保障受补助学生基本生活 2:中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实 3:减轻贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递 4:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要 |
||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人) | >=26人 | ||
中等职业学校享受助学金补助春季人数 | >=59人 | ||||
其中建档立卡贫困户学生享受补助人数 | >=15人 | ||||
中等职业学校享受助学金补助秋季人数 | >=59人 | ||||
其中建档立卡贫困户学生享受补助人数 | >=26人 | ||||
质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比(≥**%) | >=100% | |||
时效指标 | 资助经费及时发放率 ( 100%) | =100% | |||
成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准(**元/学年) | =2000元/学年 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | >=100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度(≥**%) | >=95% | ||
财政部门支出股室初审意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
财政部门绩效评价股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
区扶贫办审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 高中免费教科书 | 项目负责人及电话 | 左传益 07345662249 | ||
主管部门 | [03]教科文股 | 实施单位 | [110002]衡阳市南岳区第一中学 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 1.92 | |||
其中:财政拨款 | 1.92 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
助力保障受补助学生基本用书 | 助力保障受补助学生基本用书 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人) | >=21人 | ||
其中高一学生 | =9人 | ||||
其中高二学生 | =7人 | ||||
其中高三学生 | =5人 | ||||
质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比(≥**%) | >=100% | |||
时效指标 | 资助经费及时发放率 ( 100%) | =100% | |||
成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准(**元/学年) | =970元/学年 | |||
高二建档立卡贫困学生资助标准 | =1210元/学年 | ||||
高三建档立卡贫困学生资助标准 | =400元/学年 | ||||
高一建档立卡贫困学生资助标准 | =970元/学年 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例(≥**%) | >=100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度(≥**%) | >=98% | ||
受助学生满意度(≥**%) | >=99% | ||||
财政部门支出股室初审意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
财政部门绩效评价股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
||||
区扶贫办审核意见 | (盖章) 年 月 日 |