| 附件1-1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||
| (2021年度) 
 填报单位(盖章):南岳区风景名胜资源管理中心 单位负责人:刘锦 | |||||||||||||||||||||
| 专项基本情况 | 专项名称 | 迎国省执法检查及核心景区项目报批 | |||||||||||||||||||
| 专项属性 | 新增项目 延续项目 | ||||||||||||||||||||
| 主管 部门 | 南岳区林业局 | 专项起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | ||||||||||||||||||
| 专项 负责人 | 钟震 | 联系人及电话 | 15307478210 | ||||||||||||||||||
| 专项概况 | 贯彻执行《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》,参与《南岳衡山风景名胜区总体规划》的监督实施;协助做好全区风景名胜资源保护管理考核工作,协调相关部门切实保护好风景区内的山形地貌、自然风貌、水体、古树名木、珍稀动植物,维护生态平衡;负责全区风景名胜资源的现状调查、核实、评估和建档,提出综合性保护管理意见,落实保护管理措施。参与风景名区之间的信息交流和专题调研;负责全区风景名胜资源保护管理的法制宣传教育工作;组织协调、申报世界文化与自然遗产工作;参与风景名胜区内建设项目和村居民建房的选址、定点规划方案的审查及竣工验收的事务性工作。 | ||||||||||||||||||||
| 专项立项 | 单位职能职责 | ||||||||||||||||||||
| 专项资金情况 | 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | ||||||||||||||||||
| 中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||||||||||||
| 10 | 
 | 
 | 
 | 10 | 
 | ||||||||||||||||
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 专款专用,按实施进度使用专项资金。加强日常监管。 | ||||||||||||||||||||
| 中长期绩效目标 | 1、全力配合做好自然保护地整合优化方案和总规编制工作。 2、风景名胜区资源得到有效保护 | ||||||||||||||||||||
| 本年度绩效目标 | 迎国省执法检查顺利通过,景区资源得到有效保护。 | ||||||||||||||||||||
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||||||||||||||
| 产出 | 数量指标 | 迎国检、省检、市检次数 | =各一次 | ||||||||||||||||||
| 质量指标 | 风景名胜资源得到有效保护,无破坏行为 | =100% | |||||||||||||||||||
| 时效指标 | 事项完成及时率 | =100% | |||||||||||||||||||
| 成本指标 | 不突破预算指标 | ≤10万元 | |||||||||||||||||||
| 社会效益 | 有效保护景区资源,提升区域旅游品牌形象 | 提升 | |||||||||||||||||||
| 环境效益 | 全区风景资源得到有效保护 | 明显 | |||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 规划现行,长期保障 工作平稳进行 | ≥95% | |||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||
| 其他需要说明的问题 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 财政部门业务 股室审核意见 |                                     (盖章) | ||||||||||||||||||||
| 财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||