附件2-1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||
填报单位(盖章):南岳区自然资源综合执法大队 单位负责人:肖志仁 | ||||||||||||||
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区自然资源综合执法大队 | ||||||||||||
绩效管理 | 袁倩 | 联系电话 | 17397216718 | |||||||||||
人员编 制数 | 20 | 实有人数 | 14 | |||||||||||
部门职能 | (1)负责履行全区林业行政执法的职责。 (2)负责区人民政府授权或委托的所涉及部门的行政管理、行政执法; (3)承担景区、农区规划范围内的控违拆违执法工作; (4)协助配合相关职能部门做好南岳核心景区内的旅游环境综合治理工作。 (5)承办区委、区人民政府、自然资源局交办的其他事项。 | |||||||||||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | ||||||||||
252.42 | 252.42 |
|
|
| ||||||||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
252.42 | 138.48 | 113.94 | ||||||||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||||||||
20.5 | 15 | 0 | 5.5 | |||||||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1.强化班子建设,队伍凝聚力、执行力显著增强 2.高度重视林业保护和综治工作。 3.注重教育培训,争取在队伍形象打造方面有新突破。一是提高队员素质。 4.聚焦重点工作,争取达到百分百的工作任务完成率。 | |||||||||||||
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | ||||||||||
部门 整体 支出 年度 绩效 指标
| 产出指标 | 数量指标 | 野生保护宣传资料 | ≧2000份 | ||||||||||
制止和查处破坏林地 | ≥4553.38平方米 | |||||||||||||
组织野生动物清查行动 | ≥1起 | |||||||||||||
整改非法菜单 | ≥30张 | |||||||||||||
拆除违章建筑 | =4603.5平方米 | |||||||||||||
违建房及危房数量 | =0(一乡一镇10个村范围) | |||||||||||||
质量指标 | 自然保护区巡护工作合格率 | =100% | ||||||||||||
安全监督执法达标率 | =100% | |||||||||||||
违章建筑整治 | 见违就拆 | |||||||||||||
时效指标 | 事项完成及时率 | =100% | ||||||||||||
效益指标
| 经济效益 | 节约执法成本 | 不超预算 | |||||||||||
社会效益 | 加大违规建筑的打击力度 | 明显 | ||||||||||||
环境效益 | 改善生态环境 | 明显 | ||||||||||||
可持续影响 | 全区生态环境建设水平 | 提高 | ||||||||||||
服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | ||||||||||||
其他需要说明的问题 |
| |||||||||||||
财政部门业务股室审核意见 |
(盖章) 年 月 日
| 财政部门 监督绩效股 审核意见 |
(盖章) |