专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||
( 2021 年度) | |||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):南岳区人民医院 | 单位负责人:旷国华 | ||||||||||||||||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 医疗服务成本(药品卫生材料费) | |||||||||||||||||||||
专项属性 | 新增项目 延续项目☑ | ||||||||||||||||||||||
主管 部门 | 南岳区卫生健康局 | 专项起止时间 | 2021年1月-2021年12月 | ||||||||||||||||||||
专项 负责人 | 肖永红 | 联系人及电话 | 15116819839 | ||||||||||||||||||||
专项概况 | 负责药品零差价销售 | ||||||||||||||||||||||
专项立项 | 国家医疗卫生体制改革 | ||||||||||||||||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | ||||||||||||||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||||||||||||||
140 |
| 0 |
|
| 140 | ||||||||||||||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 成立药事管理委员会专门管理 | ||||||||||||||||||||||
中长期绩效目标 | 规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医疗费用负担, | ||||||||||||||||||||||
本年度绩效目标 |
| ||||||||||||||||||||||
降低人民群众医疗费用负担专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||||||||||||||||
产出 | 数量指标 | 药品销售的合规性 | 100% | ||||||||||||||||||||
药品零差价销售 | 118种 | ||||||||||||||||||||||
卫生材料采购 | 65种 | ||||||||||||||||||||||
基本药物制度实施宣传, | 365次 | ||||||||||||||||||||||
基本药物价格告知 | 77500人 | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 药品采购的合规性 | ≧100% | |||||||||||||||||||||
药品卫生材料采购价廉物美率 | ≧100% | ||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成药品卫生材料采购销售的及时率 | ≧100% | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 药品零差价采购费用 | 95万元 | |||||||||||||||||||||
卫生材料采购费用 | 45万元 | ||||||||||||||||||||||
其他人工费等 | 0元 | ||||||||||||||||||||||
效益 | 经济效益 | 确保全年收入 | 较去年增长10% | ||||||||||||||||||||
社会效益 | 药品零差率销售 | ≧100% | |||||||||||||||||||||
环境效益 | 降低人民群众医疗费用负担 | ≧90% | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
国家基本药物制度在全区持续实施 | 长期 | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | |||||||||||||||||||||
…… |
|
| |||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题 |
| ||||||||||||||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | ||||||||||||||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |