单位:万元 | |||||
项 目 | 2016年 预算数 |
2015年 安排支出 |
比上年 增减额 |
比上年 增减% |
备 注 |
一、一般公共服务支出 | 10,951 | 9,950 | 1,001 | 10.06 | |
二、国防支出 | 60 | 42 | 18 | 42.86 | |
三、公共安全支出 | 5,604 | 4,252 | 1,352 | 31.80 | |
四、教育支出 | 5,993 | 5,108 | 885 | 17.33 | |
五、科学技术支出 | 462 | 148 | 314 | 212.16 | |
六、文化体育与传媒支出 | 1,289 | 1,066 | 223 | 20.92 | |
七、社会保障和就业支出 | 6,489 | 5,348 | 1,141 | 21.34 | |
八、医疗卫生与计划生育支出 | 5,037 | 4,601 | 436 | 9.48 | |
九、节能环保支出 | 1,014 | 638 | 376 | 58.93 | |
十、城乡社区支出 | 12,340 | 11,890 | 450 | 3.78 | |
十一、农林水支出 | 5,790 | 5,032 | 758 | 15.06 | |
十二、交通运输支出 | 1,026 | 849 | 177 | 20.85 | |
十三、资源勘探信息等支出 | 244 | 143 | 101 | 70.63 | |
十四、商业服务业等支出 | 5,397 | 4,610 | 787 | 17.07 | |
十五、国土海洋气象等支出 | 234 | 208 | 26 | 12.50 | |
十六、住房保障支出 | 1,400 | 1,299 | 101 | 7.78 | |
十七、粮油物资储备支出 | 106 | -106 | -100.00 | ||
十八、预备费 | 1,000 | 1,000 | |||
十九、债务付息支出 | |||||
二十、其他支出 | 7,295 | 6,052 | 1,243 | 20.54 | 年初预留增人增资等经费。 |
支出合计 | 71,625 | 62,342 | 9,283 | 14.89 | |
备注:本表不含上级专项追加支出。 |