2021年"雨露计划"秋季公示
根据《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(湘财农〔2021〕10 号)、《关于继续开展雨露计划职业学历教育补助工作的通知》(湘振局发〔2021〕23号)文件的精神,向已通过乡镇公示,提供就读职业学历教育资质证明的学生,根据文件统一补助标准为:每生 1500 元/学期发放,未能提供资质证明的学生暂缓发放,待提供证明后延期发放,经区乡村振兴局审核拟对以53名学生名单予以公示。
公示期为12月1日至12月7日,如有异议,请于2021年12月7日前向区乡村振兴局反映,联系电话:07345672026。
附件:雨露计划职业学历教育补助学生审核发放统计表(2021年秋季)
南岳区乡村振兴局
2021年12月1日
雨露计划职业学历教育补助学生审核发放统计表(2021年秋季) | ||||||||||||||
县市区乡村振兴部门(盖章) 年 月 日 财政部门(盖章) 年 月 日 小计:53人 | ||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学生身份证号 | 户籍地址 | 补助学期 | 学校 | 年级 | 入学时间 | 明白卡 | 明白卡(折)账号 | 家长身份证号 | 补助金额(元) | 联系方式 | 备注 |
1 | 旷文倩 | 女 | 430412200******523 | 岳林村杉湾二组 | 秋季学期 | 湖南民政职业学院 | 二 | 2020.9 | 旷*荣 | 623090110******7518 | 430405197******519 | 1500 | 153****8831 | |
2 | 谭梦洁 | 女 | 430412200******049 | 船山村拜殿石涧组 | 秋季学期 | 湖南环境生物职业技术学院 | 五 | 2018.9 | 刘*莲 | 623090110******8409 | 430405197******024 | 3000 | 138****4678 | |
3 | 廖珊珊 | 女 | 430412200******025 | 船山村黄花组 | 春秋两季 | 湖南食品药品职业学院 | 大二 | 2020.10 | 廖*良 | 623090110******9266 | 430405196******015 | 3000 | 183****253 | 补2021年春季1500元 |
4 | 汪涛 | 女 | 430412200******06X | 船山村白莲组 | 春季学期 | 湖南民族职业学院 | 大三 | 2018.9 | 汪*送 | 623090110******8557 | 430405196******018 | 1500 | 183****9361 | 补2021年春季1500元 |
5 | 廖帅 | 男 | 430412200******012 | 船山村黄花组 | 秋季学期 | 株洲轨道职业交通技术学院 | 一年级 | 2021.9 | 廖*良 | 623090110******9266 | 430405196******015 | 1500 | 183****2253 | |
6 | 唐杰 | 男 | 430412200******011 | 船山村长茶组 | 秋季学期 | 衡阳技师学院 | 一年级 | 2021.9 | 唐*国 | 623090110******8417 | 430405197******013 | 1500 | 137****7148 | |
7 | 易锦湘 | 男 | 430412200******034 | 船山村肖楼组 | 秋季学期 | 衡阳中德科技职业学校 | 一年级 | 2021.9 | 汪*莲 | 623090110******8490 | 430405196******021 | 1500 | 139****9656 | |
8 | 胡优 | 女 | 430412200******047 | 船山村团结组 | 秋季学期 | 湖南外语语职业学院 | 一年级 | 2021.9 | 胡*华 | 623090110******8607 | 430405197******017 | 1500 | 137****6898 | |
9 | 刘新林 | 男 | 430412200******017 | 红旗村 | 秋季学期 | 南岳职业中等专业学校 | 三年级 | 2019.9 | 刘*军 | 623090110******8193 | 430405197******510 | 1500 | 189****1702 | |
10 | 胡素莹 | 女 | 430423200******185 | 龙池村石山一组 | 春秋两季 | 衡阳市南岳中等职业专业学校 | 职三 | 2019.09 | 胡*华 | 810115500******78 | 430405197******514 | 3000 | 152****7692 | 补2021年春季1500元 |
11 | 陈光文 | 男 | 430412200******516 | 龙池村石山四组 | 春季学期 | 衡阳市南岳中等职业专业学校 | 职三 | 2018.09 | 陈*文 | 810115500******16 | 430412200******516 | 1500 | 151****0916 | 补2021年春季1500元 |
12 | 尹琪芬 | 女 | 430423200******20X | 龙池村石山五组 | 春秋两季 | 衡阳市潇湘卫生中等专业学校 | 职三 | 2019.09 | 尹*凡 | 623090110******7971 | 430405194******515 | 3000 | 152****2592 | 补2021年春季1500元 |
13 | 杨纯 | 女 | 430412200******024 | 龙池村莲塘六组 | 春秋两季 | 株洲汽车工程学院 | 专三 | 2019.09 | 杨*柱 | 623090110******7674 | 430405196******511 | 3000 | 150****8319 | 补2021年春季1500元 |
14 | 杨鹏 | 男 | 430412200******010 | 龙池村莲塘九组 | 春秋两季 | 湘潭技校 | 职三 | 2019.09 | 杨*华 | 623090110******7682 | 430405197******515 | 3000 | 150****4295 | 补2021年春季1500元 |
15 | 杨彩莲 | 女 | 430412200******026 | 龙池村莲塘九组 | 春秋两季 | 衡阳市南岳中等职业专业学校 | 职二 | 2020.09 | 钟*红 | 810115500******78 | 430412197******021 | 3000 | 182****3275 | 补2021年春季1500元 |
16 | 周前民 | 女 | 430412200******524 | 岳林村杉湾一组 | 春季学期 | 南岳区职业中专 | 三 | 2018.9 | 周*春 | 623090110******7500 | 430405196******51X | 1500 | 187****2651 | 补2021年春季1500元 |
17 | 刘艳 | 女 | 430412200******028 | 紫峰村大桥组 | 秋季学期 | 湖南劳动人事职业学校 | 一 | 2021.9 | 王*田 | 623090110******6916 | 430405194******026 | 1500 | 134****4721 | |
18 | 李植伟 | 女 | 430412200******020 | 紫峰村园山组 | 秋季学期 | 南岳区职业中专 | 二 | 2020.9 | 李*球 | 623090110******6866 | 430405197******037 | 1500 | 189****9573 | |
19 | 旷晓如 | 女 | 430412200******022 | 紫峰村陈家组 | 秋季学期 | 南岳区职业中专 | 二 | 2020.9 | 旷*修 | 623090110******6783 | 430405193******012 | 1500 | 173****9829 | |
20 | 谭冰锋 | 女 | 430412200******048 | 延寿村南山四组 | 秋季学期 | 衡阳幼儿师范学校 | 大二 | 2020.9 | 刘*连 | 623090110******7336 | 430405198******020 | 1500 | 152****9167 | |
21 | 谭海章 | 男 | 430412200******056 | 延寿村 | 秋季学期 | 南岳职业中专 | 一 | 2021.9 | 谭*华 | 623090110******5389 | 430405198******068 | 1500 | 151****6920 | |
22 | 赵生慧 | 女 | 430412200******026 | 水濂村六组 | 秋季学期 | 衡阳师范学校 | 3 | 2019.9 | 赵*林 | 623090110******7278 | 430405195******014 | 1500 | 138****6926 | |
23 | 谭燕林 | 女 | 430412200******023 | 水濂村八组 | 秋季学期 | 湖南交通职业技术学院 | 3 | 2019.9 | 谭*桃 | 623090110******7294 | 430405195******057 | 1500 | 185****7345 | |
24 | 赵烽锋 | 女 | 430412200******029 | 水濂村泗塘3组 | 秋季学期 | 衡阳市潇湘卫生中等专业学校 | 2 | 2020.9 | 赵*忠 | 623090110******7088 | 430405197******036 | 1500 | 173****6470 | |
25 | 旷雅轩 | 女 | 430412200******04X | 水濂村泗塘5组 | 秋季学期 | 衡阳幼高专耒阳学校小教班 | 1 | 2021.9 | 旷*学 | 623090110******7138 | 430405195******018 | 1500 | 186****1119 | |
26 | 谭泽涛 | 男 | 430412200******01X | 金月社区5组 | 秋季学期 | 湖南有色金属职业技术学院 | 三 | 2019.9 | 谭*清 | 623090110******5322 | 430405195******014 | 1500 | 138****0822 | |
27 | 旷湛 | 男 | 430412200******038 | 金月社区祝庄组 | 秋季学期 | 湖南财经工业职业技术学院 | 三 | 2019.9 | 旷*良 | 623090110******5215 | 430405197******01X | 1500 | 189****3524 | |
28 | 周钰洁 | 女 | 430423200******145 | 金月社区龙江组 | 秋季学期 | 湖南外贸职业学院 | 一 | 2021.9 | 曹*云 | 623090110******5298 | 430405195******029 | 1500 | 187****9455 | |
29 | 胡静 | 女 | 430412200******028 | 黄竹村中胡组 | 秋季学期 | 长沙商贸旅游 | 一 | 2021.9 | 吴*国 | 623090110******5793 | 432426197******930 | 1500 | 185****7731 | |
30 | 胡思梅 | 女 | 430412200******04X | 黄竹村下胡组 | 秋季学期 | 南岳职专 | 三 | 2019.9 | 胡*科 | 623090110******5520 | 430405196******019 | 1500 | 151****1240 | |
31 | 陈家乐 | 男 | 430412200******010 | 黄竹村中塘组 | 秋季学期 | 衡山科技职业中专 | 二 | 2020.9 | 陈* | 623090110******5751 | 430405198******086 | 1500 | 181****9845 | |
32 | 罗富梅 | 女 | 430412200******022 | 黄竹村旷家组 | 秋季学期 | 儿师范高等专 | 二 | 2020.9 | 罗*金 | 623090110******9316 | 430405197******012 | 1500 | 136****292 | |
33 | 吴家杰 | 男 | 430412200******036 | 黄竹村槽门组 | 秋季学期 | 南岳职专 | 二 | 2020.9 | 郑*彬 | 810115500******05 | 430423197******114 | 1500 | 173****5753 | |
34 | 胡思思 | 女 | 430412200******040 | 黄竹村下胡组 | 秋季学期 | 湖南网络工程职业学院 | 一 | 2021.9 | 胡*力 | 810115500******12 | 430405196******037 | 1500 | 180****7253 | |
35 | 阳成 | 男 | 430412200******014 | 岳东社区5组 | 秋季学期 | 南岳职专 | 二 | 2020.9 | 阳*华 | 623090110******5454 | 430405196******073 | 1500 | 199****0544 | |
36 | 何羽婕 | 女 | 430412200******021 | 岳东社区何家组 | 秋季学期 | 湖南环境生物职业技术学院 | 三 | 2019.9 | 何* | 810115500******30 | 430405197******035 | 1500 | 139****8757 | |
37 | 旷文仕 | 男 | 430412200******036 | 岳东社区黑瓦组 | 秋季学期 | 长沙湘江科技中等职业学校 | 二 | 2020.9 | 旷*炎 | 623090110******5918 | 430405195******035 | 1500 | 131****1151 | |
38 | 曾洋 | 男 | 430412200******050 | 枫木桥村文家组 | 秋季学期 | 广东省机械技师学院 | 1 | 2021.9 | 曾* | 810115501******46 | 430412200******050 | 1500 | 156****7436 | |
39 | 旷佳仪 | 女 | 430412200******064 | 枫木桥村新乔组 | 秋季学期 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 1 | 2021.8 | 旷*清 | 623090110******5975 | 430405198******018 | 1500 | 150****9731 | |
40 | 旷婉婷 | 女 | 430412200******08X | 双田村竹咀组 | 秋季学期 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 一 | 2021.9 | 旷* | 623090110******8920 | 430405197******095 | 1500 | 136****0175 | |
41 | 阳琦宇 | 女 | 430412200******021 | 双田村上台组 | 秋季学期 | 湖南财经工业职业技术学校 | 三 | 2019.9 | 阳*芝 | 623090110******8706 | 430405197******057 | 1500 | 177****6117 | |
42 | 唐振中 | 男 | 430412200******058 | 新村11组 | 春秋两季 | 南岳职业中等专业学校 | 三 | 2019.9 | 邓*梅 | 623090110******5157 | 430405197******027 | 3000 | 173****6512 | 补2021年春季1500元 |
43 | 康芝 | 女 | 430412200******067 | 荆田村明发组 | 春秋两季 | 湖南外贸职业学院 | 三 | 2019.9 | 康*平 | 623090110******7583 | 430405196******094 | 3000 | 152****8014 | 补2021年春季1500元 |
44 | 谭添晴 | 女 | 430412200******021 | 荆田村谭家组 | 秋季学期 | 华中科技大学文华学院 | 一 | 2021.9 | 谭*华 | 623090110******6312 | 430405196******019 | 1500 | 138****7926 | |
45 | 谭杰 | 女 | 430412200******029 | 荆田村老屋组 | 秋季学期 | 南岳区职业中等专业学校 | 二 | 2020.9 | 谭*元 | 623090110******7260 | 430405197******050 | 1500 | 180****5967 | |
46 | 李楠 | 男 | 430412200******017 | 樟树桥村李家组 | 秋季学期 | 衡山三中技校 | 三 | 2019.9 | 喻*平 | 623090110******6395 | 430423197******023 | 1500 | 189****3558 | |
47 | 彭龑烜 | 男 | 430412200******015 | 樟树桥村道仁组 | 秋季学期 | 南岳职业中专学校 | 三 | 2019.9 | 彭*生 | 623090110******6643 | 430405195******039 | 1500 | 139****9359 | |
48 | 刘思敏 | 女 | 430412200******046 | 樟树桥村秀才组 | 秋季学期 | 南岳职业中专学校 | 三 | 2019.9 | 胡*会 | 623090110******6627 | 430405195******023 | 1500 | 151****9639 | |
49 | 王振林 | 男 | 430412200******05X | 樟树桥村马脑组 | 秋季学期 | 南岳区职业中专学校 | 一 | 2021.9 | 王*楚 | 623090110******6551 | 430405195******03X | 1500 | 182****0784 | |
50 | 王佳 | 女 | 430412200******020 | 樟树桥村王家组 | 秋季学期 | 长沙华中涉外职业高中 | 一 | 2021.9 | 彭*秋 | 810115500******14 | 430405195******015 | 1500 | 153****5246 | |
51 | 刘丹 | 女 | 430412200******029 | 樟树桥村文家组 | 秋季学期 | 衡阳幼儿师范高等专业学校 | 一 | 2021.9 | 刘*衡 | 623090110******6270 | 430405194******01X | 1500 | 135****4521 | |
52 | 旷心乐 | 女 | 430412200******04X | 万福社区6组 | 秋季学期 | 衡阳市中科信息管理学校 | 一 | 2021.9 | 旷*昌 | 623090110******8201 | 430405197******037 | 1500 | 150****0984 | |
53 | 胡志敏 | 男 | 430412200******055 | 黄竹村下胡组 | 春季学期 | 湘潭技师学院 | 三 | 2017.9 | 胡*雪 | 623090110******2352 | 430405196******016 | 1500 | 173****8794 | 补2021年春季1500元 |
93000 |