2022年南岳区"雨露计划"秋季补助公示
根据《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(湘财农〔2021〕10 号)、《关于继续开展雨露计划职业学历教育补助工作的通知》(湘振局发〔2021〕23号)文件的精神,向已通过乡镇公示,提供就读职业学历教育资质证明的学生,根据文件统一补助标准为:每生1500元/学期发放,未能提供资质证明的学生暂缓发放,待提供证明后延期发放,经区乡村振兴局审核拟对以57名学生名单予以公示。
公示期为11月9日至11月15日,如有异议,请于2022年11月16日前向区乡村振兴局反映,联系电话:07345672026。
附件:2022年南岳区雨露计划秋季拟补助名单
南岳区乡村振兴局
2022年11月9日
2022年南岳区雨露计划秋季拟补助名单 | |||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学生身份证号 | 户籍地址 | 补助学期 | 学校 | 年级 | 入学时间 | 补助金额(元) | 联系方式 | 备注 |
1 | 杨彩莲 | 女 | 4304122004****0026 | 寿岳乡龙池村 | 2022年秋季 | 衡阳市南岳职业中等专业学校 | 职三 | 2020.09 | 1500 | 182****3275 | |
2 | 尹琪芬 | 女 | 4304232004****020X | 寿岳乡龙池村 | 2022年秋季 | 湖南食品药品职业学院 | 大一 | 2022.09 | 1500 | 152****2592 | |
3 | 杨鹏 | 男 | 4304122004****0010 | 寿岳乡龙池村 | 2022年秋季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 大一 | 2022.09 | 1500 | 155****0253 | |
4 | 吴涛 | 女 | 4304122003****1521 | 寿岳乡龙池村 | 2022年秋季 | 湖南工业职业技术学院 | 大二 | 2021.09 | 1500 | 189****5430 | |
5 | 杨新春 | 男 | 4304232006****0039 | 寿岳乡龙池村 | 2022年秋季 | 衡阳市潇湘卫生中等专业学校 | 大一 | 2022.08 | 1500 | 159****5203 | |
6 | 谭梦洁 | 女 | 4304122002****0049 | 寿岳乡船山村 | 2022年秋季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 大五 | 2018.09 | 1500 | 138****4678 | |
7 | 廖珊珊 | 女 | 4304122002****0025 | 寿岳乡船山村 | 2022年秋季 | 湖南食品药品职业学院 | 大三 | 2020.10 | 1500 | 183****2253 | |
8 | 廖帅 | 男 | 4304122007****0012 | 寿岳乡船山村 | 2022年秋季 | 株洲轨道职业交通技术学院 | 大二 | 2021.09 | 1500 | 183****2253 | |
9 | 唐杰 | 男 | 4304122006****0011 | 寿岳乡船山村 | 2022年秋季 | 衡阳技师学院 | 大二 | 2021.09 | 1500 | 137****7148 | |
10 | 易锦湘 | 男 | 4304122006****0034 | 寿岳乡船山村 | 2022年秋季 | 衡阳中德科技职业学校 | 大二 | 2021.09 | 1500 | 139****9656 | |
11 | 胡优 | 女 | 4304122003****0047 | 寿岳乡船山村 | 2022年秋季 | 湖南外国语职业学院 | 大二 | 2021.09 | 1500 | 137****6898 | |
12 | 符铠乐 | 男 | 4304122007****0014 | 寿岳乡船山村 | 2022年秋季 | 南岳职业中等职业学校 | 大一 | 2022.09 | 1500 | 131****9696 | |
13 | 刘帅 | 男 | 4304122006****0095 | 寿岳乡船山村 | 2022年秋季 | 广东省英德市职业技术学院 | 大一 | 2022.09 | 1500 | 150****8441 | |
14 | 旷文倩 | 女 | 4304122001****1523 | 寿岳乡岳林村 | 2022年秋季 | 长沙民政职业技术学院 | 大三 | 2020.10 | 1500 | 153****1131 | |
15 | 刘新林 | 男 | 4304122004****0017 | 寿岳乡红旗村 | 2022年秋季 | 湖南财经工业职业学校 | 大一 | 2022.09 | 1500 | 176****6361 | |
16 | 谢剑锋 | 男 | 4304122003****0015 | 寿岳乡红旗村 | 2022年秋季 | 湖南民族职业学校 | 大二 | 2021.09 | 1500 | 155****3668 | |
17 | 赵金权 | 男 | 4304122006****0010 | 寿岳乡龙凤村 | 2022年秋季 | 湖南万通技术学校 | 大一 | 2022.09 | 1500 | 151****8183 | |
18 | 刘艳 | 女 | 4304122003****0028 | 南岳镇紫峰村 | 2022年秋季 | 湖南劳动人事职业学校 | 二 | 2021.9 | 1500 | 134****4721 | |
19 | 李植伟 | 女 | 4304122005****0020 | 南岳镇紫峰村 | 2022年秋季 | 南岳区职业中专 | 三 | 2020.9 | 1500 | 189****9573 | |
20 | 旷晓如 | 女 | 4304122006****0022 | 南岳镇紫峰村 | 2022年秋季 | 南岳区职业中专 | 三 | 2020.9 | 1500 | 193****9354 | |
21 | 刘文斌 | 男 | 4304122007****0018 | 南岳镇紫峰村 | 2022年秋季 | 衡阳中德科技职业学校 | 一 | 2022.8 | 1500 | 199****7349 | |
22 | 刘兴 | 男 | 4304122007****001X | 南岳镇紫峰村 | 2022年秋季 | 衡阳中德科技职业学校 | 一 | 2022.8 | 1500 | 150****0746 | |
23 | 李光耀 | 男 | 4304122007****001X | 南岳镇紫峰村 | 2022年秋季 | 郴州市综合职业中等学校 | 一 | 2022.9 | 1500 | 189****2425 | |
24 | 谭冰锋 | 女 | 4304122003****0048 | 南岳镇延寿村 | 2022年秋季 | 衡阳幼儿师范学校 | 三 | 2020.9 | 1500 | 152****9167 | |
25 | 谭海章 | 男 | 4304122005****0056 | 南岳镇延寿村 | 2022年秋季 | 南岳职业中专 | 二 | 2021.9 | 1500 | 151****6920 | |
26 | 赵烽锋 | 女 | 4304122005****0029 | 南岳镇水濂村 | 2022年秋季 | 衡阳市潇湘卫生中等专业学校 | 三 | 2020.9 | 1500 | 131****5810 | |
27 | 旷雅轩 | 女 | 4304122006****004X | 南岳镇水濂村 | 2022年秋季 | 衡阳幼高专耒阳学校小教班 | 二 | 2021.9 | 1500 | 186****1119 | |
28 | 赵镜 | 男 | 4304122006****0079 | 南岳镇水濂村 | 2022年秋季 | 南岳职业中专 | 一 | 2022.8 | 1500 | 131****5810 | |
29 | 周钰洁 | 女 | 4304232003****0145 | 南岳镇金月社区 | 2022年秋季 | 湖南外贸职业学院 | 二 | 2021.9 | 1500 | 182****0377 | |
30 | 胡静 | 女 | 4304122003****0028 | 南岳镇黄竹村 | 2022年秋季 | 长沙商贸旅游 | 二 | 2021.9 | 1500 | 135****2149 | |
31 | 陈家乐 | 男 | 4304122005****0010 | 南岳镇黄竹村 | 2022年秋季 | 衡山科技职业中专 | 三 | 2020.9 | 1500 | 139****6903 | |
32 | 罗富梅 | 女 | 4304122005****0022 | 南岳镇黄竹村 | 2022年秋季 | 儿师范高等专 | 三 | 2020.9 | 1500 | 188****8628 | |
33 | 吴家杰 | 男 | 4304122004****0036 | 南岳镇黄竹村 | 2022年秋季 | 南岳职专 | 三 | 2020.9 | 173****5753 | 缺学籍证明 | |
34 | 胡思思 | 女 | 4304122003****0040 | 南岳镇黄竹村 | 2022年秋季 | 湖南网络工程职业学院 | 二 | 2021.9 | 1500 | 180****7253 | |
35 | 莫诗樱 | 女 | 4521241998****0621 | 南岳镇黄竹村 | 2022年秋季 | 广西科技大学 | 三 | 2020.11 | 1500 | 183****0851 | |
36 | 向诗琴 | 女 | 4304122004****0029 | 南岳镇黄竹村 | 2022年秋季 | 怀化学院 | 一 | 2022.9 | 1500 | 135****3542 | |
37 | 向诗琦 | 女 | 4304122007****0085 | 南岳镇黄竹村 | 2022年秋季 | 衡山县职业中专 | 一 | 2022.9 | 1500 | 135****3542 | |
38 | 向诗雅 | 女 | 4304122007****0106 | 南岳镇黄竹村 | 2022年秋季 | 衡山县职业中专 | 一 | 2022.9 | 1500 | 135****3542 | |
39 | 阳成 | 男 | 4304122004****0014 | 南岳镇岳东社区 | 2022年秋季 | 南岳职专 | 三 | 2020.9 | 1500 | 139****5967 | |
40 | 旷文仕 | 男 | 4304122004****0036 | 南岳镇岳东社区 | 2022年秋季 | 长沙湘江科技中等职业学校 | 三 | 2020.9 | 1500 | 151****6318 | |
41 | 旷钰珍 | 女 | 4304122004****0046 | 南岳镇岳东社区 | 2022年秋季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 一 | 2022.9 | 1500 | 134****8741 | |
42 | 曾洋 | 男 | 4304122003****0050 | 南岳镇枫木桥村 | 2022年秋季 | 广东省机械技师学院 | 二 | 2021.9 | 1500 | 139****1125 | |
43 | 旷佳仪 | 女 | 4304122006****0064 | 南岳镇枫木桥村 | 2022年秋季 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 二 | 2021.8 | 1500 | 150****9731 | |
44 | 旷婉婷 | 女 | 4304122005****008X | 南岳镇双田村 | 2022年秋季 | 衡阳市中南科技财经管理学校 | 二 | 2021.9 | 1500 | 136****0175 | |
45 | 旷诗渏 | 女 | 4304122007****0027 | 南岳镇双田村 | 2022年秋季 | 南岳职业中专 | 一 | 2022.9 | 1500 | 177****7497 | |
46 | 谭添晴 | 女 | 4304122001****0021 | 南岳镇荆田村 | 2022年秋季 | 华中科技大学文华学院 | 二 | 2021.9 | 1500 | 158****2379 | |
47 | 谭杰 | 女 | 4304122005****0029 | 南岳镇荆田村 | 2022年秋季 | 南岳区职业中等专业学校 | 二 | 2020.9 | 1500 | 180****5967 | |
48 | 王振林 | 男 | 4304122006****005X | 南岳镇樟树桥村 | 2022年秋季 | 南岳区职业中专学校 | 二 | 2021.9 | 1500 | 153****5246 | |
49 | 王佳 | 女 | 4304122006****0020 | 南岳镇樟树桥村 | 2022年秋季 | 长沙华中涉外职业高中 | 二 | 2021.9 | 1500 | 136****8624 | |
50 | 刘丹 | 女 | 4304122002****0029 | 南岳镇樟树桥村 | 2022年秋季 | 衡阳幼儿师范高等专业学校 | 二 | 2021.9 | 1500 | 135****4521 | |
51 | 何云芊 | 女 | 4304122004****002X | 南岳镇樟树桥村 | 2022年秋季 | 湘潭医卫职业技术学院 | 一 | 2022.9 | 1500 | 150****7341 | |
52 | 刘思敏 | 女 | 4304122004****0046 | 南岳镇樟树桥村 | 2022年秋季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 一 | 2022.9 | 1500 | 182****1709 | |
53 | 彭龑烜 | 男 | 4304122004****0015 | 南岳镇樟树桥村 | 2022年秋季 | 衡阳技师学院 | 一 | 2022.9 | 1500 | 138****4309 | |
54 | 肖静娴 | 女 | 4304122007****0023 | 南岳镇烧田村 | 2022年秋季 | 衡阳市科技工程学校 | 一 | 2022.8 | 1500 | 152****2267 | |
55 | 王欢 | 女 | 4304122004****0023 | 南岳镇光明村 | 2022年秋季 | 湖南现代物流职业技术学院 | 一 | 2022.9 | 1500 | 131****0861 | |
56 | 旷心乐 | 女 | 4304122006****004X | 南岳镇万福社区 | 2022年秋季 | 衡阳市中科信息管理学校 | 一 | 2021.9 | 1500 | 150****0984 | |
57 | 郭天赐 | 男 | 4304122003****0018 | 寿岳乡龙凤村 | 2022年秋季 | 天津生物工程职业技术学院 | 一 | 2021.09 | 1500 | 188****9719 | |
84000 |