中共南岳区委实施乡村振兴战略领导小组文件
岳委振兴领发〔2023〕6号
关于下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
项目实施计划的通知
各乡镇人民政府、区直相关单位:
根据湘财预[2023]145号、191号文件安排,下达我区的2023年第一、二批省级衔接资金330万元,用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。经区委实施乡村振兴战略领导小组审批,本次计划共安排项目15个,安排资金330万元。请各乡镇及相关单位按照《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的要求,督促各村及项目单位按照计划尽快实施,各责任单位要进一步核实核准建设内容及规模,原则上不得变更,如遇特殊情况需要调整变更的,按相关程序办理。
附件:2023年第一、二批省级财政衔接资金项目实施计划表
中共南岳区委实施乡村振兴战略领导小组
2023年 8月14日
附件:
2023年第一、二批省级财政衔接资金项目实施计划表
序号 | 项目类别 | 乡、镇 | 村 | 项目 名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 | 责任 单位 | 建设内容 及规模 | 项目预算总投资( 万 元) | 其中 | 受益 对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | ||||
项目 类型 | 二级项 目类型 | 项目子 类型 | 计划开 工时间 | 计划完工时间 | 财政衔接资金 (万元) | 其他资金 (万) | |||||||||||||
就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 寿岳乡 | 各村 | 公益性岗位 | 续建 | 各村 | 2023.01 | 2023.12 | 寿岳乡 | 各村设置公益性岗位,提供就业保障 | 60.76 | 38 | 0 | 村民、 脱贫户 | 9600元/人/年 | 促进就业,增加村集体经济 | ||
乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(通村、通户路) | 寿岳乡 | 红旗村 | 机械进出耕地道路 | 新建 | 红旗村 | 2023.01 | 2023.12 | 寿岳乡 | 在四组、五组、九组新建2公里长宽2米的机械进出道路 | 10 | 5 | 0 | 村民、 脱贫户 | 方便村民生活生产出行 | 解决村民出行和运输 | ||
产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 寿岳乡 | 红旗村 | 红旗茶场建设 | 新建 | 红旗村 | 2023.01 | 2023.12 | 寿岳乡 | 对多年未抚育的茶园进行清理,砍伐杂木,以便后期抚育。 | 15 | 5 | 0 | 村民、 脱贫户 | 发展产业, 促进长期增收 | 发展产业, 促进长期增收 | ||
4 | 产业 发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 寿岳乡 | 龙池片 | 龙池"最美山村"融合发展项目 | 续建 | 龙池片 | 2023.01 | 2023.12 | 寿岳乡 | 完善茶旅融合体验区的配套设施,打造茶旅融合品牌体验区 | 1000 | 62 | 0 | 村民、游客、 脱贫户 | 发展乡村旅游业,带动就业,增加村集体经济 | 发展乡村旅游业,带动就业,增加村集体经济 | |
5 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 南岳镇 | 各村 | 公益性岗位 | 续建 | 各村 | 2023.01 | 2023.12 | 南岳镇 | 各村设置公益性岗位,提供就业保障 | 70 | 10 | 0 | 村民、 脱贫户 | 9600元/人/年 | 促进就业,增加村集体经济 | |
6 | 产业 发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 南岳镇 | 红星村 | 物流仓储基地建设 | 新建 | 红星村 | 2023.01 | 2023.12 | 南岳镇 | 在杨家组新建占地面积约3亩的乡村车间,用于发展冷冻农产品物流链,增加村集体经济收入 | 200 | 10 | 0 | 村民、 脱贫户 | 土地流转约3500亩,吸纳脱贫劳动力就业务工,发展产业链,壮大村集体经济 | 发展产业链,壮大村集体经济 | |
7 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 南岳镇 | 光明村 | 民宿经济发展(麦客衡客) | 续建 | 光明村 | 2023.01 | 2023.12 | 南岳镇 | 对村委会闲置房屋进行改造,发展乡村旅游产业,村入股保底分红模式,壮大村集体经济 | 60 | 10 | 0 | 村民、 游客、 脱贫户 | 发展乡村旅游建设,壮大村集体经济 | 发展乡村旅游建设,壮大村集体经济 | |
8 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 南岳镇 | 光明村 | 乡村旅游项目建设(民宿经济)) | 续建 | 光明村 | 2023.01 | 2023.12 | 南岳镇 | 对村民房进行改造,发展乡村旅游产业,村入股保底分红模式,壮大村集体经济 | 200 | 10 | 0 | 村民、 游客、 脱贫户 | 发展乡村旅游建设,壮大村集体经济 | 发展乡村旅游建设,壮大村集体经济 | |
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南岳镇 | 黄竹村 | 农业用水 灌溉 | 新建 | 黄竹村 | 2023.07 | 2023.08 | 南岳镇 | 新建黄竹村上塘、中塘、下塘,旷家、肖家组、槽门组抗旱钻丼及防护池6个 | 20 | 10 | 0 | 村民、脱贫户 | 实现黄竹村6个组近300亩良田的农业用水 | 农业用水灌溉,实现村民粮食生产增产增收 | |
10 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型 | 南岳镇 | 新村 | 水渠新建 | 新建 | 新村 | 2023.08 | 2024.06 | 南岳镇 | 接通9-10组水渠,约1500米 | 80 | 50 | 0 | 村民、 游客、 脱贫户 | 接通9到10组水渠,确保11组,8组农田用水 | 完善农田水利建设,促进农田增产增收 | |
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南岳镇 | 新村村 | 通村公路 拓宽 | 新建 | 8.9.10.11组 | 2023.03 | 2023.12 | 南岳镇 | 村主干道加宽约3.8公里,发展乡村旅游建设,壮大村集体经济 | 300 | 100 | 0 | 村民、 游客、 脱贫户 | 完善乡村公共基础设施,助力乡村旅游产业发展 | 完善乡村公共基础设施,方便村民生产生活出行 | |
12 | 产业发展项目 | 配套基础设施建设 | 小型农田水利设施 | 南岳镇 | 光明村 | 新建引水渠 | 新建 | 光明村 | 2023.01 | 2023.12 | 区民 政局 | 光明村七组新建引水渠700米 | 30 | 5 | 25 | 村民、 脱贫户 | 保障耕地生产用水 | 方便村民生产生活 | |
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 南岳镇 | 岳东 社区 | 安全饮水 | 新建 | 岳东 社区 | 2023.01 | 2023.12 | 区民 政局 | 大塘、月星、杨家组新建大水井一口,水泵房一座 | 30 | 5 | 25 | 村民、 脱贫户 | 保障村民生活饮水,解决村民饮水问题 | 方便村民生产生活 | |
14 | 产业 发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 南岳区 | 各村 | 小额贷款 贴息 | 续建 | 各村 | 2023.01 | 2023.12 | 区农业农村局 | 为有贷款意愿的脱贫户提供小额贷款,帮助脱贫户发展产业,提高收入 | 20 | 3 | 0 | 监测户、脱贫户 | 帮助贫困户发展产业,提高收入 | 助力脱贫户发展产业 | |
15 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 南岳区 | 各村 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 续建 | 各村 | 2023.1 | 2023.12 | 区农业农村局 | 给就读中、高职建已脱贫家庭学生发放补助 | 26.7 | 7 | 0 | 监测户、脱贫户 | 保证建档立卡贫困学生顺利完成中、高等职业教育 | 保证建档立卡贫困学生顺利完成中、高等职业教育 | |
合计:330万 |