衡农发〔2017〕59号
关于2017年全市第二次农产品质量安全
例行监测结果的通报
各县市区农业(林)局:
2017年4-6月,根据衡农发〔2017〕30号文件《2017年衡阳市农产品质量安全监测计划》的要求,我委组织开展了农产品质量安全第二次例行监测。现将监测结果通报如下:
此次监测全市12个县市区的主要农产品生产基地和市场,抽检蔬菜样品240批,有239批样品所检项目农药残留量合格,合格率为99.6%;抽检水果样品60批,有59批样品所检项目农药残留量合格,合格率为98.3%。
本次例行监测发现的主要问题:一是农药使用范围广,限用农药检出次数多。三氟氯氰菊酯检出6次,超标1次;蔬菜、水果限用农药三唑磷检出3次,超标1次;蔬菜、水果限用农药毒死蜱在蔬菜上检出1次,水果上检出9次;二是流通环节问题较多,蔬菜超标样品为豇豆,水果超标样品为夏橙,都来自于市场,监管难度大;三是个别蔬菜中同时检出多种农药残留。
针对例行监测发现的问题,各县市区要查明原因,进一步落实监管制度,加强基地和禁限用农药使用监管,特别是禁限用农药的使用宣传和监管,要针对问题认真分析,加大对问题产品抽查力度,确保全市农产品质量安全水平。
附件:1.各县市区第二次例行监测蔬菜合格率情况表
2.各县市区第二次例行监测水果合格率情况表
3.第二次例行监测蔬菜水果农药残留检出产品名单
衡阳市农业委员会办公室
2017年7月18日
附件1:
蔬菜例行监测合格率情况表
序号 | 县市区名称 | 监测结果 | ||
抽样数 | 合格数 | 合格率(%) | ||
1 | 衡南县 | 20 | 20 | 100 |
2 | 衡阳县 | 20 | 20 | 100 |
3 | 衡山县 | 20 | 20 | 100 |
4 | 衡东县 | 20 | 20 | 100 |
5 | 祁东县 | 20 | 20 | 100 |
6 | 常宁市 | 20 | 20 | 100 |
7 | 耒阳市 | 20 | 20 | 100 |
8 | 南岳区 | 20 | 20 | 100 |
9 | 珠晖区 | 20 | 20 | 100 |
10 | 雁峰区 | 20 | 20 | 100 |
11 | 蒸湘区 | 20 | 19 | 95.0 |
12 | 石鼓区 | 20 | 20 | 100 |
合 计 | 240 | 239 | 99.6 |
附件2:
水果例行监测合格率情况表
序号 | 县市区名称 | 监测结果 | ||
抽样数 | 合格数 | 合格率(%) | ||
1 | 衡南县 | 5 | 5 | 100 |
2 | 衡阳县 | 5 | 5 | 100 |
3 | 衡山县 | 5 | 5 | 100 |
4 | 衡东县 | 5 | 5 | 100 |
5 | 祁东县 | 5 | 5 | 100 |
6 | 常宁市 | 5 | 5 | 100 |
7 | 耒阳市 | 5 | 5 | 100 |
8 | 南岳区 | 5 | 5 | 100 |
9 | 珠晖区 | 5 | 5 | 100 |
10 | 雁峰区 | 5 | 5 | 100 |
11 | 蒸湘区 | 5 | 4 | 80.0 |
12 | 石鼓区 | 5 | 5 | 100 |
合 计 | 60 | 59 | 98.3 |
附件3:
蔬菜、水果例行监测农药残留检出产品名单
县市区 | 监测点名称 | 样品名称 | 检测结果判定 | ||||
衡南县 | 生源百货 | 帝王蕉 | 三氟氯氰菊酯检出未超标 | ||||
皇冠梨 | 毒死蜱检出未超标 | ||||||
米香蕉 | 异菌脲检出未超标 | ||||||
衡阳县 | 富森百货 | 香梨 | 毒死蜱、三氟氯氰菊酯 检出未超标 | ||||
贡梨 | 百菌清检出未超标 | ||||||
衡山县 | 九福祥超市 | 油麦菜 | 氯氰菊酯检出未超标 | ||||
葡萄 | 腐霉利检出未超标 | ||||||
衡东县 | 方兴菜篮子 | 四季豆 | 氯氰菊酯检出未超标 | ||||
祁东县 | 步步高超市 | 花菜 | 氯氰菊酯检出未超标 | ||||
常宁市 | 义山生态农业合作社 | 豇豆 | 百菌清检出未超标 | ||||
生源百货 | 叶地青 | 氯氰菊酯检出未超标 | |||||
小白菜 | 毒死蜱、丙溴磷检出未超标 | ||||||
耒阳市 | 好又多购物广场 | 大白菜 | 氯氰菊酯检出未超标 | ||||
香梨 | 三氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、 毒死蜱检出未超标 | ||||||
珠晖区 | 宏华蔬菜基地 | 茄子 | 百菌清检出未超标 | ||||
亮农蔬菜基地 | 丝瓜 | 三唑磷检出未超标 | |||||
香江百货(创景店) | 脐橙 | 毒死蜱、丙溴磷检出未超标 | |||||
雁峰区
蔬菜、水果例行监测农药残留检出产品名单
| 香江百货(岳屏店) | 苦瓜 | 甲氰菊酯检出未超标 | ||||
油麦菜 | 丙溴磷检出未超标 | ||||||
香梨 | 毒死蜱检出未超标 | ||||||
夏橙 | 马拉硫磷、丙溴磷、 三唑磷检出未超标 | ||||||
芒果 | 毒死蜱检出未超标 |
蔬菜、水果例行监测农药残留检出产品名单
县市区 | 监测点名称 | 样品名称 | 检测结果判定 |
石鼓区
| 香江百货(蒸北店) | 香梨 | 毒死蜱检出未超标 |
雪梨 | 毒死蜱检出未超标 | ||
四季豆 | 氟氯氰菊酯检出未超标 | ||
上海青 | 腐霉利检出未超标 | ||
蒸湘区
| 香江百货(长丰店) | 上海青 | 三氟氯氰菊酯检出未超标 |
豇豆 | 三氟氯氰菊酯检出超标 氯氰菊酯检出未超标 | ||
四季豆 | 腐霉利检出未超标 | ||
油麦菜 | 氯氰菊酯检出未超标 | ||
菜心 | 百菌清检出未超标 | ||
茄子 | 丙溴磷检出未超标 | ||
油麦菜 | 丙溴磷检出未超标 | ||
夏橙 | 丙溴磷检出未超标 三唑磷检出超标 | ||
香梨 | 毒死蜱检出未超标 |
信息公开选项:公开
抄送:市人大农业委、市政府办公室、市食安委、各县市区人民政府
衡阳市农业委员办公室 2017年7月24日印发