衡农发〔2019〕 48 号
关于2019年全市第三次农产品
质量安全例行监测结果的通报
各县市区农业农村局:
2019年7-9月,根据衡农发〔2019〕23号文件《2019年衡阳市农产品质量安全监测计划》的要求,我局组织开展了全市第三次农产品质量安全例行监测,由衡阳市农产品质量安全监测中心承担监测任务。现将监测结果通报如下:
此次监测全市12个县市区的主要农产品生产基地和市场,抽检蔬菜样品240批,有236批样品所检项目农药残留量合格,合格率为98.8%;抽检水果样品60批,有59批样品所检项目农药残留量合格,合格率为98.3%。
此次例行监测发现的主要问题:一是禁限用农药检出次数多。氧乐果检出2次,超标2次;二是限制使用农药监管难度大。由于农药经营、使用面广点多人杂,且农药产品中仍然存在隐性添加现象,经营者和消费者无法识别,可能导致出现限用农药残留超标问题,同时,少数生产者安全意识较低,可能为了追求效果仍然违规使用限用农药,监管难以完全到位。三是农药检出频次较多,使用范围广。抽检蔬菜、水果产品300批,检出农药残留的产品有51批,其中乙酰甲胺磷检出超标2次且超标倍数偏高。四是流通环节问题较多,蔬菜超标样品为青辣椒、西红柿、红辣椒,水果超标样品为葡萄,都来自于市场,监管难度大。五是个别蔬菜中同时检出多种农药残留。
针对例行监测发现的问题,各县市区要查明原因,进一步落实监管制度,加强基地农药使用监管,加强技术培训和法规宣传,加强与市场准入工作的衔接,督促做好市场农产品质量安全宣传与自律性检测,特别是禁限用农药的使用宣传和监管,坚持问题导向,继续跟踪开展区域内监督抽查,要针对问题认真分析,加大对问题产品抽查力度,确保全市农产品质量安全水平。
附件:1.各县市区第三次例行监测蔬菜合格率情况表
2.各县市区第三次例行监测水果合格率情况表
3.第三次例行监测蔬菜水果农药残留检出产品名单
衡阳市农业农村局
2019年12月2日
附件1:
各县市区第三次例行监测蔬菜合格率情况表
序号 | 县市区名称 | 监测结果 | ||
抽样数 | 合格数 | 合格率(%) | ||
1 | 衡南县 | 20 | 20 | 100 |
2 | 衡阳县 | 20 | 19 | 95.0 |
3 | 衡山县 | 20 | 20 | 100 |
4 | 衡东县 | 20 | 20 | 100 |
5 | 祁东县 | 20 | 18 | 90.0 |
6 | 常宁市 | 20 | 20 | 100 |
7 | 耒阳市 | 20 | 20 | 100 |
8 | 南岳区 | 20 | 20 | 100 |
9 | 珠晖区 | 20 | 20 | 100 |
10 | 雁峰区 | 20 | 20 | 100 |
11 | 蒸湘区 | 20 | 20 | 100 |
12 | 石鼓区 | 20 | 20 | 100 |
合 计 | 240 | 237 | 98.8 |
附件2:
各县市区第三次例行监测水果合格率情况表
序号 | 县市区名称 | 监测结果 | ||
抽样数 | 合格数 | 合格率(%) | ||
1 | 衡南县 | 5 | 5 | 100 |
2 | 衡阳县 | 5 | 5 | 100 |
3 | 衡山县 | 5 | 5 | 100 |
4 | 衡东县 | 5 | 5 | 100 |
5 | 祁东县 | 5 | 5 | 100 |
6 | 常宁市 | 5 | 5 | 100 |
7 | 耒阳市 | 5 | 4 | 80.0 |
8 | 南岳区 | 5 | 5 | 100 |
9 | 珠晖区 | 5 | 5 | 100 |
10 | 雁峰区 | 5 | 5 | 100 |
11 | 蒸湘区 | 5 | 5 | 100 |
12 | 石鼓区 | 5 | 5 | 100 |
合 计 | 60 | 59 | 98.3 |
附件3:
第三次例行监测蔬菜、水果农药残留检出产品名单
县市区 | 监测点名称 | 样品名称 | 检测结果判定 |
衡南县 | 益品湘蔬菜种植合作社 | 芥菜 | 腐霉利、虫螨腈检出未超标 |
黎托农贸市场 | 桔子 | 虫螨腈、氯氰菊酯检出未超标 | |
葡萄 | 腐霉利、三氟氯氰菊酯 检出未超标 | ||
衡阳县 | 富森百货(尚品店) | 四季豆 | 腐霉利检出未超标 |
红辣椒 | 氧乐果超标 | ||
衡山县 | 敬安农业开发有限公司 | 仔南瓜 | 虫螨腈、氯氰菊酯检出未超标 |
雪里蕻 | 三唑酮、虫螨腈检出未超标 | ||
茄子 | 虫螨腈检出未超标 | ||
两路口农贸市场 | 豇豆 | 虫螨腈检出未超标 | |
菜心 | 虫螨腈检出未超标 | ||
衡东县 | 吴集镇锁狮桥蔬菜基地 | 生菜 | 虫螨腈检出未超标 |
洣水镇农贸市场 | 梨 | 毒死蜱检出未超标 | |
耒阳市 | 蔡子池农贸市场 | 西兰花 | 丙溴磷、三唑酮检出未超标 |
黄月白 | 虫螨腈、三氟氯氰菊酯检出未超标 | ||
油麦菜 | 虫螨腈、联苯菊酯、氯氰菊酯检出未超标 | ||
葡萄 | 氧乐果超标 | ||
祁东县 | 祁东中心农贸市场 | 小米椒 | 丙溴磷检出未超标 |
大青辣椒 | 虫螨腈检出未超标 | ||
青辣椒 | 乙酰甲胺磷、乐果超标 | ||
包菜 | 虫螨腈检出未超标 | ||
韭菜苔 | 虫螨腈检出未超标 | ||
西红柿 | 乙酰甲胺磷超标 | ||
香葱 | 氰戊菊酯检出未超标 | ||
桃子 | 联苯菊酯检出未超标 | ||
黑布李 | 虫螨腈检出未超标 | ||
常宁市 | 益丰蔬菜基地 | 苦瓜 | 腐霉利、 虫螨腈检出未超标 |
福乐佳超市 | 蒜苗 | 乐果检出未超标 | |
生菜 | 百菌清检出未超标 | ||
南岳区 | 双田村蔬菜基地 | 豇豆 | 虫螨腈、 氯氰菊酯检出未超标 |
老农贸市场 | 香葱 | 虫螨腈检出未超标 | |
油麦菜 | 腐霉利检出未超标 | ||
蒜苗 | 百菌清检出未超标 | ||
石鼓区 | 香江百货(蒸北店) | 辣椒 | 丙溴磷检出未超标 |
上海青 | 三唑酮、虫螨腈、 三氟氯氰菊酯检出未超标 | ||
易赖街农贸市场 | 黄瓜 | 氯氰菊酯检出未超标 | |
雁峰区 | 香江百货(岳屏店) | 番茄 | 虫螨腈、 丙溴磷检出未超标 |
黄茶岭超凌集贸市场 | 四季豆 | 氯氰菊酯检出未超标 | |
珠晖区 | 香江百货(东风店) | 蒜苗 | 丙溴磷检出未超标 |
豇豆 | 虫螨腈、三氟氯氰菊酯检出未超标 | ||
苹果 | 氯氰菊酯检出未超标 | ||
蟠桃 | 虫螨腈检出未超标 | ||
丰收农贸市场 | 油麦菜 | 虫螨腈、氯氰菊酯检出未超标 | |
蒸湘区 | 香江百货(立新店) | 大白菜 | 虫螨腈检出未超标 |
蒜苗 | 腐霉利、虫螨腈、丙溴磷 检出未超标 | ||
菠菜 | 虫螨腈、氯氰菊酯检出未超标 | ||
豇豆 | 虫螨腈、三氟氯氰菊酯检出未超标 | ||
香蕉 | 腐霉利检出未超标 | ||
红湖农贸市场 | 苦瓜 | 三氟氯氰菊酯检出未超标 | |
四季豆 | 虫螨腈、氯氰菊酯检出未超标 | ||
叶地青 | 虫螨腈检出未超标 | ||
西葫芦 | 虫螨腈检出未超标 |
信息公开选项:公开
衡阳市农业农村局 2019年12月2日印发