衡农发〔2019〕56 号
关于2019年全市第四次农产品质量安全
例行监测结果及全年情况的通报
各县市区农业农村局:
2019年10-12月,根据衡农发〔2019〕23号文件《2019年衡阳市农产品质量安全监测计划》的要求,我局组织开展了全市第四次农产品质量安全例行监测,由衡阳市农产品质量安全监测中心承担监测任务。现将监测结果通报如下:
此次监测全市12个县市区的主要农产品生产基地和市场,抽检蔬菜样品240批,合格率为100%;抽检水果样品60批,合格率为100%。
此次例行监测发现的主要问题:一是禁限用农药有检出。衡南县黎托农贸市场的豇豆检出水胺硫磷;衡阳县城东农贸市场的豇豆检出三唑磷,辣椒检出毒死蜱;必须引起有关部门的重视;二是限制使用农药监管难度大。由于农药经营、使用面广点多人杂,且农药产品中仍然存在隐性添加现象,经营者和消费者无法识别,可能导致出现限用农药残留超标问题,同时,少数生产者安全意识较低,可能为了追求效果仍然违规使用限用农药,监管难以完全到位。三是农药检出频次较多,使用范围广。抽检蔬菜、水果产品300批,检出农药残留的产品有40批。四是个别蔬菜中同时检出多种农药残留。
针对例行监测发现的问题,各县市区要查明原因,进一步落实监管制度,加强基地农药使用监管,加强技术培训和法规宣传,加强与市场准入工作的衔接,督促做好市场农产品质量安全宣传与自律性检测,特别是禁限用农药的使用宣传和监管,坚持问题导向,继续跟踪开展区域内监督抽查,要针对问题认真分析,加大对问题产品抽查力度,确保全市农产品质量安全水平。
附件:1.各县市区第四次例行监测蔬菜合格率情况表
2.各县市区第四次例行监测水果合格率情况表
3.第四次例行监测蔬菜水果农药残留检出产品名单4.2019年全年例行监测情况汇总表
衡阳市农业农村局
2019年12月16日
附件1:
各县市区第四次例行监测蔬菜合格率情况表
序号 | 县市区名称 | 监测结果 | ||
抽样数 | 合格数 | 合格率(%) | ||
1 | 衡南县 | 20 | 20 | 100 |
2 | 衡阳县 | 20 | 20 | 100 |
3 | 衡山县 | 20 | 20 | 100 |
4 | 衡东县 | 20 | 20 | 100 |
5 | 祁东县 | 20 | 20 | 100 |
6 | 常宁市 | 20 | 20 | 100 |
7 | 耒阳市 | 20 | 20 | 100 |
8 | 南岳区 | 20 | 20 | 100 |
9 | 珠晖区 | 20 | 20 | 100 |
10 | 雁峰区 | 20 | 20 | 100 |
11 | 蒸湘区 | 20 | 20 | 100 |
12 | 石鼓区 | 20 | 20 | 100 |
合 计 | 240 | 240 | 100 |
附件2:
各县市区第四次例行监测水果合格率情况表
序号 | 县市区名称 | 监测结果 | ||
抽样数 | 合格数 | 合格率(%) | ||
1 | 衡南县 | 5 | 5 | 100 |
2 | 衡阳县 | 5 | 5 | 100 |
3 | 衡山县 | 5 | 5 | 100 |
4 | 衡东县 | 5 | 5 | 100 |
5 | 祁东县 | 5 | 5 | 100 |
6 | 常宁市 | 5 | 5 | 100 |
7 | 耒阳市 | 5 | 5 | 100 |
8 | 南岳区 | 5 | 5 | 100 |
9 | 珠晖区 | 5 | 5 | 100 |
10 | 雁峰区 | 5 | 5 | 100 |
11 | 蒸湘区 | 5 | 5 | 100 |
12 | 石鼓区 | 5 | 5 | 100 |
合 计 | 60 | 60 | 100 |
附件3:
第四次例行监测蔬菜、水果农药残留检出产品名单
县市区 | 监测点名称 | 样品名称 | 检测结果判定 |
衡南县 | 黎托农贸市场 | 豇豆 | 水胺硫磷检出未超标 |
黄月白 | 虫螨腈检出未超标 | ||
调羹白 | 虫螨腈检出未超标 | ||
毛白菜 | 虫螨腈、腐霉利检出未超标 | ||
菜心 | 虫螨腈检出未超标 | ||
生菜 | 腐霉利检出未超标 | ||
衡阳县 | 衡阳县城东市场 | 辣椒 | 毒死蜱、氯氰菊酯检出未超标 |
豇豆 | 丙溴磷、三唑磷、虫螨腈 检出未超标 | ||
小白菜 | 氯氰菊酯检出未超标 | ||
柑桔 | 毒死蜱检出未超标 | ||
四季豆 | 虫螨腈检出未超标 | ||
苦瓜 | 腐霉利检出未超标 | ||
西兰花 | 虫螨腈检出未超标 | ||
衡东县 | 大浦农贸市场 | 调羹白 | 氯氰菊酯检出未超标 |
祁东县 | 砖塘镇长坝村22组 | 大白菜 | 丙溴磷检出未超标 |
华韵超市 | 青辣椒 | 虫螨腈检出未超标 | |
常宁市 | 三角塘老屋村蔬菜基地 | 红菜苔 | 三唑酮检出未超标 |
松柏渡口农贸市场 | 黄月白 | 虫螨腈、三氟氯氰菊酯 检出未超标 | |
上海青 | 虫螨腈检出未超标 | ||
荷兰豆 | 百菌清、腐霉利检出未超标 | ||
青辣椒 | 虫螨腈检出未超标 | ||
柑桔 | 氯氰菊酯检出未超标 | ||
葡萄 | 毒死蜱检出未超标 | ||
耒阳市 | 零洲蔬菜基地 | 辣椒 | 氯氰菊酯检出未超标 |
佳福乐超市 | 上海青 | 虫螨腈检出未超标 | |
长白菜 | 百菌清检出未超标 | ||
香梨 | 氯氰菊酯检出未超标 | ||
柑桔 | 丙溴磷检出未超标 | ||
南岳区 | 双田村蔬菜基地 | 白菜苔 | 丙溴磷、氯氰菊酯检出未超标 |
南岳老农贸市场 | 上海青 | 虫螨腈检出未超标 | |
油麦菜 | 氯氰菊酯检出未超标 | ||
黄瓜 | 虫螨腈检出未超标 | ||
石鼓区 | 康源蔬菜基地 | 大白菜 | 三唑酮检出未超标 |
调羹白 | 虫螨腈检出未超标 | ||
黄瓜 | 三唑酮检出未超标 | ||
珠晖区 | 德天蔬菜基地 | 大白菜 | 三唑酮检出未超标 |
雁峰区 | 爱心觉乐蔬菜基地 | 黄瓜 | 三唑酮检出未超标 |
蒸湘区 | 泓雅蔬菜基地 | 上海青 | 虫螨腈检出未超标 |
长寿菜 | 虫螨腈检出未超标 | ||
上海青 | 虫螨腈、氯氰菊酯检出未超标 | ||
香江百货(立新店) | 柑桔 | 丙溴磷检出未超标 |
附件4:
各县市区全年蔬菜、水果例行监测合格率情况表
序号 | 县市区名称 | 监测结果 | ||
抽样数 | 合格数 | 合格率(%) | ||
1 | 衡南县 | 100 | 99 | 99.0 |
2 | 衡阳县 | 100 | 99 | 99.0 |
3 | 衡山县 | 100 | 100 | 100 |
4 | 衡东县 | 100 | 99 | 99.0 |
5 | 祁东县 | 100 | 96 | 96.0 |
6 | 常宁市 | 100 | 100 | 100 |
7 | 耒阳市 | 100 | 98 | 98.0 |
8 | 南岳区 | 100 | 100 | 100 |
9 | 珠晖区 | 100 | 100 | 100 |
10 | 雁峰区 | 100 | 100 | 100 |
11 | 蒸湘区 | 100 | 100 | 100 |
12 | 石鼓区 | 100 | 100 | 100 |
合 计 | 1200 | 1191 | 99.2 |
信息公开选项:公开
衡阳市农业农村局 2019年12月16日印发