南岳区城市管理和综合执法局
执法证人员统计表
序号 | 姓名 | 执法证号 | 备注 |
1 | 雷学清 | 18040599001 |
|
2 | 阳燕晖 | 18040599002 |
|
3 | 李竹林 | 18040599003 |
|
4 | 刘岳峰 | 18040599004 |
|
5 | 黄志宏 | 18040599005 |
|
6 | 符 灿 | 18040599006 |
|
7 | 杨志红 | 18040599007 |
|
8 | 周嫦娥 | 18040599008 |
|
9 | 翟德祥 | 18040599009 |
|
10 | 周柏林 | 18040599010 |
|
11 | 黄亚军 | 18040599011 |
|
12 | 刘仲阳 | 18040599012 | 交通局 |
13 | 王贤贵 | 18040599013 |
|
14 | 颜红辉 | 18040599014 |
|
15 | 赵 勇 | 18040599015 |
|
16 | 李荣幸 | 18040599016 |
|
17 | 盘立春 | 18040599017 | |
交通局 |
18 | 廖洪钧 | 18040599018 |
|
19 | 旷水成 | 18040599019 |
|
20 | 刘菊英 | 18040599020 |
|
21 | 雷正平 | 18040599021 |
|
22 | 易辉龙 | 18040599022 |
|
23 | 周新家 | 18040599023 |
|
24 | 唐文军 | 18040599024 |
|
25 | 李 宇 | 18040599025 |
|
26 | 陈 俊 | 18040599026 |
|
27 | 蔡 志 | 18040599027 |
|
28 | 赵楠轩 | 18040599028 |
|
29 | 刘洪棋 | 18040599029 |
|
30 | 彭慧国 | 18040599030 |
|
31 | 谭咸祝 | 18040599031 |
|
32 | 周春娥 | 18040599032 |
|
33 | 旷 炜 | 18040599033 |
|
34 | 文任智 | 18040599034 |
|
35 | 王红军 | 18040599035 |
|
36 | 罗海飞 | 18040599036 |
|
37 | 李建军 | 18040599037 |
|
38 | 倪海涛 | 18040599038 |
|
39 | 杨 军 | 18040599039 |
|
40 | 旷晓珊 | 18040599040 |
|
41 | 颜学良 | 18040599041 |
|
42 | 肖兴庭 | 18040599042 | |
交通局 |
43 | 阳延峰 | 18040599043 |
|
44 | 杨 芳 | 18040599044 |
|
45 | 李和平 | 18040599045 | |
交通局 |
46 | 刘佳衡 | 18040599046 |
|
47 | 周应红 | 18040599047 |
|
48 | 旷 磊 | 18040599048 |
|
49 | 旷 军 | 18040599049 |
|
50 | 成吉荣 | 18040599050 |
|
51 | 欧阳洪南 | 18040599051 |
|
52 | 法洪波 | 18040599052 | |
交通局 |
53 | 谭 科 | 湘040599001 | 执法监督 |
54 | 林育山 | 18040599072 |
|
55 | 旷雪庚 | 18040599073 |
|
56 | 康建辉 | 18040599074 |
|
57 | 康 斌 | 18040599075 |
|
58 | 尹 明 | 18040599076 |
|
59 | 黄兴旺 | 18040599077 |
|