新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间
民生物资价格监测信息
南岳区发展和改革局 2020年4月17日
2020年 4 月14日民生物资价格监测情况
品种 | 规格、等级、单位 | 均价(元) | 与前一日同比 | 与上周同比 | |
晚稻米 | 标一 500g | 1.98元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
面 粉 | 特一级 500g | 2.68元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
米 粉 | 500g | 2.80元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
菜籽油 | 精炼一级桶装金龙鱼5L | 59.9元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
菜籽油 | 道道全压榨一级桶装5L | 68.8元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
调和油 | 一级桶装金龙鱼5L | 69.9元/桶 | 持 平 | 持 平 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉500g | 25.00元/斤 | 持 平 | -3.8% | |
鲜猪肉 | 五花肉500g | 24.00元/斤 | 持 平 | -8.3% | |
鲜排骨 | 500g | 28.00元/斤 | 持 平 | -14.2% | |
鲜筒骨 | 500g | 24.00元/斤 | 持 平 | -4.1% | |
鲜猪脚 | 500g | 24.00元/斤 | 持 平 | -4.1% | |
鲜牛肉 | 500g(新鲜) | 55.00元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
鲜羊肉 | 500g | 62.00元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
鸡 肉 | 三黄鸡500g(开膛) | 15.00元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
鲜鸡蛋 | 500g | 0.6元/个 | 持 平 | 持 平 | |
鲜鸭蛋 | 500g | 6.58/斤 | 持 平 | 持 平 | |
草 鱼 | 活500g | 8.00元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
大白菜 | 新鲜一级500g | 1.58元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
黄 瓜 | 新鲜一级500g | 2.98元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
西红柿 | 新鲜一级500g | 5.00元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
青椒 | 新鲜一级500g | 3.98元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
茄 子 | 新鲜一级500g(紫茄) | 2.98元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
白萝卜 | 新鲜一级500g | 0.98元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
南 瓜 | 新鲜一级500g | 1.98元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
油豆腐 | 500g | 6.00元/斤 | 持 平 | 持 平 | |
白豆腐 | 块 | 0.5元/块 | 持 平 | 持 平 | |
苹果 | 红富士一级500g | 4.98元 | 持 平 | 持 平 | |
香蕉 | 国产一级500g | 3.48元 | 持 平 | 持 平 | |
西瓜 | 当地主销一级500g | 4.48元 | 持 平 | 持 平 |
备注:以上数据采集来源于区内三大超市及农贸市场价格的平均值
南岳区医药相关产品市场价格监测情况表
品种 | 规格、等级、单位 | 价格(元) | 与前一日同比 | 与上周同比 | 备注 |
藿香正气水 | 时代阳光 | 12.5/盒 | 持 平 | 持 平 | 正常供货 |
医用酒精 | 安徽九方 | 5.8元/瓶 | 持 平 | 持 平 | 正常供货 |
84消毒液 | 广盛源 | 2元/瓶 | 持 平 | 持 平 | 正常供货 |
复方板蓝根颗粒 | 太极 | 17.5元/盒 | 持 平 | 持 平 | 正常供货 |
医用口罩 | 普通 | 2元/个 | 持 平 | 持 平 | 少量 |
备注:以上数据采集来源于区内大型药店
汇总人:赵海云 审核人:周晖蓉