<![endif]-->
<![endif]-->
序号 | 名称(包括合作组织、家庭农场和种粮大户) | 所属乡镇 | 所处村组 | 主体性质(合作组织、家庭农场、种粮大户三选一) | 流转或服务面积(亩) | 补贴标准 | 补贴资金(元) | 补贴一卡号 | 身份证号码 | 联系电话号码 |
1 | 龙武合作社 | 南岳镇 | 红星 | 1296.28 | 105 | 136109.4 | 81011********8688 | 430405********0011 | 1357****107 | |
2 | 胡国良 | 南岳镇 | 水濂 | 7组 | 80.08 | 105 | 8408.4 | 81011********5766 | 430405********0035 | 1867****265 |
3 | 旷正求 | 南岳镇 | 水濂 | 8组 | 60.1 | 105 | 6310.5 | 81011********9507 | 430405********0059 | 1397****007 |
4 | 胡成庄 | 南岳镇 | 黄竹 | 中胡组 | 30 | 105 | 3150 | 81011********9880 | 430405********0016 | 1397****301 |
5 | 旷明义 | 南岳镇 | 黄竹 | 上湖组 | 30 | 105 | 3150 | 81011********0531 | 430405********0017 | 1521****765 |
6 | 旷和平 | 南岳镇 | 新村 | 6组 | 44.5 | 105 | 4672.5 | 822020********0011 | 430405********0015 | 1387****220 |
7 | 谭长明 | 南岳镇 | 新村 | 2组 | 54.04 | 105 | 5674.2 | 81011********9230 | 430405********0013 | 1587****912 |
8 | 胡乐水 | 南岳镇 | 樟树桥 | 胡家组 | 79.99 | 105 | 8398.9 | 81011********9661 | 430405********001x | 1536****368 |
9 | 旷长健 | 南岳镇 | 樟树桥 | 周家组 | 54.1 | 105 | 5680.5 | 81011********4519 | 430405********0013 | 1376****526 |
10 | 黄书立 | 南岳镇 | 烧田 | 鱼形组 | 41.67 | 105 | 4375.4 | 84122020********8011 | 430405********0011 | 1378****012 |
11 | 谭长庚 | 南岳镇 | 烧田 | 墈上组 | 41.2 | 105 | 4326 | 84122020********1011 | 430405********0034 | 1397****531 |
12 | 聂德雪 | 南岳镇 | 万福 | 四组 | 30 | 105 | 3150 | 84122020********8011 | 430405********0031 | 1397****803 |
13 | 谭永水 | 南岳镇 | 谭家桥 | 油子祖 | 35.2 | 105 | 3696 | 84122020********5011 | 430405********0017 | 1397****544 |
14 | 谭恒科 | 南岳镇 | 谭家桥 | 下湾组 | 43.7 | 105 | 4588.5 | 84122020********0011 | 430405********0033 | 1346****602 |
15 | 姚少奇 | 南岳镇 | 双田 | 黄家组 | 99.1 | 105 | 10405.5 | 81011********3982 | 430405********0030 | 1397****953 |
16 | 黄建军 | 南岳镇 | 双田 | 黄家组 | 30.5 | 105 | 3202.5 | 6230901********5158 | 430405********0017 | 1397****269 |
17 | 康冬平 | 南岳镇 | 荆田 | 明发组 | 71.38 | 105 | 7494.9 | 81011********3813 | 430405********0039 | 1815****597 |
18 | 康正辉 | 南岳镇 | 荆田 | 樟树组 | 78.9 | 105 | 8284.5 | 81011********0700 | 430405****0013 | 1314****261 |
19 | 文长庚 | 南岳镇 | 荆田 | 松树组 | 82.06 | 105 | 8616.3 | 81011********9046 | 430405********0090 | 1821****832 |
20 | 谭国忠 | 南岳镇 | 荆田 | 谭家组 | 37.8 | 105 | 3969 | 84122020********0011 | 430405********0012 | 1737****535 |
21 | 康国雄 | 南岳镇 | 荆田 | 明发组 | 52.97 | 105 | 5561.8 | 84122020********5011 | 430405********0075 | 1397****634 |
22 | 廖建中 | 南岳镇 | 荆田 | 廖家组 | 35.96 | 105 | 3775.8 | 84122020********4011 | 430405********0034 | 1587****576 |
23 | 康炳坤 | 南岳镇 | 荆田 | 永丰组 | 61.1 | 105 | 6415.5 | 84122020********2011 | 430405********0010 | 1597****704 |
24 | 杨国民 | 南岳镇 | 枫木桥村 | 枫树组 | 45.8 | 105 | 4809 | 84120001********4011 | 430406********0031 | 1509****860 |
25 | 杨庚成 | 南岳镇 | 枫木桥村 | 竹公组 | 50.87 | 105 | 5341.4 | 810115********4266 | 430405********0034 | 1397****940 |
26 | 旷海泉 | 南岳镇 | 枫木桥村 | 和平组 | 33.3 | 105 | 3496.5 | 84120001********9011 | 430405********0016 | 1387****319 |
27 | 何国清 | 南岳镇 | 枫木桥村 | 和平组 | 179.4 | 105 | 18837 | 81011********9507 | 430405********0018 | 1378****416 |
28 | 合计 | 2780 | 105 | 291900 | ||||||
填表人:阳习鹏 |