当前位置: 首页 > 政务公开 > 部门、街道信息公开目录 > 政府部门信息公开目录 > 农业农村局 > 财政信息

2017年南岳区粮食适度规模经营补贴资金安排明细表

发布时间:2018-01-16 11:06:00 作者: 来源:
序号 名称(包括合作组织、家庭农场和种粮大户) 所属乡镇 所处村组 主体性质(合作组织、家庭农场、种粮大户三选一) 流转或服务面积(亩) 补贴标准 补贴资金(元) 补贴一卡号 身份证号码 联系电话号码
1 衡阳市龙武农业种植专业合作社 南岳镇 红星村康家组  合作组织 1278 180 230040 8101155000082868688 430405********0011 13807479667
2 旷正求 南岳镇 水帘村9组 家庭农场 95.18 100 9518 84122020000343890011 430405********0059 13973434007
3 胡国良 南岳镇 水帘村10组 种粮大户 79.7 100 7970 84120001652763326011 430405********0035 15211385775
4 杨庚成 南岳镇 枫木桥村竹公组 种粮大户 48.9 100 4890 84120001652750912011 430405********0034 15073410646
5 文长庚 南岳镇 荆田村松树组 种粮大户 42.2 100 4220 84122020000072300011 430405********0090 18216069832
6 姚少奇 南岳镇 双田村黄家组 种粮大户 55 100 5500 84122020000075710011 430405********0030 13974721953
7 康正辉 南岳镇 荆田村樟树组 种粮大户 67.8 100 6780 84122020000331793011 430405********0013 13142351261
8 谭泽强 南岳镇 荆田村谭家组 种粮大户 31.5 100 3150 81011550000829750 430405********0059 15886414269
9 胡成庄 南岳镇

黄竹村

 

种粮大户 49.5 100 4950 84120001652742306011 430405********0016 13975458301
10 肖正明 南岳镇 黄竹村肖家组 种粮大户 118.31 140 16563 84120001652744570011 430405********0016 13657348933
11 谭长明 南岳镇 新村村2组 种粮大户 44.34 100 4434 84122020001784073011 430405********0013 15874737912
12 陈永旺 南岳镇 黄竹村中湖组 种粮大户 48 100 4800 84122020000803914011 430225********4013 18607343947
13 阳俭林 南岳镇 双田村阳家组 种粮大户 41.5 100 4150 84122020002673790011 430405********0018 17347064661
14 旷金华 南岳镇 双田村金星组 种粮大户 36 100 3600 84122020000075045011 430405********0012 15897340476
15 胡乐水 南岳镇 樟树桥村胡家组 家庭农场 109 140 15260 84122020001682576011 430405********0024 15367056368
16 旷长键 南岳镇 樟树桥村周家组 家庭农场 96 100 9600 84122020002978071011 430405********0013 13762415526
17 刘远明 南岳镇 樟树桥村马脑驵 种粮大户 36 100 3600 84120001652755753011 430405********003X 15886473107
18 康冬平 南岳镇 荆田村明发组 种粮大户 31.1 100 3110 81011550000833813 430405********0039 18152743597
19 旷仁伫 南岳镇 水帘村4组 种粮大户 34.6 100 3460 81011550000435697 430405********001X 18107479218
20 旷件昌 南岳镇 水帘村4组 种粮大户 31 100 3100 81011550000431477 430405********0053 13187209813
合计         2373.63   348695      
二0一八年一月
相关文章