各乡镇及相关单位:
各乡镇上报的市级扶贫资金项目计划,已经区扶贫开发领导小组审定,同意其按计划项目实施。请乡镇按照财政专项扶贫资金管理办法的要求,督促各村及项目单位按照计划尽快实施,各行业主管部门要在项目实施过程中加强指导和监督。各相关单位要严格按照扶贫资金项目公告公示制度的要求,全面落实公示公告制度。对未按计划实施项目、未及时拨付资金的单位将扣减当年目标管理绩效考核分,并进行通报。
附:2020年市级财政专项扶贫资金项目计划表
监督举报电话:12317
南岳区扶贫办举报电话:0734-5672026
衡阳市南岳区扶贫开发领导小组
2020年7月15日
2020年市级财政专项扶贫资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施单位及实施地点 | 建设任务 |
扶贫资金使用规模(万元)
| 绩效目标
| 受益对象 | 群众是否参与 | 带贫减贫情况 | 时间进度 | 责任单位 | |
贫困户 | 贫困人口 | ||||||||||||
1 | 产业技能培训 | 产业项目 | 新建 | 南岳镇 | 对全镇有劳动能力、有产业发展意愿的贫困户进行培训以及对南岳镇产业技术指导员培训 | 11.6 | 提供产业技能培训 | 310 | 650 | 是 | 提供产业技能培训 | 2020 | 区农业农村局 |
2 | 自主发展产业 | 产业项目 | 续建 | 南岳镇 | 贫困户种植果木,养殖鸡、鱼等 | 0.4 | 自主发展产业奖补 | 120 | 350 | 是 | 稳固增收 | 2020 | 区农业农村局 |
4 | 基础设施 改善项目 | 基础 设施 | 续建 | 南岳镇 | 对部分贫困户个人基础设施 进行改善 | 8 | 基础设施 完善 | 310 | 1111 | 是 | 基础设施完善 | 2020 | 区住建局 |
5 | 自主发展产业 | 产业项目 | 续建 | 寿岳乡 | 油茶、家禽、牛、鱼等 | 6 | 带动贫困户稳定增收 | 126 | 457 | 是 | 带动贫困户稳定增收 | 2020 | 寿岳乡 |
6 | 贫困户入户路 | 基础设施 | 新建 | 寿岳乡 | 船山村 | 4 | 解决村民出行问题 | 32 | 123 | 是 | 基础设施 | 2020 | 区公路养护中心 |
合计: | 30 |
2020年市级财政专项扶贫资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 金额 | 项目单位 | 备注 |
1 | 扶贫监测经费 | 10 | 区农业农村局(区扶贫办) | 用于与公司签约的数据清洗费 |