部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
( 2020 年度) | ||||||||
填报单位(盖章):衡阳市南岳区自然资源局 单位负责人:谭祥锋 | ||||||||
部门基本信息
| 预算单位 | 衡阳市南岳区自然资源局 | ||||||
绩效管理 | 廖菊秋 | 联系电话 | 13974799606 | |||||
人员编制数 | 67人 | 实有人数 | 83人 | |||||
部门职能 | 国土:1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;2、承担规范国土资源管理秩序的责任;3、承担优化配置国土资源的责任;4、负责规范国土资源权属管理;5、承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;7、承担节约集约利用土地资源的责任;8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。9、负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;10、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理;11、承担地质环境保护的责任等。 规划:1、宣传、贯彻、执行国家和省有关城乡规划工作的法律、法规和规章,拟定我市城乡规划的有关地方性政策及规范性文件;2、承担市域内城镇体系规划、市本级城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划以及乡集镇规划、村庄布局规划的编制、报批及实施管理的责任;督促、检查、指导各县市及南岳区村镇体系规划、县城总体规划、镇规划、乡规划和村庄规划的编制、报批及实施管理的责任。;3、承担城乡规划设计及方案评审和专家论证的责任,参与建设项目工程的初步设计方案的审查;4、承担城市规划区内建设工程的选址、定点的责任,核发选址意见书,参与可行性研究和设计任务书的报批工作;5、承担城市规划区内建设用地规划管理、制定市本级土地储备及土地交易中规划设计条件、核发《建设用地规划许可证》及《临时建设用地规划许可证》的责任;6、承担城市规划区内各项建设工程规划管理的责任,包括新建、扩建、改建(包括改变临街建筑立面)的建筑物、构筑物、临时建筑和道路、桥梁、管线等市政工程设施以及防灾、园林绿化、城市地下空间、户外广告的规划审批和管理,核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》;7、承担城乡规划设计市场以及城乡勘察、工程测量管理的责任。 | |||||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | ||||
987.52 | 787.52 | 200 | ||||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
987.52 | 681.54 | 305.98 | ||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||
27.8 | 27.8 | |||||||
年度绩效目标 | 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1.全力保障重点建设项目用地需求。继续把好用地预审关,控制建设用地规模,尽量避免占用耕地,严禁占用基本农田,全力保障年度耕地占补平衡; 2.稳步推进国有土地使用权出让工作。全力做好地质环境管理工作继续加强地质灾害隐患排(巡)查、地质灾害预警预报、汛期值班、灾情险情速报、应急调查处置等工作;3.进一步加大自然资源执法力度;全力推进各项规划编制工作。4.全力推进不动产登记高效便民服务;5、加强城市战略研究,谋划城市长远发展目标、方向、规模;6、全面推进国土空间规划编制及村庄规划编制等,确保如期完成编制任务,引领城市未来发展;7、完善新区的控制性详细规划的编制工作,年内实现控规编制真正全覆盖;8、加强专项规划编制,重点加快推进新区规划、绿地系统规划等编制与报批;9、严控违法建设,全面实行网格式、全方位、全天候的执法巡查监管;10、加强业务教育培训,针对不同部门,不同岗位特点,采取不同的教育培训措施,提高规划队伍的专业化水平; | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 三级指标目标值 | ||||
部门 整体 支出 年度 绩效 指标
| 目 标 1
| 产出 指标
| 数量指标
| 依法划定城市发展边界 | =18.09平方公里 | |||
国土空间规划.村庄规划编制 | ≥资金480万 | |||||||
业务教育培训 | 有效提高 | |||||||
质量指标
| 核发许可证等准确率达到 | 有效提高 | ||||||
总规、控规、专项规划编制 | 达到相关规划的深度 | |||||||
时效指标
| 国土空间规划.村庄规划编制 如期完成 | 按实施进度计划完成修编任务 | ||||||
节省施工图审查时间 | 每年30天 | |||||||
专项规划以及规划编制项 目完成情况 | 2020年12月前 | |||||||
| 经济效益
| 推进市工业的振兴, 促进实体经济发展 | 可持续增长 | |||||
通过项目的实施,同国家和地方规划建设水平相适应 | 有效提高 | |||||||
塑造城市特色风貌,促进第三产业的发展 | 可持续增长 | |||||||
各专项规划相互协调,避免重复建设,高效运行,节约城市投资。 | 可持续减少 | |||||||
社会效益
| 增强群众规划意识,提高城镇规划实施质量和效率 | 有效提高 | ||||||
进一步改善城市面貌、提升城市品质、提高人民生活质量 | 有效提高 | |||||||
从整体平面和立体空间上统筹城市建筑布局,强化规划的科学性,满足居民日益增长的社会服务和市政配套设施的需求 | 有效提高 | |||||||
环境效益
| 建设用地得到有效利用, 其他用地得到有效保护 | 有效改善 | ||||||
保护和改善城市生态环境, 符合生态性原则 | 有效改善 | |||||||
可持续影响 | 新型城镇化、城乡一体化建设 统一有序推进。 | 有明显提高 | ||||||
服务对象满意度
| 主管部门满意度 | ≥95% | ||||||
社会公众满意度 | ≥95% | |||||||
业主单位满意度 | ≥95% | |||||||
年度 绩效 指标 整体 支出
| 目标 2
| 产出指标
| 数量指标
| 完成地质灾害防治、土地变更调查、耕地质量等级调查、数字XX地理信息基础工程建设等23个专项项目的正常实施 | =23个 | |||
土地出让金入库 | ≥1.2亿 | |||||||
发放不动产权证书及不动产权证明 | ≥8000份 | |||||||
土地储备入库 | ≥480亩 | |||||||
质量指标
| 消除中型以上地质灾害防患点对人民群众生命财产威胁 | =0 | ||||||
提升气象水利交通等部门对高精准度测绘地理信息服务的要求 | ≥90% | |||||||
自然资源违法行为 | 显著减少 | |||||||
生态修复环境治理 | 显著提升 | |||||||
时效指标
| 各专项工程在规定的时间内按时完工 | 按实施进度计划完成专项任务 | ||||||
不动产登记 | ≤10个工作日 | |||||||
效益指标
| 经济效益
| 保证重点建设项目占补平衡、减少去交易平台购买 | 减少50% | |||||
新增耕地可提高当地农民收入 | ≥10% | |||||||
社会效益
| 推进我市经济社会持续稳定协调发展 | 有效提高 | ||||||
人民群众安居乐业,不因地质灾害造成人员伤亡和财产损失 | 显著减少 | |||||||
环境效益
| 减少地质灾害造成的潜在损失 | 显著减少 | ||||||
土地、矿产利用率大幅度提高 | 显著提升 | |||||||
可持续影响
| 推进土地集约节约利用,提高空闲土地和闲置土地利用率 | 显著提升 | ||||||
推进土地规范工作改善人民群众生产生活条件 | 显著提升 | |||||||
服务对象满意度
| 主管部门满意度 | ≥95% | ||||||
社会公众满意度 | ≥95% | |||||||
业主单位满意度 | ≥95% | |||||||
其他需要说明的问题 |
| |||||||
财政部门业务股室审核意见 | (盖章) 年 月 日 | 财政部门 监督绩效股 审核意见 | (盖章)
|