南岳区水电站自来水水质自检报告 | |||||||||||
2020年11月19日 | 星期四 |
| |||||||||
项目 | 浊度 | 余 氯 | 残余二氧化氯(mg/l ) | 色度(°) | 肉眼可见物 | 耗氧量 (以O2计)/(mg/l) | 细菌总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 臭和味(级) | PH值 | 粪大肠菌群(MPN/100ml) |
限值 | 1 (特殊3) | 0.3~4.0 | 0.1~0.8 | 15 | 无 | 3 (特殊5) | 100 | 不得检出 | 无异臭 无异味 | 6.5~8.5 | 不得检出 |
兴隆水厂 检测结果 | 0.18 | / | 0.25 | 3 | 无 | 1.79 | 0 | 0 | <2 | 6.59 | 0 |
华严湖水厂 出厂水 检测结果 | 0.10 | 0.40 | / | 1 | 无 | 2.09 | 0 | 0 | <2 | 6.85 | 0 |
水质 | 该样品根据国家《生活饮用水卫生标准》(GB/T5750—2006)要求进行检验,所检项目均符合标准规定要求。 | ||||||||||
检测部门:水质检测部 检测人:许 姝 复核人:成奕妮 |