当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告

病死猪无害化处理

发布时间:2017-09-22 11:01:03 作者: 来源:
                   
南岳区规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理补贴发放表(2015年1月-2015年12月)
 
填报单位(盖章):南岳区农业局
乡镇名称 村组名称 养殖户名称 身份证号码 联系电话 生猪无害化处理数量(头) 发放标准(48.3元/头) 发放数量(头) 发放金额(元) “一卡通”发放帐号
南岳镇 红星村大坝组 黄运香 430***********0015 13975405262 37 48.3 37 1787 84122020000067709011
南岳镇 红星村长冲组 唐爱民

430***********0037

13973457067 327 48.3 327 15794 84122020000065547011
南岳镇 红星村长冲组 胡志勇 430***********0018 15074717481 12 48.3 12 580 84122020001809264011
南岳镇 红星村光明组 李正明 430***********0038 15273406258 47 48.3 47 2270 84122020000065857011
南岳镇 红星村光明组 谭美云 430***********0025 13203062479 11 48.3 11 531 84122020000065803011
南岳镇 红星村毛屋组 唐金华 430***********0014 13786418161 581 48.3 581 28062 84122020001810275011
南岳镇 烧田村茶子组 黄松村 430***********0012 13575126967 25 48.3 25 1208 84122020000049411011
南岳镇 烧田村茶子组 谭祖亚 430***********0057 13786461242 1 48.3 1 50 84122020000049424011
南岳镇 金月村将军组 旷秋林 430***********0011 15973449278 240 48.3 240 11592 84122020001413825011
南岳镇 谭家桥村地塘组 谭秋桂 430***********0019 13575126841 8 48.3 8 386 84122020000046562011
南岳镇 双田村文家组 文科斌 430***********0059 13974706552 2 48.3 2 100 84122020001410541011
南岳镇 水濂村5组 赵自宇 430***********0012 13974721988 1 48.3 1 50 84120001652761491011
合计         1292 48.3 1292 62410  
相关文章