衡阳市工商行政管理局南岳分局列入经营异常名录公告(2016年度)
发布时间:2017-07-05 17:59:05
作者:
来源:南岳区党政门户网
衡阳市运合达生态农业开发有限公司等19户企业未于2017年1月1日至2017年6月30日,通过企业信用信息公示系统(湖南)向衡阳市工商行政管理局南岳分局报送2016年年度报告,并向社会公示,其行为违反了《企业信息公示暂行条例》第八条和《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》第四条的规定,根据《企业信息公示暂行条例》第十七条第(一)款、《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》第十条及《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条第(一)款和第六条的规定,现决定将此19户企业列入经营异常名录。
当事人如不服本决定,可在公告之日起六十日内向衡阳市工商行政管理局或者南岳区人民政府申请行政复议;或者六个月内向南岳区人民法院提起行政诉讼。
南岳工商分局2017年经营异常名录表 |
|
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 法定代表人 | 成立日期 | 列入原因 | 列入日期 |
1 | 衡阳市运合达生态农业开发有限公司 | 91430412MA4L88FC2T | 430412000004345 | 王运成 | 2016年12月07日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
2 | 衡阳乡里佬贸易有限责任公司 | 91430412MA4L7AFM41 | 430412000004281 | 王水春 | 2016年11月10日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
3 | 衡阳掌商网络科技有限公司 | 91430412MA4L4B6Q67 | 430412000003980 | 旷文林 | 2016年05月13日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
4 | 衡阳市泰茂珠宝有限责任公司 | 91430412MA4L31E952 | 430412000003779 | 李树茂 | 2016年03月01日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
5 | 衡阳市雅泰珠宝有限责任公司 | 91430412MA4L31E44R | 430412000003762 | 王国平 | 2016年03月01日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
6 | 衡阳闽台食品贸易有限公司 | 91430412MA4L1YXYX9 | 430412000003596 | 周晓林 | 2015年12月01日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
7 | 衡阳德鸿汽车贸易有限公司 | | 430412000003272 | 陈永红 | 2015年04月28日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
8 | 衡阳市金鹤生物科技有限公司 | | 430412000002938 | 黄圣苏 | 2014年12月15日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
9 | 衡阳喜乐会文化发展有限公司 | | 430412000002464 | 罗雄平 | 2013年06月09日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
10 | 衡阳市东洋樱花电器有限公司 | | 430412000002155 | 丁裕林 | 2012年03月28日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
11 | 衡阳市聚福旺香业有限公司 | | 430412000001890 | 李春云 | 2011年04月02日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
12 | 衡阳南岳雨林农业有限公司 | 91430412563543260N | 430400000063074 | 王京权 | 2010年11月01日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
13 | 衡阳市南岳区泰合兴香业有限责任公司 | | 430412000001769 | 旷自庚 | 2010年06月28日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
14 | 衡阳市南岳区尊域网络会所 | 91430412MA4L36D17E | 430412000001728 | 宾湧 | 2010年06月09日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
15 | 衡阳南山文化传播有限公司 | | 430412000001701 | 成小平 | 2010年04月20日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
16 | 衡阳市豪鑫贸易有限公司 | | 430412000001494 | 王裕民 | 2009年07月10日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
17 | 衡阳市南岳宏运屠宰场(普通合伙) | | 430412000000406 | 汪光生 | 2003年11月26日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
18 | 衡阳南岳紫盖种养专业合作社 | 93430412MA4L1B340H | 430412NA000044X | 陈建辉 | 2015年10月22日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
19 | 衡阳市炳章养殖专业合作社 | 934304120726379401 | 430412NA000025X | 旷炳章 | 2013年07月05日 | 未依照规定的期限公示年度报告 | 2017年7月1日 |
| 共计19户 | | | | | | |
衡阳市工商行政管理局南岳分局
2017 年 7 月 1日