各乡镇、村(社区)、新型农业经营主体:
为实施乡村振兴战略,促进产业发展,落实区财政预算资金安排,我办根据各乡镇申报的美丽乡村建设及农业产业项目,通过实地踏看,认真审查,仔细评估,集体研究确定了2021年美丽乡村建设及农业产业补助项目,计划批复表和竣工验收表随文下达(详见附表1、附表2),现就有关事项通知如下:
一、严格项目计划管理。项目实行“先建后补”,选择注重效益性、生态性、功能性、实用性的项目。建设重点为农业生产、加工基地基础设施建设,如园区道路修建、灌溉设施建设、排水沟渠建设、棚架搭建、加工及生产设备添置等。请各单位接此通知后,抓紧与区农业农村局衔接,迅速筹集资金,组织劳力开工,所批复计划项目内容不得擅自调整,以确保项目的严肃性和可行性。
二、严格项目资金管理。按照计划安排,各项目必须做到专款专用,并切实落实自筹资金。本次资金安排,主要是对项目建设的材料费进行补助,下差部分按照“谁受益,谁负担”的原则,自筹解决。各项目必须完成计划所列工程量,如项目未完成计划所列工程量或质量不合格,计划补助资金由验收组予以核减或取消。
三、严格项目质量验收。技术要求高、难度大的工程需由专业部门进行施工设计,项目单位严格按图施工。所有项目必须按照计划批复的内容严格验收,对验收不合格的项目进行质量修补或返工。如仍验收不合格取消本年度资金补助,并在三年内不再享受财政奖补。
四、严格工程进度管理。本次计划批复为2021年美丽乡村建设及农业产业发展项目补助计划,各乡(镇)要加强对辖区内项目单位的领导,迅速组织施工,如项目迟迟不能组织开工,我办可取消计划另行调剂。无特殊情况,所有项目在当年12月底前竣工并验收。
附件:
1、南岳区2021年美丽乡村建设及农业产业补助项目计划批复表
2、南岳区美丽乡村建设及农业产业补助项目竣工验收表
中共南岳区委实施乡村振兴战略领导小组办公室
2021年11月5日
附件1
南岳区2021年美丽乡村建设及农业产业发展财政补助项目计划批复表
单位:万元
序号 | 项目实施单位 | 项目 负责人 | 联系电话 | 项目所在地 | 项目申报实施内容 | 批复实施内容 | 拟批复补助金额 |
1 | 衡阳乡乐缘食品有限公司 | 阳*文 | 158****1881 | 红星村老屋组 | 钻井150米左右,户外研学活动大棚350平方米左右,研学图展。 | 钻井150米左右,户外研学活动大棚350平方米左右,研学图展。 | 4 |
2 | 衡阳市龙武农业种植专业合作社 | 康*武 | 138****9667 | 红星村 | 草莓大棚新建6个约4000平方米,丝瓜大棚2000平方左右,大地景观迷宫65亩种植向日葵。 | 草莓大棚新建6个约4000平方米,丝瓜大棚2000平方左右,大地景观迷宫65亩种植向日葵。 | 15 |
3 | 衡阳国峰生态农业发展有限公司 | 谭*峰 | 139****2118 | 新村村 | 1米长30厘米宽游步道1000米(石板、水泥石子各铺设一半),农耕文化展厅钢木结构120平方左右,修建钢结构四角凉亭20平方左右一个。 | 1米长30厘米宽游步道1000米(石板、水泥石子各铺设一半),农耕文化展厅钢木结构120平方左右,修建钢结构四角凉亭20平方左右一个。 | 12 |
4 | 衡阳市集贤生态农庄有限公司 | 李*敏 | 181****9980 | 新村村7组 | 集贤农庄牌坊建设,采用钢架结构,高3.5米,宽5米,灌溉渠U型护砌200米。 | 集贤农庄牌坊建设,采用钢架结构,高3.5米,宽5米,灌溉渠U型护砌200米。 | 3 |
5 | 衡阳市大树岭生态农业有限公司 | 成* | 189****0902 137****8488 | 光明村6、7组 | 河道加固1500米,河道铺设游步道1500米(石板、水泥各铺设一半),新建U型渠500米,监控15个,地基围栏3000米,约2米高。 | 河道加固1500米,河道铺设游步道1500米(石板、水泥各铺设一半),新建U型渠500米,地基围栏3000米,约2米高。 | 5 |
6 | 辉灵生态农业有限公司 | 赵* | 152****1865 | 双田村旷家湾 | 葡萄大棚薄膜、钢架维修、更换,新增2.8米宽卷闸门2扇,新增高2.7米、宽4米挡土墙两堵,滴灌配件设施维修、更换。 | 葡萄大棚薄膜更换、钢架维修。滴灌设施维修、更换。 | 3 |
7 | 衡阳市岳龙葡萄专业合作社 | 廖* | 137****9479 | 岳东社区5组 | 新建2米高围栏500米左右,监控10个,机钻井1个,新建1米高围墙500米。 | 新建2米高围栏500米左右,监控10个,机钻井1个,新建1米高围墙500米。 | 3 |
8 | 南岳区上湖塘生态种养专业合作社 | 罗*春 | 139****9051 | 黄竹村黄泥塘 | 铺设长60厘米、宽40厘米石板路100米,45厘米宽的渠道水泥护砌400米。 | 铺设长60厘米、宽40厘米石板路100米,45厘米宽的渠道水泥护砌400米。 | 5 |
9 | 衡阳禹晋果业有限公司 | 刘*晖 | 153****6888 | 紫峰村元山组 | 新建2米高护栏网1000米,监控10个,新建仓库100平方米左右。 | 新建2米高护栏网1000米,监控10个,新建仓库100平方米左右。 | 6 |
10 | 湖南怡福记农业有限公司 | 肖*义 | 137****5857 | 紫峰村 | 黄精种植基地流转45.9亩,修建灌溉系统1050米,铺设PP-R塑料给水管,新建1.2米高竹篱笆围栏300米,铺设防腐木游步道150米,单块约长0.8米、宽0.5米。 | 黄精种植基地流转45.9亩,修建灌溉系统1050米,铺设PP-R塑料给水管,新建1.2米高竹篱笆围栏300米,铺设防腐木游步道150米,单块约长0.8米、宽0.5米。 | 8 |
11 | 红旗健安雷笋专业合作社 | 王*安 | 137****9722 | 红旗村 | 红旗村六组黄花林雷笋基地维护围栏长1150米,高1.2米。 | 红旗村六组黄花林雷笋基地维护围栏长1150米,高1.2米。 | 6 |
12 | 衡阳市南岳区禾泰种植农民专业合作社 | 廖*阳 | 135****6832 | 岳林村 | 修建游步道350米,每块采用90x30x5CM青石板,路旁修建30U型水槽400米。 | 修建90x30x5CM青石板游步道350米,路旁修建30U型水槽400米。 | 4 |
13 | 莲塘水产养殖专业合作社 | 李*林 | 191****1413 | 龙池村 | 修建四角防腐木钓鱼台5个,规格4*4*3米,工厂定制,2.8万一个。 | 修建四角防腐木钓鱼台5个,规格4*4*3米,工厂定制,2.8万一个。 | 7 |
14 | 衡阳市龙福生态农业专业合作社 | 万*仁 | 137****6368 | 船山村 | 修建30U型渠300米,搭建棚架30亩,棚架采用2.7米高水泥柱搭建。 | 修建30U型渠300米,搭建2.7米高水泥柱棚架30亩. | 5 |
15 | 衡阳市南岳区寿源种植合作社 | 旷*国 | 131****1496 | 船山村 | 修建游步道1000米,水泥石子铺设,修建30U型渠300米,修建水坝一座,规模为长3米,宽1米,高0.8米。 | 修建游步道1000米,水泥石子铺设,修建30U型渠300米,修建水坝一座,规模为长3米,宽1米,高0.8米。 | 10 |
合 计 | 96 |
附件2
美丽乡村建设及农业产业补助项目竣工验收表
项目单位 | 验收时间 | ||||||
项目名称 | 建设性质 | ||||||
项目建设地点及建设内容 | |||||||
项目总投资(万元) | 计划补助(万元) | 自筹资金(万元) | |||||
验收组核定补助资金(万元) | |||||||
参加验收人员 | |||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 项目验收存在问题说明 | ||||
乡镇意见(盖章): | 财政部门意见(盖章): | ||||||
主管部门意见(盖章): |