专项资金绩效目标申报表
(2019年度)
呈报单位(盖章)南岳区寿岳乡人民政府
专项名称 | 乡镇党建工作经费 | 专项属性 | 延续专项□√ 新增专项□ | ||||||
部门名称 | | 资金总额(万元) | 10 | ||||||
部门相应职能 职责概述 | 用于乡镇党建工作检查、资料汇编等党建学习、会议支出 | ||||||||
专项立项依据 | | ||||||||
专项实施 绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||||
乡镇党建工作经费 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
专项工期 绩效目标 | | ||||||||
专项年度绩效目标 | | ||||||||
专项 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 村委会 | 5 | | |||||
质量指标 | 优 | 100% | | ||||||
时效指标 | 年度 | 2019 | | ||||||
成本指标 | | | | ||||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 优良 | 优良 | | |||||
社会效益指标 | 优良 | 优良 | | ||||||
生态效益指标 | 优良 | 优良 | | ||||||
可持续影响指标 | 优良 | 优良 | | ||||||
社会公众或服务 对象满意度指标 | 优良 | 95% | | ||||||
专项实施 保障措施 | 为确保专项实施,有严格的制度和措施,做好党建工作,落实完成中央下达的政策和要求。 | ||||||||
财政部门支出 股室初审意见 | (盖章) 年 月 日 | ||||||||
财政部门绩效评 价股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
填报人:赵凯 负责人:陈晓武 填报日期:2019.5.28