附件1-1
专项资金预算绩效目标申报表
(2020年度)
填报单位(盖章):南岳区建设工程质量安全监督站
单位负责人:康健
专项基本情况 | 专项名称 | 安监管理经费 | |||||||
专项属性 | 新增项目 延续项目☑ | ||||||||
主管 部门 | 南岳区住建局 | 专项起止时间 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | ||||||
专项 负责人 | 康健 | 联系人及电话 | 谭文琼13786445066 | ||||||
专项概况 | 负责南岳区建筑工程安全质量监督。 | ||||||||
专项立项 |
| ||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | ||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||
40 |
|
|
| 40 |
| ||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 建立严格的安全生产责任制,明确规定各职能部门在安全管理工作中的职责.任务及权限。 定期组织安全工作检查,及时掌握施工现场,机械设备的安全状况,会同有关部门采取措施,消除事故隐患 负责对职工进行安全教育培训工作,对防护用品的质量和使用进行监督检查。 贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法律和有关规范、标准并组织实施。 | ||||||||
中长期绩效 目标 | 1.依法依规对建筑行业质量实施严格监督,无建筑质量问题,依法依规发放房屋质量合格证。 2.做好施工单位基础保障工作,主动为施工单位的资质申报和资质保级提供基础保障,自愿做好企业的服务员。全面完成南岳区内施工企业安全认证工作,鼓励和支持施工企业对外拓宽施工业务,并按新资质要求开展资质就位。 3.提高队伍建设,认真落实"一岗双责" 制度。 | ||||||||
本年度绩效 目标 | 完成建筑业产值57371.55万元,工程质量安全监督管理合格率为100%,减少建筑垃圾对环境的污染,促进社会和谐稳定。 | ||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||
产出 | 数量指标 | 完成建筑业产值 | ≥57371.55万元 | ||||||
质量指标 | 工程质量安全监督管理合格率 | =100% | |||||||
时效指标 | 事项完成及时率 | =100% | |||||||
成本指标 | 安监管理经费 | ≤40万元 | |||||||
效益 | 经济效益 | 实际支出超出预算比率 | =0 | ||||||
社会效益 | 促进社会稳定,和谐 | 广泛 | |||||||
环境效益 | 减少建筑垃圾对环境的污染 | 比较满意 | |||||||
可持续 影响指标 | 提高监督执法在群众中的形象地位 | ≥95% | |||||||
满意度 指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | |||||||
其他需要说明的问题 | 无 | ||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | ||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
专项资金预算绩效目标申报表
(2020年度)
填报单位(盖章):南岳区建设工程质量安全监督站
单位负责人:康健
专项基本情况 | 专项名称 | 质监管理经费 | |||||||
专项属性 | 新增项目 延续项目☑ | ||||||||
主管 部门 | 南岳区住建局 | 专项起止时间 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | ||||||
专项 负责人 | 康健 | 联系人及电话 | 谭文琼13786445066 | ||||||
专项概况 | 负责南岳区建筑工程安全质量监督。 | ||||||||
专项立项 |
| ||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | ||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||
30 |
|
|
| 30 |
| ||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 严格执行操作规程的意识,牢固质量第一的意识,严格执行质量标准。 指派专职质监人员,定期对整个工程质量进行检查和控制 全体管理人员在施工前充分做好准备工作,熟悉施工工艺,了解施工流程图,编制每周,每月直到整个总进度计划,各大小节点的施工计划,并确保其保质,保量的完成。 | ||||||||
中长期绩效 目标 | 1.依法依规对建筑行业质量实施严格监督,无建筑质量问题,依法依规发放房屋质量合格证。 2.做好施工单位基础保障工作,主动为施工单位的资质申报和资质保级提供基础保障,自愿做好企业的服务员。全面完成南岳区内施工企业安全认证工作,鼓励和支持施工企业对外拓宽施工业务,并按新资质要求开展资质就位。 3.提高队伍建设,认真落实"一岗双责" 制度。 | ||||||||
本年度绩效 目标 | 完成建筑规模约325001.84平方米,工程质量安全监督管理合格率为100%,减少建筑垃圾对环境的污染,促进社会和谐稳定。 | ||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||
产出 | 数量指标 | 完成建筑面积 | 325001.84平方米 | ||||||
质量指标 | 工程质量安全监督管理合格率 | =100% | |||||||
时效指标 | 事项完成及时率 | =100% | |||||||
成本指标 | 质监管理经费 | ≤30万元 | |||||||
效益 | 经济效益 | 实际支出超出预算比率 | =0 | ||||||
社会效益 | 促进社会稳定,和谐 | 广泛 | |||||||
环境效益 | 减少建筑垃圾对环境的污染 | 比较满意 | |||||||
可持续 影响指标 | 提高监督执法在群众中的形象地位 | ≥95% | |||||||
满意度 指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | |||||||
其他需要说明的问题 | 无 | ||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | ||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |