附件2-1
部门整体支出绩效目标申报表
( 2020 年度)
填报单位(盖章):南岳区建设工程质量安全监督站 单位负责人:康健
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区建设工程质量安全监督站 | ||||||
绩效管理 | 谭文琼 | 联系电话 | 13786445066 | |||||
人员编 制数 | 21 | 实有人数 | 21 | |||||
部门职能 | 建立全区建设工程质量安全监督管理体系,监督落实建设工程质量、安全生产责任制。 | |||||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | ||||
272.19 | 272.19 |
|
|
| ||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
272.19 | 199.64 | 72.55 | ||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
部门整体支出年度绩效目标 |
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 积极贯彻执行有关法律、法规,严把质量、安全监督注册关。落实主体项目负责人质量安全责任。深化房屋建筑和市政基础设施工程"打非治违"行动。深化安全隐患大排查整治工作。深入开展工程质量常见问题治理。开展工程监理、检测、预拌商品混凝土等专项整治。严格工程竣工验收监督和竣工验收备案。
| |||||||
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | ||||
部门 整体 支出 年度 绩效 指标
| 产出指标 | 数量指标 | 起重器械产权备案、检测和使用登记率 | 95% | ||||
完成建筑业产值 | ≥57371.55万元 | |||||||
违法违规行为查处
| 下达质量整改通知书≤43份、责令停工通知书≤5份;下达建筑施工安全隐患整改通知书≤38份、建筑施工安全停工通知书≤15份 | |||||||
质量指标 | 工程合格率 | =100% | ||||||
建筑工程安全受监率 | =100% | |||||||
质量事故、监管结果投诉、安全事故伤亡、行政执法复议、工程管理缝隙、违法违规建设容忍指标 | 质量事故"0"发生、监管结果"0"投诉、安全事故"0"伤亡、行政执法"0"复议、工程管理"0"缝隙、违法违规建设"0"容忍。 | |||||||
时效指标 | 监管信息平台及时录入率 | =100% | ||||||
各项资金到位率 | =100% | |||||||
处理工程质量投诉及时率 | =100% | |||||||
成本指标 | 人员经费 | =158万元 | ||||||
对个人和家庭补助经费 | =35万元 | |||||||
日常公用经费 | =6万元 | |||||||
专项经费支出 | =72万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 完工验收通过率 | =100% | |||||
实际支出超出预算比率 | 不超预算 | |||||||
社会效益 | 保证国家及人民财产安全 | 良好 | ||||||
整改落实率 | =100% | |||||||
建筑利用率 | =100% | |||||||
检查结果公开度 | =100% | |||||||
促进社会稳定,和谐 | 改善 | |||||||
环境效益 | 减少建筑垃圾对环境的污染 | 较满意 | ||||||
可持续影响 | 提高一线监督执法在群众中的地位 | ≥95% | ||||||
服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | ||||||
其他需要说明的问题 | 无 | |||||||
财政部门业务股室审核意见 |
(盖章) 年 月 日 | 财政部门 监督绩效股 审核意见 |
(盖章) |