|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||
( 2020年度) | |||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):南岳区林业局 |
| 单位负责人:康培红 |
| ||||||||||||||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 林业技术推广 | |||||||||||||||||||||
专项属性 | 新增项目 延续项目☑ | ||||||||||||||||||||||
主管 部门 | 南岳区林业局 | 专项起止时间 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||
专项 负责人 | 康培红 | 联系人及电话 | 袁倩17397216718 | ||||||||||||||||||||
专项概况 | 负责组织、指导全区林业产业发展工作 | ||||||||||||||||||||||
专项立项 | 林业森林资源保护 | ||||||||||||||||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | ||||||||||||||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||||||||||||||
12 |
|
|
| 12 |
| ||||||||||||||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 |
| ||||||||||||||||||||||
中长期绩效目标 | 组织、指导全区林业产业发展工作 | ||||||||||||||||||||||
本年度绩效目标 | 组织、指导全区林业产业发展工作 | ||||||||||||||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||||||||||||||||
产出 | 数量指标 | 林业科技全面普及指标 | 举办林业科技培训≥5期,开展科技下乡活动≥4次,下派科技特派员达≥10人次,印发资料≥1000余份,培训农民总人数≥5000人; | ||||||||||||||||||||
质量指标 | 林业科技普及培训合格率 | =100% | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 事项完成及时率 | =100% | |||||||||||||||||||||
成本指标 | 不超预算 | 举办林业科技培训5万元,开展科技下乡活动7万元 | |||||||||||||||||||||
效益 | 经济效益 | 农民收入 | 增加 | ||||||||||||||||||||
社会效益 | 建设绿色南岳,提升城市生活品位。 | 提高 | |||||||||||||||||||||
环境效益 | 森林覆盖率 | 提高 | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 林木绿化保护 | 人与自然和谐发展 | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 普及对象满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题 |
| ||||||||||||||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | ||||||||||||||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||
( 2020年度) | |||||||||||
填报单位(盖章):南岳区林业局 |
|
|
|
| 单位负责人:康培红 |
| |||||
专项基本情况 | 专项名称 | 森林培育及有害生物防治经费 | |||||||||
专项属性 | 新增项目 延续项目☑ | ||||||||||
主管 部门 | 南岳区林业局 | 专项起止时间 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | ||||||||
专项 负责人 | 康培红 | 联系人及电话 | 袁倩17397216718 | ||||||||
专项概况 | 林业生态保护修复和造林绿化工作 | ||||||||||
专项立项 | 林业森林资源保护 | ||||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | ||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||
18.6 | 10.6 |
|
| 8 |
| ||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 |
| ||||||||||
中长期绩效目标 | 松材线虫病防治防范于未然 | ||||||||||
本年度绩效目标 | 松材线虫病防治防范于未然 | ||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||||
产出 | 数量指标 | 林业有害生物成灾率面积 | =0 | ||||||||
质量指标 | 松材线虫病发生率 | =0% | |||||||||
时效指标 | 事项完成及时率 | =100% | |||||||||
成本指标 | 不超预算 | 有害生物预防10万元,有害生物治理8.6万元 | |||||||||
效益 | 经济效益 | 森林病虫无公害防治率 | =100% | ||||||||
社会效益 | 林业有害生物防治、林木绿化保护 | 建设绿色南岳 | |||||||||
环境效益 | 林业有害生物防治、林木绿化保护 | 提高森林覆盖率 | |||||||||
可持续影响指标 | 林业有害生物防治、林木绿化保护 | 人与自然和谐发展 | |||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | |||||||||
其他需要说明的问题 |
| ||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | ||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||
( 2020年度) | |||||||||||
填报单位(盖章):南岳区林业局 |
| 单位负责人:康培红 |
| ||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 临聘人员经费 | |||||||||
专项属性 | 新增项目 延续项目☑ | ||||||||||
主管 部门 | 南岳区林业局 | 专项起止时间 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | ||||||||
专项 负责人 | 康培红 | 联系人及电话 | 袁倩17397216718 | ||||||||
专项概况 | 临聘人员工资福利支出 | ||||||||||
专项立项 | 林业森林资源保护 | ||||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | ||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||
20 |
|
|
| 20 |
| ||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 |
| ||||||||||
中长期绩效目标 | 临聘人员工资福利支出 | ||||||||||
本年度绩效目标 | 临聘人员工资福利支出
| ||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||||
产出 | 数量指标 | 临聘人员 | =5个 | ||||||||
质量指标 | 工资发放及时率 | =100% | |||||||||
时效指标 | 全年 | 12个月 | |||||||||
成本指标 | 不超预算 | 20万元(4万元/人) | |||||||||
社会效益 | 建设绿色南岳,提升城市生活品位。 | 提高 | |||||||||
环境效益 | 森林覆盖率 | 提高 | |||||||||
可持续影响指标 | 林木绿化保护 | 人与自然和谐发展 | |||||||||
满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥95% | |||||||||
其他需要说明的问题 |
| ||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | ||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |