小额信贷贴息绩效目标申报表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
填报单位(盖章): 单位负责人:谭呈祥 | |||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 小额信贷贴息 | |||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||||||
主管部门 | 南岳区乡村振兴局 | 专项起止时间 | 2023年1月至12月 | ||||||
专项负责人 | 欧阳光 | 联系人及电话 | 18073426859 | ||||||
专项概况 | 帮助脱贫户贷款难、融资难问题,帮助脱贫户发展产业项目。 | ||||||||
专项立项 依据 | 湘扶办联(2018)8号关于进一步加强扶贫小额信贷规范管理和风险防控工作的通知 中国银监会 财政部 人民银行保监会 国务院扶贫办关于促进扶贫小额信贷健康发展的通知 | ||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | ||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||
9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 帮助脱贫户贷款难、融资难问题,帮助脱贫户发展产业项目。 | ||||||||
中长期绩效 目标 | 帮助脱贫户贷款难、融资难问题,帮助脱贫户发展产业项目。 | ||||||||
本年度绩效目标 | 帮助脱贫户贷款难、融资难问题,帮助脱贫户发展产业项目。 | ||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 贷款户数 | ≧36户 | ||||||
质量指标 | 扶贫小额贷款还款率 | ≧100% | |||||||
脱贫户贷款申请满足率 | ≧100% | ||||||||
时效指标 | 贷款及时发放率 | >=100% | |||||||
成本指标 | 累计贷款金额/按基利率贴息 | 4.75% | |||||||
效益 指标 | 社会效益 | 贷款户数 | ≧36户 | ||||||
可持续 | 贷款期限 | ≧1年 | |||||||
影响指标 | |||||||||
满意度指标 | 满意度 | 受益脱贫人口满意度 | ≧90% | ||||||
指标 | |||||||||
其他需要说明的问题 | 无 | ||||||||
财政部门业务 | (盖章) | ||||||||
股室审核意见 | 年 月 日 | ||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) | ||||||||
年 月 日 |