绩效目标申报表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 粮食生产发展 | 项目负责人及电话 | 旷湘平-13517349113 | |||||
主管部门 | 南岳区农业农村局 | 实施单位 | 南岳区各村、社区 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 245 | ||||||
其中:财政拨款 | 245 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
坚持底线思维,积极落实“六稳”政策,组织好集中育秧和社会化服务,坚决消除耕地抛荒,多措并举确保粮食生产任务全面实现。2023年,全区粮食播种面积3万亩以上,总产1.2万吨以上,其中早稻生产面积1万亩以上;发展高档优质稻面积5000亩以上;集中育秧5000亩。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 粮食生产任务数面积 | ≥30000亩 | |||||
早稻生产任务数面积 | ≥10000亩 | |||||||
大豆生产任务面积 | ≥2000亩 | |||||||
质量指标 | 粮食任务完成率 | ≥100% | ||||||
时效指标 | 粮食生产各类补助及时发放率 | >=100% | ||||||
成本指标 | 补助总资金 | 245万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 农业合作社带动数 | ≥5家 | |||||
农业家庭农场数 | ≥25家 | |||||||
农业种植大户数 | ≥50家 | |||||||
农业产业带动增加产值 | ≥150万元 | |||||||
社会效益 指标 | 农业产业带动人口就业人数 | ≥550人 | ||||||
增加农户增收 | ≥1500元 | |||||||
可持续影响 指标 | 高档有机发展 | 持续发展 | ||||||
产品质量 | 持续发展 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农业经营主体满意度 | ≥95% | |||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |