绩效目标申报表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
项目名称 | 南岳云雾茶发展 | 项目负责人及电话 | 旷湘平-13517349113 | |||||
主管部门 | 南岳区农业农村局 | 实施单位 | 南岳区各茶业企业 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 130 | ||||||
其中:财政拨款 | 130 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
发展优势农业产业,加快南岳区特色产业南岳云雾茶产业发展。茶业企业提质增效,茶园标准化建设。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 标准化茶园任务数面积 | ≥1000亩 | |||||
优质茶园任务数面积 | ≥500亩 | |||||||
名优茶生产任务面积 | ≥500亩 | |||||||
质量指标 | 有机茶园标准 | 符合 | ||||||
时效指标 | 建设时效 | 12月前 | ||||||
成本指标 | 补助标准 | ≥1000元/亩 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 茶企带动数 | ≥5家 | |||||
茶叶家庭农场数 | ≥12家 | |||||||
茶叶种植大户数 | ≥50家 | |||||||
茶叶产业带动增加产值 | ≥500万元 | |||||||
社会效益 指标 | 茶叶产业带动人口就业人数 | ≥1200人 | ||||||
增加茶农增收 | ≥1200元 | |||||||
可持续影响 指标 | 高档有机茶园发展 | 持续发展 | ||||||
茶叶产品质量 | 持续发展 | |||||||
服务对象 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 茶产业经营主体满意度 | ≥95% | |||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |