2023年新型经营主体贷款贴息绩效目标申报表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
填报单位(盖章): 单位负责人:谭呈祥 | |||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 2023年新型经营主体贷款贴息项目 | |||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||||||
主管部门 | 农业农村局 | 专项起止时间 | 2023年1月至12月 | ||||||
专项负责人 | 旷湘平 | 联系人及电话 | 15386085400 | ||||||
专项概况 | 2023年全区实施新型农业贷款贴息企业5家,贴息金额25万元 | ||||||||
专项立项 依据 | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第五批)(湘财预【2023】223号衔接资金) | ||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | ||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第五批)(湘财预【2023】223号衔接资金) | ||||||||
中长期绩效目标 | 提高农业产业化持续发展,带动农业加快经济建设,补贴农业企业贴息。 | ||||||||
本年度绩效 目标 | 1.提高农业产业化持续发展,带动农业加快经济建设,补贴农业企业贴息。 2.补助标准为:全区5家农业企业,贷款贴息25万元 | ||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||
产出 指标 | 数量指标 | 年度申请贷款贴息企业数 | >=5家企业 | ||||||
质量指标 | 申报贴息企业资料完整率 | >=100% | |||||||
时效指标 | 贴息补助及时发放率 | >=100% | |||||||
成本指标 | 补助标准 | 25万元/年 | |||||||
效益 指标 | 社会效益 | 受益农业企业数量 | >5家 | ||||||
可持续 影响指标 | 贴息补助使用年限(≥**年) | >=1年 | |||||||
满意度 指标 | 受益农业企业满意度(≥**%) | 95% | |||||||
其他需要说明的问题 | 无 | ||||||||
财政部门业务 | (盖章) | ||||||||
股室审核意见 | 年 月 日 | ||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) | ||||||||
年 月 日 |