雨露计划绩效目标申报表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
填报单位(盖章): 单位负责人:谭呈祥 | |||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 2023年雨露计划就学补助项目 | |||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||||||
主管部门 | 南岳区乡村振兴局 | 专项起止时间 | 2023年1月至12月 | ||||||
专项负责人 | 欧阳光 | 联系人及电话 | 18073426859 | ||||||
专项概况 | 对就读职业技术学校的脱贫户或监测户子女发放就学补助 | ||||||||
专项立项 依据 | |||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | ||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 对就读职业技术学校的脱贫户或监测户子女发放就学补助 | ||||||||
中长期绩效 目标 | 1.就读中等职业学校(含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工院校,以下同)、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的本省脱贫家庭子女(含监测帮扶对象家庭)。上述扶持对象在校就读期间(包括顶岗实习),其家庭均可享受助学补助。辍学、休学和保留学籍学生不纳入扶持范围。 | ||||||||
2.补助标准。在享受国家职业教育资助政策基础上,叠加给予助学补助,全省统一补助标准为:每生 1500 元/学期。 | |||||||||
本年度绩效 目标 | 1.对提供就读学籍证明的学生了放就学补助; | ||||||||
2.补助标准为:每生 1500 元/学期。 | |||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||
产出 指标 | 数量指标 | 年度申请就学补助户数 | >=101人/次 | ||||||
质量指标 | 逾期发放率 | >=100% | |||||||
时效指标 | 就学补助及时发放率 | >=100% | |||||||
成本指标 | 补助标准 | 1500 元/学期 | |||||||
效益 指标 | 社会效益 | 受益脱贫户或监测户就学补助人数 | >=101人/次 | ||||||
可持续 影响指标 | 就学补助使用年限 | >=3年 | |||||||
满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益脱贫人口满意度 | 95% | ||||||
其他需要说明的问题 | 无 | ||||||||
财政部门业务 | (盖章) | ||||||||
股室审核意见 | 年 月 日 | ||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) | ||||||||
年 月 日 |