自然保护区管理局整体支出绩效目标申报表 | |||||
(2020年度) | |||||
填报单位(盖章): | 单位负责人:周和平 | ||||
部门基本信息 | 预算单位 | 湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局 | |||
绩效管理 | 李凤云 | 联系电话 | 15116819235 | ||
人员编制数 | 30 | 实有人数 | 23 | ||
部门职能 | 1.贯彻执行有关自然保护和自然保护区的法律、法规和方针政策。2.编制保护区总体规划、项目规划和组织制定保护区的管理办法和规章制度,并负责组织实施和监督落实。3.负责保护区内的自然资源管理和生态保护修复。4.制定保护区生物多样性监测规划,开展保护区资源本底调查和监测工作。5.制定科研计划,组织实施科研课题,负责国内外学术交流与合作。6.开展自然保护区的保护意识宣传教育和业务培训工作。7.负责自然保护区人为活动监管工作。8.在不影响保护区生态环境和自然资源的前提下,负责在指定范围内组织开展自然体验、森林康养及生态旅游等具有保护特色的特许经营活动,增强保护区自我发展能力。9.完成区委、区政府交办的其他工作事项。 | ||||
单位年度收入预算(万元) | |||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | |
338.92 | 338.92 | ||||
单位年度支出预算(万元) | |||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
338.92 | 284.74 | 54.18 | |||
其中 | 三公经费预算(万元) | ||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | ||
13 | 4.5 | 8.5 | |||
部门 整体 支出 年度 绩效 目标 | 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: | ||||
中其 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 三级指标目标值 | |
部门 整体 支出 年度 绩效 指标
| 产出指标 | 数量指标 | 环保督察问题整改销号 | 按照“绿盾2017”、“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动和中央环保督察及“回头看”的要求将所有问题整改到位并按程序销号完成,对暂未销号的问题盯紧不放,持续推动整改工作。 | |
对保护区范围内已关停、整改、复绿的涉矿企业执法监管到位率 | =100%(坚决防止前期已整改到位、后期出现死灰复燃现象,切实保障整改成果,做到已整改到位的问题不反弹,坚决不能出现任何破坏生态环境和自然资源的违法违规行为。) | ||||
对保护区进行全覆盖巡查频次 | 每周一次 | ||||
保护区生物多样性监测类型,建立保护区自然资源档案 | ≥4类(动物、植物植被、土壤、气象、生态等科学监测) | ||||
重新编制南岳衡山国家级自然保护区范围和功能区调整方案 | 按照新政策新规则要求 | ||||
南岳区小水电环境问题的再次整改数量 | =5座 | ||||
在建重点项目数量 | =1个 | ||||
质量指标 | 复绿面积达标率 | =100% | |||
保护区巡护管理达标率 | =100%(进一步完善细化《南岳衡山国家级自然保护区巡护管理工作方案》) | ||||
保护区核心区、缓冲区开展开发建设活动,建设生产经营设施数量 | =0 | ||||
项目验收合格率 | =100% | ||||
时效指标 | 主要工作任务完成及时率 | =100% | |||
重点项目施工进度执行率 | =100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 为绿色森林旅游、生态旅游经济带来新的经济增长点 | 增长 | ||
社会效益 | 全区生态保护工作 | 比较明显 | |||
环境效益 | 扎扎实实地落实各项有关自然保护和自然保护区法律法规 | 提高 | |||
可持续影响 | 切实加强自然保护工作 | 自然保护能力提升 | |||
服务对象满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥95% | |||
群众满意度 | ≥95% | ||||
其他需要说明的问题 | |||||
财政部门业务股室审核意见 |
(盖章) 年 月 日
| 财政部门 监督绩效股 审核意见 |
(盖章) |