2024年度
南岳区祝融街道社区卫生服务中心部门决算
目 录
第一部分南岳区祝融街道社区卫生服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
南岳区祝融街道社区卫生服务中心部门概况
一、部门职责
南岳区祝融街道社区卫生服务中心的主要职责是:
承担全区人民的基本医疗。
承担 29632 个城镇居民的基本公共卫生服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
南岳区祝融街道社区卫生服务中心单位内设机构包括:办公室、财务室、公卫科、医疗科、药剂科、医技科、护理部 7 个科室。
(二)决算单位构成
南岳区祝融街道社区卫生服务中心 2024年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区祝融街道社区卫生服务中心本级。 没有其他二级预算单位,因此,纳入 2024年部门预算编制范围的只有南岳区祝融街道社区卫生服务中心单位本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,980,300.00 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 40,000.00 | 40,000.00 | 一、基本支出 | 58 | 3,950,300.00 | 9,878,532.94 | 9,878,532.94 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 3,756,800.00 | 8,175,837.54 | 8,175,837.54 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 193,500.00 | 1,702,695.40 | 1,702,695.40 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 1,430,000.00 | 5,176,348.38 | 5,176,248.38 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 1,400,000.00 | 6,486,380.86 | 6,486,380.86 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 3,215,113.22 | 3,215,013.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 856,700.00 | 1,069,139.01 | 1,069,139.01 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,220,000.00 | 10,400,253.19 | 10,400,253.19 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 26,800.00 | 26,800.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 15,054,781.32 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 7,498,630.34 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 6,878,943.78 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 677,207.20 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 303,600.00 | 303,575.90 | 303,575.90 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 3,215,113.22 | 3,215,013.22 | 80 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 5,380,300.00 | 15,054,881.32 | 15,054,781.32 | 本年支出合计 | 84 | 5,380,300.00 | 15,054,881.32 | 15,054,781.32 | |||||
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | ||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 5,380,300.00 | 15,054,881.32 | 15,054,781.32 | 总计 | 88 | 5,380,300.00 | 15,054,881.32 | 15,054,781.32 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。 | ||||||||||||||
收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 15,054,781.32 | 5,353,387.24 | 6,486,380.86 | 3,215,013.22 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 677,207.20 | 677,207.20 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391,931.81 | 391,931.81 | ||||||||
2100201 | 综合医院 | 9,518,973.93 | 3,032,593.07 | 6,486,380.86 | |||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 252,700.00 | 252,700.00 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 156,135.16 | 156,135.16 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 372,772.94 | 372,772.94 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14,071.16 | 14,071.16 | ||||||||
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 65,600.00 | 65,600.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26,800.00 | 26,800.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 303,575.90 | 303,575.90 | ||||||||
2299999 | 其他支出 | 3,215,013.22 | 3,215,013.22 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15,054,781.32 | 9,878,532.94 | 5,176,248.38 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 677,207.20 | 677,207.20 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391,931.81 | 391,931.81 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 9,518,973.93 | 8,118,973.93 | 1,400,000.00 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 252,700.00 | 252,700.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 156,135.16 | 156,135.16 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 372,772.94 | 372,772.94 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14,071.16 | 14,071.16 | ||||||
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 65,600.00 | 65,600.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26,800.00 | 26,800.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 303,575.90 | 303,575.90 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 3,215,013.22 | 3,215,013.22 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,980,300.00 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 一、基本支出 | 59 | 3,950,300.00 | 3,950,300.00 | 4,792,152.08 | 4,792,152.08 | 4,792,152.08 | 4,792,152.08 | 0.00 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 3,756,800.00 | 3,756,800.00 | 4,792,152.08 | 4,792,152.08 | 4,792,152.08 | 4,792,152.08 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 193,500.00 | 193,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 二、项目支出 | 62 | 30,000.00 | 30,000.00 | 561,235.16 | 561,235.16 | 561,235.16 | 561,235.16 | ||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 其中:基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 856,700.00 | 856,700.00 | 1,069,139.01 | 1,069,139.01 | 1,069,139.01 | 1,069,139.01 | 66 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 | 3,913,872.33 | 3,913,872.33 | 3,913,872.33 | 3,913,872.33 | 67 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 26,800.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,114,944.88 | 4,114,944.88 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 561,235.16 | 561,235.16 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 677,207.20 | 677,207.20 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 303,600.00 | 303,600.00 | 303,575.90 | 303,575.90 | 303,575.90 | 303,575.90 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 3,980,300.00 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | 本年支出合计 | 85 | 3,980,300.00 | 3,980,300.00 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | 本年支出合计 | 85 | 3,980,300.00 | 3,980,300.00 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 3,980,300.00 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | 总计 | 90 | 3,980,300.00 | 3,980,300.00 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | 总计 | 90 | 3,980,300.00 | 3,980,300.00 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | 5,353,387.24 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,353,387.24 | 4,792,152.08 | 561,235.16 | 5,353,387.24 | 4,792,152.08 | 4,792,152.08 | 0.00 | 561,235.16 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677,207.20 | 677,207.20 | 677,207.20 | 677,207.20 | 677,207.20 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391,931.81 | 391,931.81 | 391,931.81 | 391,931.81 | 391,931.81 | 0.00 | |||||||||
2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,032,593.07 | 3,032,593.07 | 3,032,593.07 | 3,032,593.07 | 3,032,593.07 | 0.00 | |||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,700.00 | 252,700.00 | 252,700.00 | 252,700.00 | |||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 156,135.16 | 156,135.16 | 156,135.16 | 156,135.16 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,772.94 | 372,772.94 | 372,772.94 | 372,772.94 | 372,772.94 | 0.00 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,071.16 | 14,071.16 | 14,071.16 | 14,071.16 | 14,071.16 | 0.00 | |||||||||
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 65,600.00 | 65,600.00 | 65,600.00 | 65,600.00 | ||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26,800.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | 26,800.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,575.90 | 303,575.90 | 303,575.90 | 303,575.90 | 303,575.90 | 0.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入(基本建设) 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他资本性补助 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 小计 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 |
合计 | 4,792,152.08 | 4,114,944.88 | 118,544.50 | 11,027.41 | 546,585.60 | 902,514.07 | 720,483.59 | 309,437.11 | 950,630.91 | 19,498.69 | 536,223.00 | 677,207.20 | 677,207.20 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 677,207.20 | 677,207.20 | 677,207.20 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391,931.81 | 391,931.81 | 391,931.81 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100201 | 综合医院 | 3,032,593.07 | 3,032,593.07 | 118,544.50 | 11,027.41 | 546,585.60 | 902,514.07 | 328,551.78 | 309,437.11 | 577,857.97 | 5,427.53 | 232,647.10 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 372,772.94 | 372,772.94 | 372,772.94 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14,071.16 | 14,071.16 | 14,071.16 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 303,575.90 | 303,575.90 | 303,575.90 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
财政拨款"三公"经费支出决算表
公开09表
部门:单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1505.48万元。与上年相比增加25.18万元,增加了1.67%,主要是其他支出增加了25.02万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1505.48万元,其中:财政拨款收入535.34万元,占35.56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入648.64万元,占43.08%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入321.5万元,占21.36%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1505.48万元,其中:基本支出987.85万元,占65.62%;项目支出517.63万元,占34.38%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计535.34万元,与上年相比,减少74.74万元,降低12.24%,主要是因为卫生健康服务项目支出降低了79.54万元,社会保障和就业支出降低了3.73万元,住房保障支出增加了1.85万元,一般公共服务增加了4万元,城乡社区支出增加了2.68万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出535.34万元,占本年支出合计的35.56%,与上年相比减少了74.74万元,降低12.24%,主要是降低了卫生健康服务项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出535.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出106.91万元,占19.97%。卫生健康支出391.39万元,占73.11%。住房保障支出30.36万元,占5.67%。一般公共服务支出4万元,占0.75%。城乡社区支出2.68万元,占0.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为398.03万元,支出决算数为535.34万元,完成年初预算的100%,其中:
1、社会保障和就业支出。
年初预算为85.67万元,支出决算为106.91万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本单位为差额拨款。
2、卫生健康支出。
年初预算为282万元,支出决算为391.39万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本单位为差额拨款。
住房保障支出
年初预算为30.36万元,支出决算为30.36万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出
年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未纳入预算。
城乡社区服务支出
年初预算为0万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出479.22万元,其中:
人员经费411.49万元,占基本支出的85.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保险缴费。
公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(注意:"三公"经费不再是一般公共预算财政拨款口径,而是财政拨款口径)
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加0万元,增长0%。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加0万元,增长0%。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算0%;与上年相比增加0万元,增长0%。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加(0万元,增长0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加0万元,增长0%。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
