目录
第一部分 金月完小概况
一、单位职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 金月完小2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、 支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后)
第三部分 金月完小2019年部门决算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效管理情况说明
十、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 金月完小概况
一、部门职责
根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》等法律法规,开展辖区内义务教育阶段小学教育管理工作和日常管理工作,以及区教体局交办的其他事项。
二、单位情况
我校人员编制数81人、实有人数122人(其中在编教职工77人、退休人员37人、临聘教职工45人)。共有学生2371人。我中心校下辖金月小学、衡岳小学、烧田小学、新村小学,开展金月中心学校教育教学任务及各学校基础设施建设及教育设备采购。
三、部门决算单位构成
南岳区金月中心学校决算由金月完小、衡岳学校、烧田学校、新村学校组成,不含二级预算单位,因此,2019年决算编制范围是金月中心学校。
第二部分 金月完小2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:南岳区金月中心学校 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,126.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.50 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 212.97 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 1,343.02 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 10.84 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 4.50 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,355.23 | 本年支出合计 | 52 | 1,347.52 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 7.71 |
年初结转和结余 | 26 | 46.91 | 年末结转和结余 | 54 | 46.91 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,402.14 | 总计 | 56 | 1,402.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:南岳区金月中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,355.23 | 1,131.42 | 212.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | |||
205 | 教育支出 | 1,350.73 | 1,126.92 | 212.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | ||
20502 | 普通教育 | 1,350.73 | 1,126.92 | 212.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | ||
2050202 | 小学教育 | 1,292.61 | 1,068.80 | 212.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 58.12 | 58.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:南岳区金月中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,347.52 | 1,283.53 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 1,343.02 | 1,279.03 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 1,343.02 | 1,279.03 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,284.90 | 1,220.91 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 58.12 | 58.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:南岳区金月中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,126.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.50 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 1,126.92 | 1,126.92 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 1,131.42 | 本年支出合计 | 53 | 1,131.42 | 1,126.92 | 4.50 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 46.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 46.91 | 46.91 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 46.91 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 1,178.33 | 总计 | 58 | 1,178.33 | 1,173.83 | 4.50 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:南岳区金月中心学校 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,126.92 | 1,062.92 | 63.99 | ||||
205 | 教育支出 | 1,126.92 | 1,062.92 | 63.99 | |||
20502 | 普通教育 | 1,126.92 | 1,062.92 | 63.99 | |||
2050202 | 小学教育 | 1,068.80 | 1,004.80 | 63.99 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 58.12 | 58.12 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:南岳区金月中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 984.97 | 302 | 商品和服务支出 | 77.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 299.10 | 30201 | 办公费 | 14.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 8.58 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 273.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.42 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 58.50 | 30205 | 水费 | 7.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.57 | 30206 | 电费 | 9.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.82 | 30211 | 差旅费 | 0.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 72.73 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.76 | 30213 | 维修(护)费 | 16.28 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 109.44 | 30214 | 租赁费 | 0.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.43 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.29 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.27 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 984.97 | 公用经费合计 | 77.95 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门:南岳区金月中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:南岳区金月中心学校 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 金月完小2019年部门决算情况说明
一、收入支出预算执行情况说明
本部门2019年度收入总计1355.23万元,支出总计1347.52万元。与2018年决算数相比,收入增加319.27万元、上升30.8%,支出减少606.55万元,下降31.04%,收入的增加主要由于人员增加及补缴社会保障,支出的减少是由于工程维修的减少。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计1355.23万元,其中:财政款收入1131.42万元,上级补助收入212.97万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计1347.52万元,其中:基本支出1283.53万元,占89.51%;项目支出63.99万元,占10.49%。
四、财政拨款收入收入支出情况说明
本部门2019年度财政拨款收入1126.92,政府性基金预算财政拨款4.5万元,合计1131.42万元,较上年度增加190.98万元,增加20.41%。主要原因是2019年度由于人员增加及补缴社会保障支出。
本部门2019年度拨款支出1347.52万元,较上年决算减少606.55万元,下降40.5%。主要是学校工程维修的减少。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1126.92万元,其中:人员经费984.97万元,占基本支出的77.4%,主要包括基本工资299.1万元、津贴补贴0万元、奖金273.04万元、绩效工资58.5万元、社会保障缴费243.41万元、其他工资福利支出109.44万元;公用经费77.95万元,占基本支出的22.6%,主要包括办公费14.37万元、印刷费8.58万元、邮电费5.26万元、维护费16.25万元、租赁费0.05万元、会议费0.43万元、培训费7.29万元、差旅费0.7万元、水电费16.48万元、劳务费3.23万、专用材料5.27万元等。
六、“三公”经费支出总额情况
2019年“三公经费”一共支出0万元。其中包含公务接待0万元,公务接待12批次,接待人数86人,较上年比较减少0.75万元,下降100%,主要是学校开设了食堂,接待人员食堂用餐。因公出国出境费0万元(组团数0个团);公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置0万元,当年新购置0台,年底保底0台;车辆运行维修费0万元)。
七 、政府性基金预算说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入4.5万元,本年支出4.5万元,年末结转和结余0万元。用于教育事业的彩票公益金4.5万元。
八、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作情况:本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到政府门户网站。我单位无全区性重点建设项目故不需要重点项目预算绩效情况。
。本单位无重点项目,故无需公开重点项目绩效情况。
九、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出77.95万元,比2018年减少41.82万元,主要原因是财政压减一般性支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,我单位国有资产212.5 万元,其中流动资产128.09万元,固定资产原值139.58万元。共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:办公用车;单位房屋及构建物61.92万元,面积1422平方米,通用设备44.5万元,价值50万元以上通用设备0台(套),专用设备4.9万元,价值100万元以上专用设备0台(套),图书档案3.99万元,家具、用具、装具及动植物20.5万元,无形资产原值3.77万元。
(三)政府采购支出情况说明。2019年我单位政府采购支出总额 26.1万元,其中:政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出19.7万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额26.1万元,占政府采购支出总额的100%。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出.