专项资金预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):南岳 区人大办 |
|
|
|
| 单位负责人:蒋和平 |
| ||||||||||||||||||
专项基本情况
| 专项名称 | 代表活动经费 | ||||||||||||||||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ | |||||||||||||||||||||||
主管 部门 | 南岳区人民代表大会常务委员会办公室 | 专项起止时间 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||
专项 负责人 | 蒋和平 | 联系人及电话 | 袁倩17397216718 | |||||||||||||||||||||
专项概况 | 组织代表视察、评议和代表小组等活动开展。 | |||||||||||||||||||||||
专项立项 | 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、南岳区人大常委会办公室关于印发《南岳区人大常委会2020年工作要点的通知》(岳常办【2020】13号) | |||||||||||||||||||||||
专项资金情况
| 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | |||||||||||||||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | |||||||||||||||||||||
40 |
|
|
| 40 |
| |||||||||||||||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。 | |||||||||||||||||||||||
中长期绩效目标 | 充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。 | |||||||||||||||||||||||
本年度绩效目标 | 充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。 | |||||||||||||||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | ||||||||||||||||||||
产出 | 数量指标 | 召开代表专项会议 | =1次/50人 | |||||||||||||||||||||
代表补选述职视察宣传评议活动 | 5项 | |||||||||||||||||||||||
质量指标 | 保证闭会期间代表活动正常开展 | =100% | ||||||||||||||||||||||
会议提议答复率 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 各委员会按规定完成相关活动 | =4次 | ||||||||||||||||||||||
会议召开及时率 | =100% | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 单位活动经费 | ≤40万元 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 全市民主法治建设和经济社会改革发展工作 | 有所促进 | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 民主法治氛围 | 明显提升 | ||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 全市人民群众满意度 | =100% | ||||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题 |
| |||||||||||||||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | |||||||||||||||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
专项资金预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):南岳 区人大办 |
|
|
|
| 单位负责人:蒋和平 |
| ||||||||||||||||||
专项基本情况
| 专项名称 | 委员专项经费 | ||||||||||||||||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ | |||||||||||||||||||||||
主管 部门 | 南岳区人民代表大会常务委员会办公室 | 专项起止时间 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||
专项 负责人 | 蒋和平 | 联系人及电话 | 袁倩17397216718 | |||||||||||||||||||||
专项概况 | 组织代表视察、评议和代表小组等活动开展。 | |||||||||||||||||||||||
专项立项 | 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、南岳区人大常委会办公室关于印发《南岳区人大常委会2020年工作要点的通知》(岳常办【2020】13号) | |||||||||||||||||||||||
专项资金情况
| 本年度预计投入(万元)
| 财政资金(万元) | 其他 | |||||||||||||||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | |||||||||||||||||||||
10.5 |
|
|
| 10.5 |
| |||||||||||||||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。 | |||||||||||||||||||||||
中长期绩效目标 | 充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。 | |||||||||||||||||||||||
本年度绩效目标 | 充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。 | |||||||||||||||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | ||||||||||||||||||||
产出 | 数量指标 | 组织代表视察 | ≥5次 | |||||||||||||||||||||
组织选举任命的国家机关工作人员满意度测评 | ≥4次 | |||||||||||||||||||||||
组织对《传染病防治法》等法律法规实施情况开展执法检查 | ≥2次 | |||||||||||||||||||||||
质量指标 | 各委员会办事效率 | =100% | ||||||||||||||||||||||
会议提议答复率 | ≥95% | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 各委员会按规定完成相关活动 | =4次 | ||||||||||||||||||||||
会议召开及时率 | =100% | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 各类会议经费 | ≤10.5万元 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 全市民主法治建设和经济社会改革发展工作 | 有所促进 | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 民主法治氛围 | 明显提升 | ||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 全市人民群众满意度 | =100% | ||||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题 |
| |||||||||||||||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | |||||||||||||||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):南岳 区人大办 |
|
|
|
| 单位负责人:蒋和平 |
| |||||||||||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 常委会会议经费 | |||||||||||||||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ | ||||||||||||||||||||||
主管 部门 | 南岳区人民代表大会常务委员会办公室 | 专项起止时间 | 2020年1月1日—2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||
专项 负责人 | 蒋和平 | 联系人及电话 | 袁倩17397216718 | ||||||||||||||||||||
专项概况 | 组织代表视察、评议和代表小组等活动开展。 | ||||||||||||||||||||||
专项立项 | 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、南岳区人大常委会办公室关于印发《南岳区人大常委会2020年工作要点的通知》(岳常办【2020】13号) | ||||||||||||||||||||||
专项资金情况
| 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | ||||||||||||||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||||||||||||||
10 |
|
|
| 10 |
| ||||||||||||||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。 | ||||||||||||||||||||||
中长期绩效目标 | 充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。
| ||||||||||||||||||||||
本年度绩效目标 |
| ||||||||||||||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||||||||||||||||
产出 | 数量指标 | 召开人大常委会 | ≥7次/80人 | ||||||||||||||||||||
质量指标 | 保证闭会期间代表活动正常开展 | =100% | |||||||||||||||||||||
会议提议答复率 | ≥95% | ||||||||||||||||||||||
调研结果真实率 | =100% | ||||||||||||||||||||||
执法检查工作公正率 | =100% | ||||||||||||||||||||||
时效指标 | 各组按规定完成代表活动 | =4次 | |||||||||||||||||||||
会议召开及时率 | =100% | ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 各类会议经费 | ≤10万元 | |||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 全市民主法治建设和经济社会改革发展工作 | 有所促进 | ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 民主法治氛围 | 明显提升 | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 全市人民群众满意度 | =100% | |||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题 |
| ||||||||||||||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | ||||||||||||||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):南岳 区人大办 |
|
|
|
| 单位负责人:蒋和平 |
| |||||||||||||||||
专项基本情况
| 专项名称 | 调研经费 | |||||||||||||||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ | ||||||||||||||||||||||
主管 部门 | 南岳区人民代表大会常务委员会办公室 | 专项起止时间 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||
专项 负责人 | 蒋和平 | 联系人及电话 | 袁倩17397216718 | ||||||||||||||||||||
专项概况 | 组织代表视察、评议和代表小组等活动开展。 | ||||||||||||||||||||||
专项立项 | 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、南岳区人大常委会办公室关于印发《南岳区人大常委会2020年工作要点的通知》(岳常办【2020】13号) | ||||||||||||||||||||||
专项资金情况
| 本年度预计投入(万元) | 财政资金(万元) | 其他 | ||||||||||||||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||||||||||||||
10 |
|
|
| 10 |
| ||||||||||||||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。 | ||||||||||||||||||||||
中长期绩效目标 | 充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。 | ||||||||||||||||||||||
本年度绩效目标 | 充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。 | ||||||||||||||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||||||||||||||||
产出 | 数量指标 | 举办调研活动 | ≥10次 | ||||||||||||||||||||
代表建议办理等专题调研 | ≥5次 | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 调研结果真实率 | =100% | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 各组按规定完成代表活动 | =4次 | |||||||||||||||||||||
会议召开及时率 | =100% | ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 各类活动经费 | ≤10万元 | |||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 全市民主法治建设和经济社会改革发展工作 | 有所促进 | ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 民主法治氛围 | 明显提升 | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 全市人民群众满意度 | =100% | |||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题 |
| ||||||||||||||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | ||||||||||||||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||
(2020年度) | |||||||||||
填报单位(盖章):南岳 区人大办 |
|
|
|
| 单位负责人:蒋和平 |
| |||||
专项基本情况
| 专项名称 | 办委室活动经费 | |||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ | ||||||||||
主管 部门 | 南岳区人民代表大会常务委员会办公室 | 专项起止时间 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | ||||||||
专项 负责人 | 蒋和平 | 联系人及电话 | 袁倩17397216718 | ||||||||
专项概况 | 组织代表视察、评议和代表小组等活动开展。 | ||||||||||
专项立项 | 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、南岳区人大常委会办公室关于印发《南岳区人大常委会2020年工作要点的通知》(岳常办【2020】13号) | ||||||||||
专项资金情况
| 本年度预计投入(万元)
| 财政资金(万元) | 其他 | ||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||
14 |
|
|
| 14 |
| ||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。 | ||||||||||
中长期绩效目标 | 充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。 | ||||||||||
本年度绩效目标 | 充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。 | ||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||||
产出
| 数量指标 | 召开相关活动 | ≥10次 | ||||||||
审计工作报告 | ≥20份 | ||||||||||
质量指标 | 保证闭会期间代表活动正常开展 | =100% | |||||||||
时效指标 | 各组按规定完成代表活动 | =4次 | |||||||||
成本指标 | 各类活动经费 | ≤14万元 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 | 全市民主法治建设和经济社会改革发展工作 | 有所促进 | ||||||||
可持续影响指标 | 民主法治氛围 | 明显提升 | |||||||||
满意度指标 | 全市人民群众满意度 | =100% | |||||||||
其他需要说明的问题 |
| ||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | ||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |
专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||
(2020年度) | |||||||||||
填报单位(盖章):南岳 区人大办 |
|
|
|
| 单位负责人:蒋和平 |
| |||||
专项基本情况
| 专项名称 | 代表及人大工作者培训经费 | |||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ | ||||||||||
主管 部门 | 南岳区人民代表大会常务委员会办公室 | 专项起止时间 | 2020年1月1日——2020年12月31日 | ||||||||
专项 负责人 | 蒋和平 | 联系人及电话 | 袁倩17397216718 | ||||||||
专项概况 | 组织代表视察、评议和代表小组等活动开展。 | ||||||||||
专项立项 | 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、南岳区人大常委会办公室关于印发《南岳区人大常委会2020年工作要点的通知》(岳常办【2020】13号) | ||||||||||
专项资金情况
| 本年度预计投入(万元)
| 财政资金(万元) | 其他 | ||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||
15 |
|
|
| 15 |
| ||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。 | ||||||||||
中长期绩效目标 | 充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。 | ||||||||||
本年度绩效目标 | 充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。 | ||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||||
产出
| 数量指标 | 代表及人大工作者视察、评审 | =≥5次 | ||||||||
代表及人大工作者培训 | ≥5次/7人 | ||||||||||
质量指标 | 保障各项工作顺利开展 | =100% | |||||||||
执法检查工作公正率 | =100% | ||||||||||
时效指标 | 各组按规定完成代表活动 | =4次 | |||||||||
会议召开及时率 | =100% | ||||||||||
成本指标 | 各类会议经费 | ≤15万元 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 | 全市民主法治建设和经济社会改革发展工作 | 有所促进 | ||||||||
可持续影响指标 | 民主法治氛围 | 明显提升 | |||||||||
满意度指标 | 全市人民群众满意度 | =100% | |||||||||
其他需要说明的问题 |
| ||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | (盖章) | ||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | (盖章) 年 月 日 |