| 南岳区2019年春季贫困幼儿入园补助发放名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 班级 | 户籍详细地址 |
申请享受 政策类型 |
补助 金额 |
发放时间 |
| 1 | 胡晗雨 | 女 | 童心幼儿园 | 小班 | 小三班 | 南岳镇黄竹村下塘组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 2 | 旷鸿灿 | 男 | 百花幼儿园 | 大一班 | 南岳镇紫峰村芯峰组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 3 | 曾子瑶 | 女 | 黄竹附设幼儿班 | 大班 | 南岳区樟树桥村定冲组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 4 | 旷思忆 | 女 | 黄竹附设幼儿班 | 大班 | 南岳区泗塘村6组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 5 | 胡凌云 | 女 | 黄竹附设幼儿班 | 大班 | 南岳区黄竹村下胡组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 6 | 胡君乐 | 女 | 黄竹附设幼儿班 | 大班 | 南岳区黄竹村黄泥塘组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 7 | 张俊慧 | 女 | 黄竹附设幼儿班 | 大班 | 南岳区南岳镇枫木桥村窑头组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 8 | 谭冰兰 | 女 | 黄竹附设幼儿班 | 大班 | 南岳区南岳镇黄竹村燕子组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 9 | 旷天祺 | 女 | 双田幼儿园 | 南岳区南岳镇双田村旷大组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | ||
| 10 | 王家乐 | 女 | 红旗幼儿园 | 大班 | 大班 | 南岳区红旗村3组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 11 | 王俊佳 | 男 | 红旗幼儿园 | 中班 | 中班 | 南岳区红旗村1组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 12 | 旷铭辉 | 男 | 宝宝乐幼儿园 | 中班 | 南岳枫木桥坝头组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 13 | 曾子默 | 男 | 宝宝乐幼儿园 | 大班 | 南岳枫木桥坝头组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 14 | 胡俊宇 | 男 | 宝宝乐幼儿园 | 大班 | 南岳黄竹上塘冲组扶贫 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 15 | 旷晨曦 | 男 | 宝宝乐幼儿园 | 大班 | 南岳枫木桥枫树组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 16 | 廖宸轩 | 男 | 宝宝乐幼儿园 | 大班 | 南岳黄竹下胡组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 17 | 谭依 | 女 | 宝宝乐幼儿园 | 中班 | 南岳黄竹燕子组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 18 | 曾雨婷 | 女 | 宝宝乐幼儿园 | 小班 | 南岳樟树桥定冲组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 19 | 谭钰婷 | 女 | 金艺幼儿园 | 大二班 | 南岳荆田井水组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 20 | 谭奕楠 | 男 | 金艺幼儿园 | 大一班 | 南岳荆田谭家组扶贫 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 21 | 李泽希 | 男 | 金艺幼儿园 | 大二班 | 南岳金月金冲组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 22 | 谭文彬 | 男 | 金艺幼儿园 | 小 班 | 南岳荆田老屋组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 23 | 阳智翔 | 男 | 金艺幼儿园 | 小班 | 南岳双田上台组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 24 | 胡俊杰 | 男 | 蓝天艺术幼儿园 | 中二班 | 南岳岳林乡岳林村七组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 25 | 刘文杰 | 男 | 蓝天幼儿园 | 南岳区紫峰村杨柳组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | ||
| 26 | 刘嘉鑫 | 女 | 腾飞幼儿园 | 大班 | 湖南省衡阳市南岳区拜殿乡拜殿村二贤组8号 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 27 | 周诗雅 | 女 | 腾飞幼儿园 | 大班 | 湖南省衡阳市南岳区岳林乡石山村3组1号 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 28 | 汪明浩 | 男 | 腾飞幼儿园 | 中班 | 湖南省衡阳市南岳区拜殿乡陇潭村白莲组8号 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 29 | 汪雨萱 | 女 | 万福幼儿园 | 大班 | 南岳区船山村白莲组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 30 | 何诗晴 | 女 | 小同幼儿园 | 大二班 | 南岳区南岳镇兴隆村11组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 31 | 胡钧滔 | 男 | 小同幼儿园 | 大三班 | 南岳区岳林乡岳林村5组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 32 | 旷淏嘉 | 男 | 小同幼儿园 | 大六班 | 南岳区枫朩村新乔组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 33 | 谭雅文 | 女 | 鑫盛幼儿园 | 大二班 | 南岳万福社区7组19号 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 34 | 胡岳衡 | 男 | 鑫盛幼儿园 | 大八班 | 南岳区岳东一组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 35 | 蒋嘉卉 | 女 | 星艺双语幼儿园 | 大1班 | 南岳区金月社区金星组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 36 | 旷圣楠 | 女 | 星艺双语幼儿园 | 小班 | 南岳区双田竹鸡组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 37 | 何雅静 | 女 | 新村附设幼儿园 | 幼儿班 | 大班 | 南岳区新村10组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 38 | 刘丽婷 | 女 | 东华镇渔湾中心幼儿园 | 广东英德市 | 寿岳乡船山村旷家组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 39 | 刘靖熙 | 男 | 桂东幼儿园 | 广东佛山市 | 寿岳乡船山村黄花组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 40 | 王煜轩 | 男 | 昭阳区靖安镇嘉兴源幼儿园 | 云南昭通市 | 南岳镇光明村9组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 41 | 旷诗宇 | 男 | 广西邕江小学幼儿园 | 广西南宁市西乡塘区 | 南岳镇红星村富家组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 | |
| 42 | 向子周 | 男 | 童心幼儿园 | 大班 | 大二班 | 衡东县洣水镇采霞村 | 建档立卡 | 500 | 6月6日 |
| 43 | 杨子龙 | 男 | 童心幼儿园 | 大班 | 大二班 | 南岳区祝圣路61号 | 残疾儿童 | 500 | 6月6日 |
| 44 | 周梓铮 | 男 | 童心幼儿园 | 大班 | 大一班 | 南岳镇万福村保祠组 | 残疾儿童 | 500 | 6月6日 |
| 45 | 谢承刚 | 男 | 百花幼儿园 | 大三班 | 株洲市天元区 | 低保 | 500 | 6月6日 | |
| 46 | 赵泽江 | 男 | 百花幼儿园 | 大三班 | 衡山萱洲镇石塘村 | 低保 | 500 | 6月6日 | |
| 47 | 李涛 | 男 | 黄竹附设幼儿班 | 大班 | 衡山县开云镇双全新村 | 建档立卡 | 500 | 6月6日 | |
| 48 | 周以彤 | 女 | 大同 | 大班 | K3A | 衡山县永和乡永田村 | 建档立卡 | 500 | 6月6日 |
| 49 | 刘梓扬 | 男 | 金艺幼儿园 | 大二班 | 衡山开云 | 建档立卡 | 500 | 6月6日 | |
| 50 | 彭子涵 | 女 | 蓝天艺术幼儿园 | 中三班 | 衡山县东湖镇石潭村银笔组 | 建档立卡 | 500 | 6月6日 | |
| 51 | 胡文启 | 男 | 蓝天艺术幼儿园 | 大二班 | 南岳东街何家巷10号 | 残疾儿童 | 500 | 6月6日 | |
| 52 | 廖朝阳 | 男 | 蓝天艺术幼儿园 | 小班 | 南岳岳林乡石山村1组1-28号 | 残疾儿童 | 500 | 6月6日 | |
| 53 | 刘梓萱 | 男 | 蓝天艺术幼儿园 | 中一班 | 衡山县开云镇新坪村竹山组13号 | 残疾儿童 | 500 | 6月6日 | |
| 54 | 罗梓豪 | 男 | 蓝天艺术幼儿园 | 大一班 | 衡山县开云镇八里村蓝子组14号 | 残疾儿童 | 500 | 6月6日 | |
| 55 | 欧阳路鹏 | 男 | 腾飞幼儿园 | 大一班 | 湖南省衡山县萱洲镇堰江村六组 | 残疾幼儿 | 500 | 6月6日 | |
| 56 | 颜金展 | 男 | 万福幼儿园 | 大班 | 衡山县永和乡龙凤村 | 建档立卡 | 500 | 6月6日 | |
| 57 | 贺明 | 女 | 万福幼儿园 | 大班 | 东街100号 | 城镇低保 | 500 | 6月6日 | |
| 58 | 贺晴 | 女 | 万福幼儿园 | 小班 | 东街100号 | 城镇低保 | 500 | 6月6日 | |
| 59 | 王子豪 | 男 | 小同幼儿园 | 中班 | 衡山县长江镇侨兴村十七组 | 建档立卡 | 500 | 6月6日 | |
| 60 | 隆雨轩 | 男 | 小同幼儿园 | 大三班 | 花垣县雅酉乡高务村4组 | 建档立卡 | 500 | 6月6日 | |
| 61 | 罗震涛 | 男 | 小同幼儿园 | 大七班 | 衡山县 | 建档立卡 | 500 | 6月6日 | |
| 62 | 胡杉杉 | 女 | 鑫盛幼儿园 | 大三班 | 衡山县店门镇茶园村十六组 | 建档立卡 | 500 | 6月6日 | |
| 63 | 郑依晴 | 女 | 鑫盛幼儿园 | 中三班 | 衡山县开云镇金龙村四组8号 | 建档立卡 | 500 | 6月6日 | |
| 64 | 唐明宇 | 男 | 金艺 | 大三班 | 南岳镇谭家桥村 | 500 | 6月6日 | ||
| 65 | 谭宋棱 | 男 | 金艺 | 大三班 | 南岳镇烧田村槽门组 | 500 | 6月6日 | ||
| 66 | 谭宏瑞 | 男 | 金艺 | 大二班 | 南岳镇烧田村上粮组 | 500 | 6月6日 | ||
| 67 | 袁梓意 | 男 | 金艺 | 大三班 | 南岳镇红星村袁家组 | 500 | 6月6日 | ||
| 68 | 罗梓彤 | 女 | 金艺 | 大二班 | 南岳镇双田村旷家湾 | 500 | 6月6日 | ||
| 69 | 肖雅琴 | 女 | 金艺 | 中班 | 南岳镇新村八组 | 500 | 6月6日 | ||
| 70 | 旷玉章 | 男 | 金艺 | 中班 | 南岳镇红星村黄家组 | 500 | 6月6日 | ||
| 71 | 彭子谦 | 男 | 金艺 | 大三班 | 南岳镇谭家桥村 | 500 | 6月6日 | ||
| 72 | 李韵涵 | 女 | 金艺 | 小班 | 南岳镇红星村阳家组 | 500 | 6月6日 | ||
| 73 | 旷杜梅 | 男 | 金艺 | 中班 | 南岳镇红星村阳家组 | 500 | 6月6日 | ||
| 74 | 蒋依玲 | 女 | 蓝天 | 中二班 | 常宁市洋泉镇东山乡大井村蒋家组12号 | 500 | 6月6日 | ||
| 75 | 蔡雅芬 | 女 | 蓝天 | 中二班 | 南岳区岳林乡莲塘村3组9号 | 500 | 6月6日 | ||
| 76 | 蔡明远 | 男 | 蓝天 | 大一班 | 南岳区岳林乡莲塘村3组9号 | 500 | 6月6日 | ||
| 77 | 陈仪 | 女 | 蓝天 | 大一班 | 南岳区新独秀西路6545号 | 500 | 6月6日 | ||
| 78 | 刘梓庆 | 女 | 蓝天 | 中一班 | 衡山开云镇新坪村竹山组13号1户 | 500 | 6月6日 | ||
| 79 | 旷俊杰 | 男 | 蓝天 | 大二班 | 南岳区岳林乡杉湾村4组 | 500 | 6月6日 | ||
| 80 | 麻旷深 | 男 | 蓝天 | 中三班 | 衡阳市集兵镇麻旷村麻酒铺组 | 建档立卡 | 500 | 6月6日 | |
| 81 | 谭钰琪 | 女 | 腾飞 | 大二班 | 南岳镇金月社区狮子组 | 500 | 6月6日 | ||
| 82 | 宾楚睿 | 男 | 腾飞 | 中班 | 衡山县龙珠村三组 | 500 | 6月6日 | ||
| 83 | 旷文婷 | 女 | 腾飞 | 大一班 | 衡山县开云镇八里村 | 500 | 6月6日 | ||
| 84 | 旷明娟 | 女 | 腾飞 | 大一班 | 衡山县店门镇能仁村 | 500 | 6月6日 | ||
| 85 | 谭杰凯 | 男 | 腾飞 | 中班 | 南岳区寿岳乡 | 500 | 6月6日 | ||
| 86 | 康梦瑶 | 女 | 腾飞 | 大一班 | 南岳镇荆田村樟树组 | 500 | 6月6日 | ||
| 87 | 汪思旭 | 男 | 腾飞 | 大一班 | 衡山县新桥镇贯底乡 | 500 | 6月6日 | ||
| 88 | 旷子焜 | 男 | 腾飞 | 大一班 | 衡山县店门镇梅桥村 | 500 | 6月6日 | ||
| 89 | 彭峻熙 | 男 | 腾飞 | 大班 | 衡山县福田铺乡云峰村 | 500 | 6月6日 | ||
| 90 | 刘雨杭 | 男 | 万福 | 大班 | 衡山县开云镇新辉村 | 500 | 6月6日 | ||
| 91 | 赵伟祺 | 男 | 万福 | 大班 | 衡山县东湖镇同心村 | 500 | 6月6日 | ||
| 92 | 谭景肸 | 女 | 万福 | 大班 | 南岳区新村 | 500 | 6月6日 | ||
| 93 | 旷颖琪 | 女 | 万福 | 中班 | 南岳区万福村福庄组十号 | 500 | 6月6日 | ||
| 94 | 谭晋萱 | 女 | 万福 | 小班 | 南岳区谭家桥竹节村 | 500 | 6月6日 | ||
| 95 | 汪欣茹 | 女 | 万福 | 小班 | 南岳区耕耘小区B栋201室 | 500 | 6月6日 | ||
| 96 | 刘诗涵 | 女 | 万福 | 中班 | 衡山县贺家乡响水村 | 500 | 6月6日 | ||
| 97 | 肖锦顺 | 男 | 万福 | 中班 | 南岳区兴隆村 | 500 | 6月6日 | ||
| 98 | 李彦佳 | 男 | 万福 | 大班 | 南岳区荆田村延家组 | 500 | 6月6日 | ||
| 99 | 旷文博 | 男 | 万福 | 大班 | 万福九组 | 500 | 6月6日 | ||
| 100 | 旷宏骏 | 男 | 万福 | 大班 | 南岳枫木桥村 | 500 | 6月6日 | ||
| 101 | 旷铭 | 男 | 万福 | 小班 | 万福2组 | 500 | 6月6日 | ||
| 102 | 吴梦蝶 | 女 | 万福 | 大班 | 万福5组 | 500 | 6月6日 | ||
| 103 | 谭哲宇 | 男 | 独秀 | 蕾一班 | 金月社区祝节组 | 500 | 6月6日 | ||
| 104 | 旷丰 | 女 | 独秀 | 苗一班 | 延寿村南山二组 | 500 | 6月6日 | ||
| 105 | 谭诗雨 | 女 | 独秀 | 苗一班 | 光明村五组 | 500 | 6月6日 | ||
| 106 | 王涵钰 | 女 | 独秀 | 苗一班 | 北支街18号 | 500 | 6月6日 | ||
| 107 | 旷沣恒 | 男 | 宝宝乐 | 小班 | 南岳镇岳东社区(原红光村) | 500 | 6月6日 | ||
| 108 | 陈梓轩 | 男 | 宝宝乐 | 大二班 | 衡山开云镇 | 500 | 6月6日 | ||
| 109 | 康宁 | 男 | 宝宝乐 | 大二班 | 衡山开云镇 | 500 | 6月6日 | ||
| 110 | 谭科 | 男 | 宝宝乐 | 大一班 | 南岳镇水濂四组 | 500 | 6月6日 | ||
| 111 | 朱丽利 | 女 | 宝宝乐 | 大二班 | 贵州省 | 500 | 6月6日 | ||
| 112 | 胡蕊 | 女 | 宝宝乐 | 中班 | 南岳镇黄竹村 | 500 | 6月6日 | ||
| 113 | 旷海阳 | 男 | 宝宝乐 | 小班 | 南岳镇枫木桥村 | 500 | 6月6日 | ||
| 114 | 易欢 | 女 | 寿岳 | 学前班 | 岳林乡岳林村四组 | 500 | 6月6日 | ||
| 115 | 冯星洋 | 女 | 寿岳 | 学前班 | 岳林乡岳林村四组 | 500 | 6月6日 | ||
| 116 | 陈俊杰 | 男 | 寿岳 | 大班 | 红旗村一组 | 500 | 6月6日 | ||
| 117 | 刘思乐 | 男 | 寿岳 | 大班 | 红旗村九组 | 500 | 6月6日 | ||
| 118 | 邵 宇 | 男 | 寿岳 | 大班 | 红旗村五组 | 500 | 6月6日 | ||
| 119 | 王智杰 | 男 | 寿岳 | 学前班 | 登山村5组 | 500 | 6月6日 | ||
| 120 | 周雨晴 | 女 | 童心 | 大二班 | 衡山县永和乡文桥村二组 | 500 | 6月6日 | ||
| 121 | 周浩宇 | 男 | 童心 | 大一班 | 南岳区金沙路76号 | 500 | 6月6日 | ||
| 122 | 旷雅文 | 女 | 童心 | 小二班 | 横山县开云镇八里村团结组 | 500 | 6月6日 | ||
| 123 | 旷惠文 | 女 | 童心 | 大二班 | 衡山县八里村团结组 | 500 | 6月6日 | ||
| 124 | 颜鼎晟 | 男 | 童心 | 大二班 | 南岳区北环小区13单元401 | 500 | 6月6日 | ||
| 125 | 旷昊然 | 男 | 童心 | 大一班 | 祝融路245号 | 500 | 6月6日 | ||
| 126 | 杨梓涵 | 男 | 童心 | 中二班 | 南岳区新村九组4号 | 500 | 6月6日 | ||
| 127 | 李桢嫄 | 女 | 童心 | 大四班 | 南岳镇红星村光明组 | 500 | 6月6日 | ||
| 128 | 谭锦辰 | 女 | 童心 | 大四班 | 南岳区荆田村 | 500 | 6月6日 | ||
| 129 | 杨权驰 | 男 | 童心 | 大四班 | 南岳区龙凤乡龙凤村二组 | 500 | 6月6日 | ||
| 130 | 谭轩 | 男 | 童心 | 中一班 | 南岳区独秀路5号 | 500 | 6月6日 | ||
| 131 | 薛瑞 | 男 | 童心 | 中一班 | 南岳区独秀路5号 | 500 | 6月6日 | ||
| 132 | 郑罗芝贤 | 男 | 童心 | 中二班 | 南岳镇新村11组 | 500 | 6月6日 | ||
| 133 | 陈依阳 | 女 | 童心 | 大二班 | 南岳区衡山路196号 | 500 | 6月6日 | ||
| 134 | 蒋嘉祺 | 男 | 童心 | 小二班 | 南岳祝圣路前进巷1栋101 | 500 | 6月6日 | ||
| 135 | 刘浩宇 | 男 | 童心 | 小三班 | 南岳区祝融路296号 | 500 | 6月6日 | ||
| 136 | 陈梓豪 | 男 | 星艺 | 大1班 | 南岳镇光明村2组 | 500 | 6月6日 | ||
| 137 | 刘禹妆 | 女 | 星艺 | 大1班 | 万福社区祝融新村小区1栋 | 500 | 6月6日 | ||
| 138 | 旷立波 | 男 | 星艺 | 中班 | 南岳区万福村六组 | 500 | 6月6日 | ||
| 139 | 袁梦 | 女 | 星艺 | 小班 | 南岳区南岳镇新村一组 | 500 | 6月6日 | ||
| 140 | 刘欣语 | 女 | 星艺 | 中班 | 衡山县贯塘乡新塘枫树组23号 | 500 | 6月6日 | ||
| 141 | 刘宇阳 | 男 | 星艺 | 大1班 | 衡山瓷厂宿舍 | 500 | 6月6日 | ||
| 142 | 熊思杰 | 男 | 星艺 | 大2班 | 衡岳居委会1组 | 500 | 6月6日 | ||
| 143 | 雷弘堃 | 女 | 星艺 | 大2班 | 衡阳市常宁市官岭镇七龙村龙干组 | 500 | 6月6日 | ||
| 144 | 黄艺轩 | 男 | 星艺 | 大2班 | 南岳区祝融街道办办事处衡岳居委会55号 | 500 | 6月6日 | ||
| 145 | 赵润平 | 男 | 星艺 | 大2班 | 南岳万福路45号 | 500 | 6月6日 | ||
| 146 | 胡杨梓轩 | 男 | 星艺 | 小班 | 衡山县贯塘乡新塘枫树组21号 | 500 | 6月6日 | ||
| 147 | 唐颂 | 男 | 小同 | 大五班 | 衡山县贺家乡 | 500 | 6月6日 | ||
| 148 | 谭诗韵 | 女 | 小同 | 大六班 | 衡山县贺家乡 | 500 | 6月6日 | ||
| 149 | 赵诗涵 | 女 | 小同 | 中一班 | 南岳区龙凤乡 | 500 | 6月6日 | ||
| 150 | 谭枝可 | 女 | 益加益 | 大班 | 衡阳市南岳区谭家桥村 | 500 | 6月6日 | ||
| 151 | 谭枝希 | 女 | 益加益 | 大班 | 衡阳市南岳区谭家桥村 | 500 | 6月6日 | ||
| 152 | 胡宝怡 | 女 | 益加益 | 大班 | 耒阳白山坪矿业公司 | 500 | 6月6日 | ||
| 153 | 王淑媛 | 女 | 益加益 | 中班 | 南岳区北支街18号 | 500 | 6月6日 | ||
| 154 | 陈艺乔 | 女 | 益加益 | 中班 | 衡山店门镇新田村棉花坪 | 500 | 6月6日 | ||
| 155 | 袁佳玺 | 女 | 益加益 | 大班 | 衡阳市南岳区沿江路1号 | 500 | 6月6日 | ||
| 156 | 李锦菲 | 女 | 益加益 | 大班 | 南岳镇万福路 | 500 | 6月6日 | ||
| 157 | 李英杰 | 男 | 益加益 | 大班 | 南岳区岳林乡杉湾村三组 | 500 | 6月6日 | ||
| 158 | 胡天意 | 男 | 益加益 | 大班 | 南岳区黄竹村中塘组26号 | 500 | 6月6日 | ||
| 159 | 胡梓萌 | 女 | 益加益 | 中班 |
南岳区祝融路288号5栋9 号401 |
500 | 6月6日 | ||
| 160 | 李虹作 | 男 | 益加益 | 大班 | 南岳镇兴隆村5组 | 500 | 6月6日 | ||
| 161 | 刘浩宇 | 男 | 益加益 | 大班 | 衡阳市南岳镇紫峰村燕子组 | 500 | 6月6日 | ||
| 162 | 刘思伶 | 女 | 益加益 | 大班 | 南岳镇万福村石庄组19号 | 500 | 6月6日 | ||
| 163 | 温雅文 | 女 | 益加益 | 大班 | 衡阳市衡山县开云镇 | 500 | 6月6日 | ||
| 164 | 夏梓鑫 | 女 | 益加益 | 大班 | 湘潭县青山桥镇福门村 | 500 | 6月6日 | ||
| 165 | 赵文彬 | 男 | 益加益 | 大班 | 衡山永和乡咸宜村李家组 | 500 | 6月6日 | ||
| 166 | 文紫怡 | 女 | 益加益 | 中班 | 衡山店门梅桥村皮家组 | 500 | 6月6日 | ||
| 167 | 康洋 | 男 | 益加益 | 大班 | 衡山店门镇石门社区居委会周家组 | 500 | 6月6日 | ||
| 168 | 何璟文煜 | 男 | 益加益 | 小班 |
南岳鑫盛路269号一 弄302室 |
500 | 6月6日 | ||
| 169 | 胡梓涵 | 女 | 益加益 | 中班 |
南岳区祝融路288号5栋9 号401 |
500 | 6月6日 | ||
| 170 | 罗仁杰 | 男 | 黄竹 | 学前班 | 水帘村四组 | 500 | 6月6日 | ||
| 171 | 彭逸佳 | 女 | 黄竹 | 学前班 | 红光村樟树组 | 500 | 6月6日 | ||
| 172 | 旷睿婕 | 女 | 黄竹 | 学前班 | 枫木桥村和平组 | 500 | 6月6日 | ||
| 173 | 胡田 | 女 | 黄竹 | 学前班 | 黄竹中胡组 | 500 | 6月6日 | ||
| 174 | 文卓钧 | 男 | 黄竹 | 学前班 | 黄竹下塘组 | 500 | 6月6日 | ||
| 87000 | |||||||||
| 南岳区2019年春季贫困学生助学金发放名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 班级 | 户籍详细地址 |
申请享受 政策类型 |
补助 金额 |
发放时间 |
| 1 | 胡锦 | 男 | 南岳完小 | 六 | 4 | 南岳区岳林乡岳林村7组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 2 | 杨凡 | 男 | 南岳完小 | 六 | 4 | 南岳区南岳镇水濂村6组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 3 | 符铠乐 | 男 | 南岳完小 | 六 | 2 | 南岳区拜殿乡拜殿村绣花组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 4 | 易诗琪 | 女 | 南岳完小 | 六 | 8 | 南岳区南岳镇泗塘村六组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 5 | 蒋思敏 | 女 | 南岳完小 | 五 | 3 | 南岳区南岳镇万福村11组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 6 | 李晓靓 | 女 | 南岳完小 | 五 | 2 | 南岳区南岳镇紫峰村石圮组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 7 | 向煌俊 | 男 | 南岳完小 | 五 | 7 | 南岳区南岳镇紫峰村毛安组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 8 | 陈雨鑫 | 女 | 南岳完小 | 五 | 9 | 南岳区南岳镇荆田村谭家组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 9 | 旷星宇 | 男 | 南岳完小 | 三 | 8 | 南岳区南岳镇泗塘村六组水濂扶贫 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 10 | 易博文 | 男 | 南岳完小 | 三 | 5 | 南岳区拜殿乡龙潭村肖楼组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 11 | 旷紫涵 | 女 | 南岳完小 | 三 | 7 | 南岳区南岳镇泗塘村五组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 12 | 陈姸 | 女 | 南岳完小 | 二 | 7 | 南岳区寿岳乡龙池村石山4组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 13 | 易扬焯 | 男 | 南岳完小 | 二 | 1 | 南岳区南岳镇泗塘村六组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 14 | 胡优 | 女 | 南岳完小 | 一 | 1 | 南岳区南岳镇岳东村1组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 15 | 刘星 | 男 | 南岳完小 | 一 | 2 | 南岳区南岳镇紫峰村杨柳组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 16 | 谭雅轩 | 女 | 南岳完小 | 一 | 3 | 南岳区南岳镇新村4组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 17 | 汤镇豪 | 男 | 南岳完小 | 一 | 7 | 南岳区紫峰村杨柳组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 18 | 汪陈晨 | 女 | 金月完小 | 2018级 | 1 | 南岳区寿岳船山村白莲组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 19 | 旷佳可 | 女 | 金月完小 | 2018级 | 3 | 南岳区枫木桥新乔组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 20 | 廖宇涵 | 男 | 金月完小 | 2018级 | 4 | 南岳区寿岳龙池村莲塘四组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 21 | 詹梦馨 | 女 | 金月完小 | 2018级 | 4 | 南岳区寿岳龙池村莲塘六组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 22 | 徐熙雯 | 女 | 金月完小 | 2018级 | 4 | 南岳区谭家桥坪上组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 23 | 阳思怡 | 女 | 金月完小 | 2018级 | 5 | 南岳区双田上台组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 24 | 旷明湛 | 男 | 金月完小 | 2018级 | 6 | 南岳区双田旷台组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 25 | 李辰轩 | 男 | 金月完小 | 2018级 | 6 | 南岳区金月金冲组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 26 | 汪铭鑫 | 男 | 金月完小 | 2018级 | 6 | 南岳区寿岳船山村速门组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 27 | 刘可 | 女 | 金月完小 | 2017级 | 3 | 南岳区樟树桥马脑组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 28 | 何致鑫 | 男 | 金月完小 | 2017级 | 4 | 南岳区紫峰大塘组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 29 | 刘嘉怡 | 女 | 金月完小 | 2017级 | 7 | 南岳区寿岳船山村拜殿二贤组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 30 | 王桂平 | 男 | 金月完小 | 2016级 | 1 | 南岳区金月11组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 31 | 廖湘盈 | 女 | 金月完小 | 2016级 | 3 | 南岳区寿岳龙池村莲塘四组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 32 | 汪广福 | 男 | 金月完小 | 2016级 | 4 | 南岳区寿岳龙池村莲塘六组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 33 | 旷娟 | 女 | 金月完小 | 2016级 | 5 | 南岳区双田耕田组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 34 | 旷瑾璇 | 女 | 金月完小 | 2016级 | 5 | 南岳区枫木桥新乔组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 35 | 唐健 | 男 | 金月完小 | 2016级 | 6 | 南岳区光明1组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 36 | 旷露雅 | 女 | 金月完小 | 2016级 | 6 | 南岳区双田竹鸡组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 37 | 黄子俊 | 男 | 金月完小 | 2015级 | 4 | 南岳区金月祝庄组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
| 38 | 刘雅萱 | 女 | 金月完小 | 2015级 | 5 | 南岳区双田旷湾组 | 建档立卡 | 500 | 5月22日 |
