衡阳市南岳区南岳镇2023年政府信息公开工作
年度报告
(2024年1 月3日)
编制说明:本年度报告根据国、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
今年来,在区委、区政府的正确领导下,我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的二十大精神为指引,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》以依法行政、提高效能、促进反腐倡廉和建设服务型政府为目标,不断完善公开制度,拓宽公开领域,深化公开内容,规范公开流程,创新公开形式,扎实推进政府信息公开的各项工作,取得了一定成效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 84 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | ||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | |||||||
(七)总计 | 0 | 0 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇在政务公开工作方面有一定的成效和进步,但是工作中还依然存在一些问题。主要表现在:1.我镇信息公开还有待加强,公开的内容、形式还需进一步规范;2.政府信息公开工作队伍建设不够完善。
针对上述问题,我镇采取了以下措施进行改进:
1.进一步健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量,形成以制度管人,以制度谋事的长效机制,不断规范政府信息公开各工作有序开展。2.加强人员培训,不断增强公开意识,创新公开形式,切实提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无