街道 (乡镇) | 社区(村) | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 |
南岳镇 | 万福社区 | 旷冬梅 | 2 | 1240 |
南岳镇 | 万福社区 | 旷桂梅 | 2 | 660 |
南岳镇 | 万福社区 | 阳水平 | 1 | 490 |
南岳镇 | 万福社区 | 聂立清 | 2 | 980 |
南岳镇 | 万福社区 | 周远征 | 1 | 700 |
南岳镇 | 万福社区 | 阳源 | 1 | 490 |
南岳镇 | 红星村 | 胡志勇 | 3 | 1390 |
南岳镇 | 红星村 | 刘忠秀 | 4 | 1890 |
南岳镇 | 红星村 | 旷新云 | 1 | 490 |
南岳镇 | 红星村 | 阳赞 | 4 | 1800 |
南岳镇 | 红星村 | 谭俊杰 | 1 | 490 |
南岳镇 | 红星村 | 刘建云 | 4 | 1500 |
南岳镇 | 红星村 | 旷国辉 | 1 | 490 |
南岳镇 | 红星村 | 唐俊兰 | 4 | 2370 |
南岳镇 | 红星村 | 旷文伟 | 1 | 490 |
南岳镇 | 红星村 | 林果 | 1 | 490 |
南岳镇 | 红星村 | 唐斌 | 1 | 490 |
南岳镇 | 红星村 | 旷明 | 1 | 700 |
南岳镇 | 红星村 | 旷丙文 | 1 | 490 |
南岳镇 | 荆田村 | 谭科升 | 4 | 1980 |
南岳镇 | 荆田村 | 唐国华 | 4 | 2800 |
南岳镇 | 荆田村 | 李铁梅 | 2 | 1000 |
南岳镇 | 荆田村 | 黄卫平 | 3 | 2100 |
南岳镇 | 荆田村 | 康罗生 | 1 | 490 |
南岳镇 | 荆田村 | 康华胜 | 1 | 490 |
南岳镇 | 荆田村 | 康新庚 | 3 | 1190 |
南岳镇 | 荆田村 | 康秋云 | 1 | 490 |
南岳镇 | 荆田村 | 谭双元 | 3 | 1470 |
南岳镇 | 荆田村 | 樊伟平 | 4 | 1550 |
南岳镇 | 荆田村 | 康灿勇 | 1 | 700 |
南岳镇 | 荆田村 | 谭革新 | 1 | 700 |
南岳镇 | 荆田村 | 康华忠 | 2 | 1400 |
南岳镇 | 荆田村 | 肖功利 | 2 | 710 |
南岳镇 | 荆田村 | 廖水金 | 1 | 450 |
南岳镇 | 双田村 | 旷树清 | 3 | 1560 |
南岳镇 | 双田村 | 戴春桃 | 1 | 660 |
南岳镇 | 双田村 | 阳梅生 | 2 | 1230 |
南岳镇 | 双田村 | 旷华英 | 1 | 670 |
南岳镇 | 双田村 | 李长春 | 3 | 1790 |
南岳镇 | 双田村 | 旷金林 | 3 | 2070 |
南岳镇 | 双田村 | 刘亚磊 | 1 | 630 |
南岳镇 | 双田村 | 谭春芽 | 1 | 620 |
南岳镇 | 双田村 | 宋冬秀 | 1 | 540 |
南岳镇 | 双田村 | 谭桂英 | 1 | 550 |
南岳镇 | 双田村 | 阳汉昌 | 1 | 570 |
南岳镇 | 双田村 | 旷建丰 | 4 | 2080 |
南岳镇 | 双田村 | 阳旭祥 | 1 | 490 |
南岳镇 | 双田村 | 旷长庚 | 2 | 1140 |
南岳镇 | 双田村 | 旷秋云 | 1 | 490 |
南岳镇 | 谭家桥村 | 谭桂花 | 1 | 700 |
南岳镇 | 谭家桥村 | 谭桂为 | 1 | 620 |
南岳镇 | 谭家桥村 | 谭自源 | 1 | 620 |
南岳镇 | 谭家桥村 | 谭金平 | 4 | 2080 |
南岳镇 | 谭家桥村 | 旷水容 | 1 | 490 |
南岳镇 | 谭家桥村 | 宾作然 | 1 | 680 |
南岳镇 | 谭家桥村 | 旷华秀 | 1 | 490 |
南岳镇 | 谭家桥村 | 谭金林 | 1 | 620 |
南岳镇 | 谭家桥村 | 旷桂香 | 1 | 520 |
南岳镇 | 谭家桥村 | 谭星宇 | 2 | 1400 |
南岳镇 | 谭家桥村 | 宾沛然 | 1 | 700 |
南岳镇 | 谭家桥村 | 刘振彬 | 1 | 490 |
南岳镇 | 谭家桥村 | 谭岳强 | 1 | 490 |
南岳镇 | 谭家桥村 | 李亚平 | 1 | 490 |
南岳镇 | 烧田村 | 贺水兰 | 2 | 1040 |
南岳镇 | 烧田村 | 谭祝英 | 1 | 450 |
南岳镇 | 烧田村 | 谭罗平 | 2 | 980 |
南岳镇 | 烧田村 | 张寿春 | 1 | 410 |
南岳镇 | 光明村 | 谭泽平 | 2 | 750 |
南岳镇 | 光明村 | 谭晚秀 | 4 | 2140 |
南岳镇 | 光明村 | 周文香 | 1 | 490 |
南岳镇 | 光明村 | 谭春莲 | 1 | 680 |
南岳镇 | 光明村 | 谭笔文 | 2 | 1380 |
南岳镇 | 光明村 | 谭春梅 | 1 | 700 |
南岳镇 | 光明村 | 陈凌 | 1 | 700 |
南岳镇 | 光明村 | 旷伏林 | 3 | 1640 |
南岳镇 | 光明村 | 胡利生 | 1 | 460 |
南岳镇 | 光明村 | 曹燕红 | 1 | 490 |
南岳镇 | 光明村 | 康奕涵 | 1 | 490 |
南岳镇 | 新村村 | 谭新岳 | 3 | 1710 |
南岳镇 | 新村村 | 谭永贵 | 3 | 1550 |
南岳镇 | 新村村 | 何仕贤 | 2 | 1400 |
南岳镇 | 新村村 | 阳赛 | 2 | 1400 |
南岳镇 | 新村村 | 谭晓波 | 1 | 490 |
南岳镇 | 新村村 | 谭泽忠 | 1 | 490 |
南岳镇 | 新村村 | 周亚林 | 1 | 700 |
南岳镇 | 新村村 | 谭菊秋 | 1 | 700 |
南岳镇 | 新村村 | 吴峰 | 1 | 490 |
南岳镇 | 新村村 | 王友松 | 1 | 490 |
南岳镇 | 金月社区 | 曹香云 | 6 | 3080 |
南岳镇 | 金月社区 | 谭祖宏 | 2 | 600 |
南岳镇 | 金月社区 | 谭美平 | 1 | 700 |
南岳镇 | 金月社区 | 谭舟 | 2 | 980 |
南岳镇 | 金月社区 | 易长庚 | 2 | 1350 |
南岳镇 | 金月社区 | 谭艳云 | 3 | 1290 |
南岳镇 | 金月社区 | 黄水源 | 2 | 1260 |
南岳镇 | 金月社区 | 谭芳 | 1 | 700 |
南岳镇 | 金月社区 | 旷丹 | 1 | 700 |
南岳镇 | 金月社区 | 旷棕明 | 2 | 980 |
南岳镇 | 金月社区 | 黄秋香 | 1 | 490 |
南岳镇 | 延寿村 | 旷树林 | 2 | 1400 |
南岳镇 | 延寿村 | 旷美丽 | 4 | 1700 |
南岳镇 | 延寿村 | 向秋云 | 3 | 1300 |
南岳镇 | 延寿村 | 蔡姬珊 | 2 | 1130 |
南岳镇 | 岳东社区 | 李红果 | 1 | 700 |
南岳镇 | 岳东社区 | 胡启成 | 2 | 1200 |
南岳镇 | 岳东社区 | 旷昌龙 | 4 | 2010 |
南岳镇 | 岳东社区 | 旷运林 | 1 | 700 |
南岳镇 | 岳东社区 | 文菊英 | 1 | 700 |
南岳镇 | 岳东社区 | 袁玉英 | 6 | 2960 |
南岳镇 | 岳东社区 | 朱金娥 | 1 | 700 |
南岳镇 | 岳东社区 | 贺五昌 | 3 | 1380 |
南岳镇 | 岳东社区 | 旷文果 | 1 | 470 |
南岳镇 | 岳东社区 | 旷文忠 | 2 | 1400 |
南岳镇 | 岳东社区 | 胡金辉 | 1 | 490 |
南岳镇 | 岳东社区 | 何立 | 1 | 490 |
南岳镇 | 岳东社区 | 旷华林 | 1 | 640 |
南岳镇 | 岳东社区 | 旷云新 | 1 | 610 |
南岳镇 | 岳东社区 | 杨艳红 | 1 | 490 |
南岳镇 | 岳东社区 | 文秋云 | 2 | 920 |
南岳镇 | 岳东社区 | 胡舒敏 | 2 | 600 |
南岳镇 | 岳东社区 | 阳合雄 | 6 | 1800 |
南岳镇 | 黄竹村 | 谭春兰 | 1 | 700 |
南岳镇 | 黄竹村 | 沈冬华 | 1 | 480 |
南岳镇 | 黄竹村 | 谭义尧 | 2 | 1100 |
南岳镇 | 黄竹村 | 罗玉莲 | 1 | 600 |
南岳镇 | 黄竹村 | 罗佐 | 2 | 980 |
南岳镇 | 黄竹村 | 李冬莲 | 1 | 610 |
南岳镇 | 黄竹村 | 旷炳焱 | 2 | 1060 |
南岳镇 | 黄竹村 | 胡经新 | 1 | 580 |
南岳镇 | 黄竹村 | 胡桂华 | 1 | 610 |
南岳镇 | 黄竹村 | 谭国军 | 2 | 830 |
南岳镇 | 黄竹村 | 文亮 | 1 | 490 |
南岳镇 | 黄竹村 | 胡爱莲 | 1 | 490 |
南岳镇 | 黄竹村 | 旷文德 | 1 | 490 |
南岳镇 | 黄竹村 | 胡俊宇 | 1 | 490 |
南岳镇 | 枫木桥村 | 旷美云 | 1 | 620 |
南岳镇 | 枫木桥村 | 旷燕君 | 1 | 700 |
南岳镇 | 枫木桥村 | 刘春桃 | 3 | 900 |
南岳镇 | 枫木桥村 | 曾洋 | 1 | 700 |
南岳镇 | 枫木桥村 | 胡惠东 | 1 | 490 |
南岳镇 | 枫木桥村 | 旷文清 | 1 | 490 |
南岳镇 | 枫木桥村 | 吴水连 | 1 | 700 |
南岳镇 | 枫木桥村 | 肖燕娟 | 1 | 490 |
南岳镇 | 枫木桥村 | 尹芳玲 | 1 | 700 |
南岳镇 | 枫木桥村 | 曾炳林 | 3 | 1000 |
南岳镇 | 枫木桥村 | 胡文 | 1 | 660 |
南岳镇 | 枫木桥村 | 杨周其 | 2 | 1390 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 旷杰 | 1 | 700 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 彭赞泉 | 3 | 2060 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 胡叔兰 | 1 | 610 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 刘梅方 | 2 | 1270 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 刘远桥 | 3 | 900 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 何雪生 | 2 | 1140 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 阳新运 | 3 | 1740 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 胡叔云 | 1 | 490 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 王秋和 | 1 | 540 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 杨银丽 | 2 | 980 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 文秋芳 | 1 | 490 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 黄桂华 | 4 | 2270 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 李新田 | 1 | 490 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 刘远新 | 3 | 2100 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 曹永兰 | 1 | 540 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 胡中南 | 2 | 930 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 何运风 | 2 | 600 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 李运中 | 4 | 1480 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 旷文清 | 1 | 490 |
南岳镇 | 樟树桥村 | 旷金菊 | 1 | 490 |
南岳镇 | 紫峰村 | 廖章秀 | 3 | 1690 |
南岳镇 | 紫峰村 | 刘桂香 | 1 | 480 |
南岳镇 | 紫峰村 | 刘红忠 | 1 | 490 |
南岳镇 | 紫峰村 | 王光林 | 5 | 1930 |
南岳镇 | 紫峰村 | 王作奎 | 1 | 490 |
南岳镇 | 紫峰村 | 刘英豪 | 1 | 490 |
南岳镇 | 紫峰村 | 彭桂兰 | 1 | 440 |
南岳镇 | 紫峰村 | 李万林 | 1 | 510 |
南岳镇 | 紫峰村 | 向干清 | 1 | 680 |
南岳镇 | 紫峰村 | 刘衡湘 | 1 | 680 |
南岳镇 | 水濂村 | 赵福林 | 2 | 1120 |
南岳镇 | 水濂村 | 文燕 | 2 | 1400 |
南岳镇 | 水濂村 | 谭雪桃 | 3 | 1700 |
南岳镇 | 水濂村 | 易春林 | 1 | 690 |
南岳镇 | 水濂村 | 刘国华 | 2 | 1040 |
南岳镇 | 水濂村 | 赵永忠 | 6 | 2820 |
南岳镇 | 水濂村 | 杨志忠 | 2 | 1120 |
南岳镇 | 水濂村 | 杨冬兰 | 2 | 1110 |
南岳镇 | 水濂村 | 旷日高 | 1 | 560 |
南岳镇 | 水濂村 | 罗祝云 | 1 | 700 |
南岳镇 | 水濂村 | 王秀英 | 1 | 490 |
南岳镇 | 水濂村 | 刘文彬 | 2 | 980 |
南岳镇 | 水濂村 | 杨良美 | 1 | 700 |
南岳镇 | 水濂村 | 旷海长 | 1 | 700 |
南岳镇 | 水濂村 | 罗中民 | 3 | 1590 |
南岳镇 | 水濂村 | 旷文标 | 1 | 490 |
南岳镇 | 水濂村 | 胡志伟 | 1 | 490 |
南岳镇 | 水濂村 | 何细英 | 2 | 1200 |
南岳镇 | 水濂村 | 谭艳 | 3 | 900 |
寿岳乡 | 岳林村 | 旷海冬 | 3 | 1450 |
寿岳乡 | 岳林村 | 胡冬生 | 2 | 1280 |
寿岳乡 | 岳林村 | 冯新平 | 2 | 1350 |
寿岳乡 | 岳林村 | 旷国荣 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 岳林村 | 廖铁军 | 2 | 980 |
寿岳乡 | 岳林村 | 杨建春 | 1 | 590 |
寿岳乡 | 岳林村 | 廖新春 | 1 | 700 |
寿岳乡 | 岳林村 | 陈建坤 | 1 | 700 |
寿岳乡 | 岳林村 | 钟义伏 | 1 | 620 |
寿岳乡 | 岳林村 | 肖小翠 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 岳林村 | 石凤青 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 岳林村 | 邓华英 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 岳林村 | 赵带春 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 岳林村 | 周春林 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 岳林村 | 周航宇 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 岳林村 | 何普良 | 3 | 2100 |
寿岳乡 | 龙池村 | 陈冬根 | 1 | 700 |
寿岳乡 | 龙池村 | 陈虹 | 1 | 430 |
寿岳乡 | 龙池村 | 廖美连 | 1 | 570 |
寿岳乡 | 龙池村 | 阳鸽鸣 | 1 | 700 |
寿岳乡 | 龙池村 | 杨礼仁 | 1 | 460 |
寿岳乡 | 龙池村 | 李明德 | 2 | 1100 |
寿岳乡 | 龙池村 | 阳早英 | 2 | 1100 |
寿岳乡 | 龙池村 | 阳俊明 | 1 | 640 |
寿岳乡 | 龙池村 | 钟世红 | 2 | 960 |
寿岳乡 | 龙池村 | 杨礼义 | 4 | 1950 |
寿岳乡 | 龙池村 | 廖岳奇 | 5 | 1500 |
寿岳乡 | 龙池村 | 杨定华 | 2 | 1090 |
寿岳乡 | 龙池村 | 尹衡云 | 5 | 2250 |
寿岳乡 | 龙池村 | 刘桂华 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 龙池村 | 吴菊伏 | 6 | 2730 |
寿岳乡 | 龙池村 | 杨春香 | 1 | 520 |
寿岳乡 | 龙池村 | 丁小来 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 龙池村 | 廖德义 | 1 | 580 |
寿岳乡 | 龙池村 | 罗石峰 | 4 | 1200 |
寿岳乡 | 龙池村 | 张关生 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 船山村 | 汤守初 | 2 | 1260 |
寿岳乡 | 船山村 | 汪义坤 | 2 | 1090 |
寿岳乡 | 船山村 | 李国玉 | 1 | 570 |
寿岳乡 | 船山村 | 汪少华 | 2 | 1260 |
寿岳乡 | 船山村 | 汪义国 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 船山村 | 胡灿 | 4 | 2240 |
寿岳乡 | 船山村 | 刘定斌 | 2 | 1180 |
寿岳乡 | 船山村 | 汪礼田 | 2 | 1030 |
寿岳乡 | 船山村 | 汪大兴 | 3 | 900 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 胡小林 | 2 | 1140 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 赵迪仁 | 2 | 1330 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 熊爱连 | 1 | 590 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 赵瑞云 | 6 | 1800 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 袁雪枚 | 2 | 1400 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 朱彩秀 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 符伏林 | 1 | 700 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 郑云成 | 3 | 1780 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 郭应军 | 1 | 590 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 杨晓礼 | 3 | 900 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 彭桃娥 | 5 | 2530 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 李铁前 | 3 | 1190 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 李冬南 | 4 | 1880 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 陈辉雄 | 2 | 1200 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 王柱清 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 郭秋华 | 4 | 2120 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 胡伏云 | 4 | 1750 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 綦和平 | 2 | 980 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 赵谷祥 | 1 | 620 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 张春莲 | 1 | 700 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 彭忠桃 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 郭光清 | 2 | 600 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 赵伏源 | 5 | 2000 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 王坤林 | 2 | 1400 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 李小平 | 2 | 890 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 郭春梅 | 1 | 450 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 陈百元 | 1 | 490 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 周健云 | 2 | 1160 |
寿岳乡 | 龙凤村 | 甘满珍 | 1 | 700 |
寿岳乡 | 红旗村 | 李植新 | 4 | 2020 |
寿岳乡 | 红旗村 | 邵正坤 | 2 | 1320 |
寿岳乡 | 红旗村 | 刘德军 | 3 | 1710 |
寿岳乡 | 红旗村 | 周连生 | 1 | 610 |
寿岳乡 | 红旗村 | 王铁球 | 1 | 630 |
寿岳乡 | 红旗村 | 刘冬炳 | 5 | 3110 |
社会救助热线:0734-5679233 |