目 录
第一部分 南岳区妇幼保健院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区妇幼保健院概况
一、部门职责
(一)基本医疗服务
(二)婚前医学检查、计生手术、妇科病普查
(三)两癌筛查、艾梅乙筛查
(四)孕前优生筛查
(五)免费产筛
(六)免费儿童体检
(七)叶酸发放
(八)免费乙肝免疫球蛋白接种
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
南岳区妇幼保健院内设机构包括: 妇幼保健院是全额拨款的事业单位,根据编办核定,单位内设科室9 个,分别是医务科、办公室、总务科、妇产科、内儿科、特检科、检验科、药剂科、护理部等,
(二)决算单位构成
南岳区妇幼保健院2020年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区妇幼保健计划生育服务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:南岳区妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 479.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 789.30 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 28.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 35.07 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1246.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.88 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1296.77 | 本年支出合计 | 58 | 1296.77 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1296.77 | 总计 | 62 | 1296.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
部门收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:南岳区妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1296.77 | 479.25 | 0.00 | 789.30 | 0.00 | 0.00 | 28.22 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1246.82 | 429.30 | 0.00 | 789.30 | 0.00 | 0.00 | 28.22 | |||
21004 | 公共卫生 | 1211.85 | 394.33 | 0.00 | 789.30 | 0.00 | 0.00 | 28.22 | |||
2100403 | 妇幼保健机构 | 1189.76 | 372.23 | 0.00 | 789.30 | 0.00 | 0.00 | 28.22 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:南岳区妇幼保健院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1296.77 | 1087.36 | 209.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1246.82 | 1037.41 | 209.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 1211.85 | 1014.44 | 197.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100403 | 妇幼保健机构 | 1189.76 | 1014.44 | 175.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.97 | 17.97 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收支决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:南岳区妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 479.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 429.30 | 429.30 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 479.25 | 本年支出合计 | 59 | 479.25 | 479.25 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 479.25 | 总计 | 64 | 479.25 | 479.25 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:南岳区妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 479.25 | 269.83 | 209.42 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 429.30 | 219.88 | 209.42 | |||
21004 | 公共卫生 | 394.33 | 196.91 | 197.42 | |||
2100403 | 妇幼保健机构 | 372.23 | 196.91 | 175.32 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.97 | 17.97 | 12.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:南岳区妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 243.39 | 302 | 商品和服务支出 | 12.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 144.86 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 51.08 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 14.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 13.47 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | |||||||
人员经费合计 | 257.10 | 公用经费合计 | 12.73 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:南岳区妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收支决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:南岳区妇幼保健院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:南岳区妇幼保健院 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1296.77万元,与上年相比,收、支总计各减少243.81万元,减少15.83%,主要是因为业务收入财政收入均减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1296.77万元,其中:财政拨款收入479.25万元,占36.96%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入789.30万元,占60.86%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入28.22万元,占2.18%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1296.77万元,其中:基本支出1087.36万元,占83.85%;项目支出209.42万元,占16.15%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计479.25万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少61.11万元,减少11.31%,主要是因为项目补助减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出479.25万元,占本年支出合计的36.96%,与上年相比,财政拨款支出减少61.11万元,减少11.31%,主要是因为项目收入减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出479.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.07万元,占7.32%;卫生健康支出429.30万元,占89.58%;住房保障支出14.88万元,占3.10%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为623.70万元,支出决算数为479.25万元,完成年初预算的76.84%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
年初预算数为4.67万元,支出决算为13.47万元,完成年初预算数的288.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:养老保险财政不能全额拨款、部分人员为差额拨款。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算数为5.21万元,支出决算为21.6万元,完成年初预算数的414.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分人员为差额拨款编制,财政只负担60%。
3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)
年初预算数为33.02万元,支出决算为372.23万元,完成年初预算数的1127.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只预算财政拨款部分。
4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
年初预算数为0万元,支出决算为6.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只预算了财政拨款部分,单位大部分人员为差额、临聘人员。
5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
年初预算数为0万元,支出决算为12.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只预算了财政拨款部分、单位大部分为差额、临聘人员。
6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
年初预算数为0万元,支出决算为3.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只预算了财政拨款部分、单位大部分为差额、临聘人员。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算数为15.45万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算数的64.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是:医疗保险缴纳减少。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
年初预算数为0.76万元,支出决算为20.0万元,完成年初预算数的2631.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只预算了财政拨款部分、单位大部分为差额、临聘人员。
9、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
年初预算数为0万元,支出决算为5.0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只预算了财政拨款部分、单位大部分为差额、临聘人员。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为3.53万元,支出决算为14.88万元,完成年初预算数的421.53%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只预算了财政拨款部分、单位大部分为差额、临聘人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出269.83万元,其中:人员经费257.10万元,占基本支出的95.28%,主要包括: 基本工资、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 生活补助、 其他对个人和家庭的补助。公用经费12.73万元,占基本支出的4.72%,主要包括: 专用材料费、 工会经费、 福利费、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。
公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为0.0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
南岳区妇幼保健院2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比年初预算数减少6.23万元,降低100.00%。主要原因是:放在别的科目支出了。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出12.73万元,其中:会议费0.00万元;开支培训费0.00万元;比上年减少; 专用材料费6.0万元; 工会经费2.49万元; 福利费3.74万元; 其他商品和服务支出0.5万元;
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位无重点项目,故无须公开重点项目绩效情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
